.
İSTANBUL DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ İ.İ.
Kulüp No : 34.10.03267
İSTANBUL DOĞA TURİZM SEYAHAT ACENTASI
Belge No 17364
Belge No 17364
AKDENİZ'İN KALBİNDE OLYMPOS BULUŞMASI - I
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Antalya KampıEtkinlik No | :3665 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Eğlence | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :3.06.2025 Salı | |
Etkinlik Yeri | :ANTALYA/KUMLUCA/OLYMPOS | |
Etkinlik Süresi | :6 Gün | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
HAKKARİ VE VAN'IN BÜYÜLEYİCİ DOĞASI
hakkari ve vanın doğal güzellikleriEtkinlik No | :3656 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :24.06.2025 Salı | |
Etkinlik Yeri | :HAKKARİ/YÜKSEKOVA/CİLO | |
Etkinlik Süresi | :6 Gün 5 Gece | |
Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |
ELBRUZ ZİRVE TIRMANIŞI
Emre Kapukaya ile Avrupa’nın Zirvesine, Kaf Dağına ELBRUZ’a gidiyoruzEtkinlik No | :3884 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :YÜKSEK İRTİFA ZİRVE FAALİYETİ | |
Zorluk Seviyesi | :10 - Extrem | |
Etkinlik Tarihi | :2.08.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :RUSYA/Kabardey-Balkarya/MİNERALNY VODY | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA |
RUMELİ FENERİNDEN RUMELİ KAVAĞINA SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ - 17 KM
LEVENT ERBAY SORUMLULUĞUNDA ORTA ÜSTÜ DOĞA YÜRÜYÜŞÜEtkinlik No | :3994 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :4.06.2025 Çarşamba | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/SARIYER/RUMELİ FENERİ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY | |
2.Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
BOULDER ANTRENMANI-BOULDERHANE LEVENT ( YENI YERINDE )
Bu etkinlik tüm seviye sporcular için uygundur.Etkinlik No | :4013 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Kaya tırmanışı | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :4.06.2025 Çarşamba | |
Etkinlik Yeri | :İstanbul/Levent /Şişli | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MURAT BAL |
KARABURUN DENİZ KAMPI VE ALAÇATI GEZİSİ
Mesut Tuna Sorumluluğunda Karaburun Deniz KampıEtkinlik No | :3923 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :5.06.2025 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :İZMİR/KARABURUN/MORDOĞAN | |
Etkinlik Süresi | :4 Gün 3 gece | |
Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
2.Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY |
MAVİ YOLCULUK GULET KONAKLAMALI
Mavi Yolculuk Gulet KonaklamaEtkinlik No | :3934 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :7.06.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :MUĞLA/BOZBURUN/Adaboğazı | |
Etkinlik Süresi | :7 Gün | |
Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
BOULDER ANTRENMANI-BOULDERHANE LEVENT ( YENI YERINDE )
Bu etkinlik tüm seviye sporcular için uygundur.Etkinlik No | :4014 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Kaya tırmanışı | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :11.06.2025 Çarşamba | |
Etkinlik Yeri | :İstanbul/Levent /Şişli | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MURAT BAL |
GANOS DAĞI SON DÖRDÜN ( GECE YÜRÜYÜŞÜ)
Suaat Arslan Sorumluluğunda Orta Üstü Zorlukta Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3993 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :13.06.2025 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :Tekirdağ/Şarköy/Uçmakdere | |
Etkinlik Süresi | :1 Gün | |
Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN | |
2.Etkinlik Sor. | :YUSUF ALPER KUTLUER |
🍒 KİRAZ YÜRÜYÜŞÜ 🍒
Atakan ÖZÇEP Sorumluluğunda Tacir Kiraz YürüyüşüEtkinlik No | :3905 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :14.06.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/iZNiK/TACiR | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
TERKOS GÖLÜ SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :4001 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :14.06.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ARNAVUTKÖY/ORMANLI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
İLK YARDIM EĞİTİMİ
Kızılay sertifikalı ilk yardım eğitimiEtkinlik No | :3976 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Eğitim | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :14.06.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/KULÜP LOKALİ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :EZGİ ERKAN |
ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE UYGULAMALI EĞİTİM
Orman Bölge Müdürlüğü ile gerçekleştirilecek sertifikalı uygulamalı eğitimEtkinlik No | :3951 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Eğitim | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :15.06.2025 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/BEYKOZ/POYRAZKÖY | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :EZGİ ERKAN |
İZNİK GÖLÜNDE KAMP
Atakan Özçep Sorumluluğunda En Uzun Günde Yüzme KampıEtkinlik No | :3910 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :KAMP YÜZME VE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :21.06.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :Bursa/İznik/Göllüce | |
Etkinlik Süresi | :1 Gün | |
Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
🍒 KİRAZ YÜRÜYÜŞÜ 🍒
Süleyman Şahin Sorumluluğunda Tacir Kiraz YürüyüşüEtkinlik No | :3999 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :21.06.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/iZNiK/TACiR | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
İĞNEADA ÇADIR KAMPI
NESLİHAN ÖZCAN SORUMLULUĞUNDA LONGOZ ORMANINDA ÇADIR KAMPIEtkinlik No | :3843 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :ÇADIR KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :21.06.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :Kırklareli/Demirköy/İğneada | |
Etkinlik Süresi | :1 Gün | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
YAZ DAĞCILIK EĞİTİMİ 2025 - 2
TDF Antrenörü İbrahim Akçay ile teorik ve uygulamalı temel yaz dağcılığı eğitimiEtkinlik No | :3973 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :EGITIM | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :26.06.2025 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :SAKARYA/GEYVE/CECELER | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET ÇİÇEK |
HORMA - VALLA KANYON YÜRÜYÜŞÜ - ILGARİNİ MAĞARASI
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Batı Karadeniz Kanyon YürüyüşüEtkinlik No | :3918 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :27.06.2025 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :KASTAMONU/PINARBAŞI/KÜRE DAĞLARI | |
Etkinlik Süresi | :1 Gece 2 Gün | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
BÜYÜK DEMİRKAZIK
Büyük Demirkazık Güneydoğu Klasik rotasıEtkinlik No | :3673 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Dağcılık | |
Zorluk Seviyesi | :TD - Çok Zor Dağcılık | |
Etkinlik Tarihi | :28.06.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :NİĞDE/ÇAMARDI/DEMİRKAZIK | |
Etkinlik Süresi | :1 Gün | |
Etkinlik Sor. | :ÜMİT ÇETİNKAYA | |
2.Etkinlik Sor. | :BURHAN YÖRÜK |
CENNET KANYONU DERE YÜRÜYÜŞÜ
Süleyman Şahin sorumluluğunda bol yüzmeli ve serin bir sportif faaliyetEtkinlik No | :3998 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
Etkinlik Tarihi | :28.06.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/YENİŞEHİR/GÜNECE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN | |
2.Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
TACİR KANYONU
Süleyman Şahin Sorumluluğunda Dere YürüyüşüEtkinlik No | :4000 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :KANYON YURUYUSU | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :5.07.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK/TACİR | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN | |
2.Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
DATÇA'DA DENİZ KAMPI
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Datça'da Deniz KampıEtkinlik No | :3933 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :11.07.2025 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :MUĞLA/DATÇA/AKÇABÜK | |
Etkinlik Süresi | :5 Gün | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
DÜŞLER ÜLKESI GÜRCİSTAN TREKKING (PASAPORTSUZ)
Mürsel Bilir Sorumluluğunda GürcistanEtkinlik No | :3426 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :13.07.2025 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :GÜRCİSTAN /SVANETİ/MESTİA | |
Etkinlik Süresi | :7 Gün 6 Gece | |
Etkinlik Sor. | :MüRSEL BİLİR |
MEDETSİZ DAĞI ZİRVE TIRMANIŞI
Medetsiz Dağı Tırmanışı (Kuzeybatı Rotası) ve Karatepe ZirveEtkinlik No | :3929 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :ZIRVE TIRMANIŞI | |
Zorluk Seviyesi | :D - Zor Dağcılık | |
Etkinlik Tarihi | :18.07.2025 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :NİĞDE/ULUKIŞLA/MEYDAN YAYLASI | |
Etkinlik Süresi | :3 Gün | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET ÇİÇEK | |
2.Etkinlik Sor. | :ASİYE YILDIRIM |
VILADI KAFKAS GÜRCİSTAN TREKKING (PASAPORTSUZ)
Suaat Arslan Sorumluluğunda Düşler Ülkesi Gürcistan'a klasikleşen rotalarin dışında bir hiEtkinlik No | :3754 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :20.07.2025 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :GÜRCİSTAN /TIFLIS/BAKURIANI | |
Etkinlik Süresi | :6 Gün | |
Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
AĞRI DAĞI TIRMANIŞI
TDF Dağ Mihmandarı Emre Kapukaya ile Ağrı Dağı zirve yolculuğuEtkinlik No | :3872 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :YÜKSEK İRTİFA ZİRVE FAALİYETİ | |
Zorluk Seviyesi | :7 - Zor | |
Etkinlik Tarihi | :22.07.2025 Salı | |
Etkinlik Yeri | :AĞRI/DOĞUBEYAZIT/ÇEVİRME KÖYÜ | |
Etkinlik Süresi | :5 Gün | |
Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA |
ASSOS ANTİK KENT VE DENİZ KAMPI
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Assos - Küçükkuyu Deniz KampıEtkinlik No | :3970 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :25.07.2025 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :ÇANAKKALE/AYVACIK/BEHRAMKALE | |
Etkinlik Süresi | :2 Gün | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
GEYİKLİ DENİZ KAMPI VE BOZCAADA
Mesut Tuna Sorumluluğunda Deniz KampıEtkinlik No | :3868 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :1.08.2025 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :ÇANAKKALE/EZİNE/DALYAN | |
Etkinlik Süresi | :4 Gün | |
Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
2.Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY |
ARTVİN - MACAHEL - KARAGÖL- KARÇAL - ARSİYAN-1
Yerel rehber Mürsel Bilir ile sportif orta zor yürüyüşEtkinlik No | :3424 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :2.08.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :ARTVİN/BORÇKA-ŞAVŞAT/MACAHEL-ARSİYAN | |
Etkinlik Süresi | :8 Gün 7 Gece | |
Etkinlik Sor. | :MüRSEL BİLİR |
İZMİR KARABURUN DENİZ KAMPI
Neslihan Özcan Sorumluluğunda İzmir Deniz KampıEtkinlik No | :3924 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :7.08.2025 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :İZMİR/KARABURUN/MORDOĞAN | |
Etkinlik Süresi | :3 Gün | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
KAÇKARLAR GÜNEYDEN ZİRVE TIRMANIŞI
Mehmet Çiçek ile Karadenizin Zirvesi ve YaylalarEtkinlik No | :4003 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Dağcılık | |
Zorluk Seviyesi | :AD - Zorca Dağcılık | |
Etkinlik Tarihi | :9.08.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :RİZE/YUSUFELİ/OLGUNLAR | |
Etkinlik Süresi | :3 Gün | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET ÇİÇEK |
ARTVİN - MACAHEL - KARAGÖL- ARSİYAN-2
Yerel rehber Mürsel Bilir ile sportif orta zor yürüyüşEtkinlik No | :3425 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :16.08.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :ARTVİN/BORÇKA-ŞAVŞAT/MACAHEL-ARSİYAN | |
Etkinlik Süresi | :8 Gün 7 Gece | |
Etkinlik Sor. | :MüRSEL BİLİR |
GEYİKLİ DENİZ KAMPI VE BOZCAADA
Bozcaadalı, Yüzme ve Mehtap Seyirli Geyikli Deniz KampıEtkinlik No | :3878 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :21.08.2025 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :ÇANAKKALE/EZİNE/DALYAN | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ZEYNEP ALBAYRAK GÜN | |
2.Etkinlik Sor. | :ŞÜKRÜ GÜN |
ASSOS ANTİK KENT VE DENİZ KAMPI
Atakan Özçep Sorumluluğunda Assos - Küçükkuyu Deniz KampıEtkinlik No | :3971 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :22.08.2025 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :ÇANAKKALE/AYVACIK/BEHRAMKALE | |
Etkinlik Süresi | :2 Gün | |
Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP | |
2.Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
AĞRI DAĞI TIRMANIŞI 2
TDF Antrenörü Adem Gül mihmandarlığında zirve tırmanışıEtkinlik No | :4002 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :YÜKSEK İRTİFA ZİRVE FAALİYETİ | |
Zorluk Seviyesi | :D - Zor Dağcılık | |
Etkinlik Tarihi | :4.09.2025 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :AĞRI/DOĞUBEYAZIT/ÇEVİRME KÖYÜ | |
Etkinlik Süresi | :6 Gün | |
Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |