.
İSTANBUL DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ İ.İ.
Kulüp No : 34.10.03267
İSTANBUL DOĞA TURİZM SEYAHAT ACENTASI
Belge No 17364
Belge No 17364
BOULDERING - TIRMANIŞ ANTRENMANI DUVARX
Bu etkinlik tüm seviye sporcular için uygundur.Etkinlik No | :4072 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Spor Tırmanış | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :31.07.2025 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/Maltepe/Küçükyalı | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :FATİH SEKMEN |
UFAK TEFEK MUHABBETLER SANDALYENİ KAP GEL
Murat Çetin Sorumluluğunda Ufak Tefek MuhabbetlerEtkinlik No | :4079 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Eğlence | |
Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :31.07.2025 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/SAHİL | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MURAT ÇETİN | |
2.Etkinlik Sor. | :ALPER TöZENDEMİR |
GEYİKLİ DENİZ KAMPI VE BOZCAADA
Mesut Tuna Sorumluluğunda Deniz KampıEtkinlik No | :3868 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :1.08.2025 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :ÇANAKKALE/EZİNE/DALYAN | |
Etkinlik Süresi | :4 gün 3 gece | |
Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
2.Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY |
ARTVİN - MACAHEL - KARAGÖL- KARÇAL - ARSİYAN-1
Yerel rehber Mürsel Bilir ile sportif orta zor yürüyüşEtkinlik No | :3424 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :2.08.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :ARTVİN/BORÇKA-ŞAVŞAT/MACAHEL-ARSİYAN | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MüRSEL BİLİR |
BOSTANCI - KARTAL - BOSTANCI BİSİKLET TURU
Levent Erbay Sorumluluğunda Sportif Bisiklet TuruEtkinlik No | :4065 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Bisiklet Antrenmanı | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :2.08.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/BOSTANCI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
İZMİR KARABURUN DENİZ KAMPI
Neslihan Özcan Sorumluluğunda İzmir Deniz KampıEtkinlik No | :3924 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :7.08.2025 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :İZMİR/KARABURUN/MORDOĞAN | |
Etkinlik Süresi | :3 Gün | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
KAÇKARLAR GÜNEYDEN ZİRVE TIRMANIŞI
Mehmet Çiçek ile Karadenizin Zirvesi ve YaylalarEtkinlik No | :4003 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Dağcılık | |
Zorluk Seviyesi | :AD - Zorca Dağcılık | |
Etkinlik Tarihi | :9.08.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :RİZE/YUSUFELİ/OLGUNLAR | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET ÇİÇEK |
TDF BUZ TIRMANIŞ EĞİTİMİ– HAKKARİ (A) 🏔️
TDF Buz Tırmanış Eğitimi - HakkariEtkinlik No | :4076 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Eğitim | |
Zorluk Seviyesi | :TD - Çok Zor Dağcılık | |
Etkinlik Tarihi | :10.08.2025 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :TDF/Hakkari/Cilo Sat Dağları | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ARTUR YETVART MUMCU |
PERSEİD YAĞMURUNDA KAMP
Mavi Cennet Saros Körfezi Karaağaç koyu deniz keyfi ve çadır kampEtkinlik No | :4080 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :KAMP VE DENİZ KEYFİ | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :15.08.2025 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :Çanakkale/Gelibolu/Güneyli | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
ARTVİN - MACAHEL - KARAGÖL- ARSİYAN-2
Yerel rehber Mürsel Bilir ile sportif orta zor yürüyüşEtkinlik No | :3425 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :16.08.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :ARTVİN/BORÇKA-ŞAVŞAT/MACAHEL-ARSİYAN | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MüRSEL BİLİR |
TDF BUZ TIRMANIŞ EĞİTİMİ– HAKKARİ (B)🏔️
TDF Buz Tırmanış Eğitimi - HakkariEtkinlik No | :4074 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Eğitim | |
Zorluk Seviyesi | :TD - Çok Zor Dağcılık | |
Etkinlik Tarihi | :17.08.2025 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :TDF/Hakkari/Cilo Sat Dağları | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ARTUR YETVART MUMCU |
GEYİKLİ DENİZ KAMPI VE BOZCAADA
Bozcaadalı, Yüzme ve Mehtap Seyirli Geyikli Deniz KampıEtkinlik No | :3878 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :21.08.2025 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :ÇANAKKALE/EZİNE/DALYAN | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ZEYNEP ALBAYRAK GÜN | |
2.Etkinlik Sor. | :ŞÜKRÜ GÜN |
ASSOS ANTİK KENT VE DENİZ KAMPI
Atakan Özçep Sorumluluğunda Assos - Küçükkuyu Deniz KampıEtkinlik No | :3971 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :22.08.2025 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :ÇANAKKALE/AYVACIK/BEHRAMKALE | |
Etkinlik Süresi | :2 Gün | |
Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP | |
2.Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
ERİKLİ DOĞA KAMPI & ERİKLİ ŞELALESİ
Mülkiye Okyay Sorumluluğunda Erikli Doğa KampıEtkinlik No | :4044 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :23.08.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :YALOVA /ÇINARCIK/TEŞVİKİYE | |
Etkinlik Süresi | :2 Gün 1 Gece | |
Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY |
ARTEMİSİ ARARKEN - DENİZ - DOĞA - TARİH- KÜLTÜR KAMPI
Alper Tözendmir Sorumluluğunda Deniz KampıEtkinlik No | :4060 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :29.08.2025 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :İZMİR/MENDERES/ÖZDERE | |
Etkinlik Süresi | :4 Gün 3 Gece | |
Etkinlik Sor. | :ALPER TöZENDEMİR | |
2.Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA |
CİLO DAĞLARI REŞKO ZİRVESİ YAZ TIRMANIŞI
Cilo Dağları Reşko Uludoruk Zirve Tırmanışı - Adem Gül LiderliğindeEtkinlik No | :4039 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :YÜKSEK İRTİFA ZİRVE FAALİYETİ | |
Zorluk Seviyesi | :8 - Çok Zor | |
Etkinlik Tarihi | :10.09.2025 Çarşamba | |
Etkinlik Yeri | :HAKKARİ/YÜKSEKOVA/KIRIKDAĞ MEVKİİ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ADEM GUL |
MAVİ YOLCULUK GULET KONAKLAMALI
Mavi Yolculuk Gulet KonaklamaEtkinlik No | :4083 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Eğlence | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :20.09.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :MUĞLA/BOZBURUN/Adaboğazı | |
Etkinlik Süresi | :7 Gün | |
Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
DOĞU LİKYA TARİHİN PEŞİNDE
Mehmet Can Önen Sorumluluğunda OLİMPOS-ÇIRALI-ADRASAN GELİDONYA FENERİ & TEKNE GEZİSİEtkinlik No | :4082 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :TREKKING | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :7.10.2025 Salı | |
Etkinlik Yeri | :ANTALYA/KUMLUCA/ADRASAN | |
Etkinlik Süresi | :5 Gün | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
TERMAL OTEL KONAKLAMALI FRİG YOLU
Ömer Kaya sorumluluğunda Frig Vadilerinde Friglerin izlerini sürüyoruz.Etkinlik No | :4058 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :TREKKING | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :18.10.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :AFYON/İHSANİYE/DEMİRLİ | |
Etkinlik Süresi | :3 Gün 2 Gece | |
Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |