.
İSTANBUL DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ İ.İ.
Kulüp No : 34.10.03267
KİLİMANJARO ZİRVE TIRMANIŞI 2
5.895 Mt. yüksekliğinde Afrikanın Çatısı Kilimanjaro'ya Zirve Tırmanışı| Etkinlik No | :4299 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :YÜKSEK İRTİFA ZİRVE FAALİYETİ | |
| Zorluk Seviyesi | :TD - Çok Zor Dağcılık | |
| Etkinlik Tarihi | :13.12.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :TANZANYA/KİLİMANJARO/Uhuru | |
| Etkinlik Süresi | :8 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA |
KORUNMA İHTİYACI OLAN ÇOCUKLARIMIZA YENİ YIL HEDİYESİ
“Onlar Hepimizin Çocukları... Hadi, Yüzlerinde Bir Tebessüm Açtıralım!”| Etkinlik No | :4318 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :SOSYAL SORUMLULUK | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :25.12.2025 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/BEYOĞLU/MERKEZ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
İSTANBUL DOĞA 8. KURULUŞ PARTISI / SEYYAH KONSERİ 🎉🎊
🎉🎊İstanbul Doğa Sporları Kulübü Kuruluş ve Yeni Yıl Partisi! 🎉🎊| Etkinlik No | :4359 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Eğlence | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :25.12.2025 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/KADIKÖY SAHNE | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SERDAR KARATAş | |
| 2.Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA |
KUZEY IŞIKLARI PEŞİNDE AURORA MACERASI
MOSKOVA-MURMANSK-ST PETERSBURG GEZİSİ VE KUZEY IŞIKLARINA YOLCULUK| Etkinlik No | :4305 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
| Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :24.01.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :ST PETERSBURG/MURMANSK/MOSKOVA | |
| Etkinlik Süresi | :7 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
İSTANBUL DOĞA & DAMAK LEZZETLERİ
Mülkiye Okyay&Taner Erdem sorumluluğunda, lokalimizde damak lezzetleri günü düzenliyoruz.| Etkinlik No | :4319 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Toplantı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :10.12.2025 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :İstanbul/Kadıköy/Lokal İstanbul | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY |
BOSTANCI - KARTAL - BOSTANCI BİSİKLET TURU
Levent Erbay Sorumluluğunda Sportif Bisiklet Turu| Etkinlik No | :4367 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Bisiklet Antrenmanı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :14.12.2025 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/BOSTANCI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
📸 İSTANBUL DOĞA SPORLARI KULÜBÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI
Yılın fotoğrafını seçiyoruz.| Etkinlik No | :4330 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Muzayede | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :15.12.2025 Pazartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İstanbul/Kadıköy/Lokal İstanbul | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
BOSTANCI - KARTAL - BOSTANCI BİSİKLET TURU
Levent Erbay Sorumluluğunda Sportif Bisiklet Turu| Etkinlik No | :4395 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Bisiklet Antrenmanı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :21.12.2025 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/BOSTANCI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |


.png)




