İstanbul Doğa Sporları Spor Kulübü · Kulüp No : 34.10.03267
| Etkinlik No | :4937 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :19.09.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :SAKARYA/AKYAZI/YENİYAYLA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
| Etkinlik No | :5011 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :DOĞAYÜRÜYÜŞÜ | |
| Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :19.09.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :SAKARYA/TARAKLI/MAHDUMLAR | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :OĞUZ TEKERASLAN |
| Etkinlik No | :5013 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :19.09.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/İZMİT/KOCAELİ KENT ORMANI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MÜLKİYE OKYAY |
| Etkinlik No | :5015 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :FOTOĞRAF ETKİNLİĞİ | |
| Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :19.09.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :Bolu/Göynük/Taraklı | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
| Etkinlik No | :5018 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :26.09.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA/MUDANYA/TİRİLYE | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
| Etkinlik No | :5033 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :26.09.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :SAKARYA/KARASU/ACARLAR | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA |
| Etkinlik No | :5004 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :ORTAZOR DOGA YURUYUSU | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :26.09.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :SAKARYA/KARASU/ESKİMADEN | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN | |
| 2.Etkinlik Sor. | :MURAT ÇETİN |
| Etkinlik No | :4938 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :26.09.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :SAKARYA/AKYAZI/ACELLE YAYLASI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
| Etkinlik No | :4916 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :26.09.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :YALOVA /ÇINARCIK/TEŞVİKİYE | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gün 1 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :MÜLKİYE OKYAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
| Etkinlik No | :5036 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :DOĞAYÜRÜYÜŞÜ | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :26.09.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA/ORHANGAZİ/GÜRLE | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :OĞUZ TEKERASLAN |
| Etkinlik No | :5032 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :27.09.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ŞİLE/HACILLI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ALPER TÖZENDEMİR |
| Etkinlik No | :5034 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :ORTA ZOR DOĞA YÜRÜYÜŞ | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :27.09.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :KIRKLARELİ/DEMİRKÖY/İĞNEADA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA |
| Etkinlik No | :5000 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KAMP | |
| Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :2.10.2026 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :DÜZCE/MERKEZ/UĞURLU | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gün 1 gece | |
| Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY |

ÇATALCA BİNKILIÇ YEŞİL TÜNEL YÜRÜYÜŞÜ
Atakan ÖZÇEP Sorumluluğunda Istrancaların Saklı Rotası Binkılıç
| Etkinlik No | :4939 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :TREKKING | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :3.10.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ÇATALCA/ATATÜRK | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ŞERİFE USLU |
| Etkinlik No | :5025 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :HIKING | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :3.10.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :YALOVA/ALTINOVA/AKTOPRAK | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
| Etkinlik No | :5039 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :ORTA ZOR DOĞA YÜRÜYÜŞÜ - 15KM. | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :3.10.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :SAKARYA/ADAPAZARI/KÖMÜRLÜK - POYRAZLAR | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ | |
| 2.Etkinlik Sor. | :CENK BULUTLAR |
| Etkinlik No | :4935 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :4.10.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/KANDIRA /BAĞIRGANLI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
| Etkinlik No | :5002 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :9.10.2026 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :BOLU/MUDURNU/PÜRENLİ YAYLASI | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN | |
| 2.Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
| Etkinlik No | :4940 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :10.10.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KIRKLARELİ/VİZE/DEMİRKÖY | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
| Etkinlik No | :5028 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :10.10.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BALIKESİR/ERDEK/KAPIDAĞ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MÜLKİYE OKYAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
| Etkinlik No | :5010 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :17.10.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/İZMİT/KOCAELİ KENT ORMANI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR | |
| 2.Etkinlik Sor. | :CENK BULUTLAR |
| Etkinlik No | :5014 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KOLAY YÜRÜYÜŞ VE FOTOĞRAF GEZİSİ | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :17.10.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BOLU/Merkez/Yedigöller | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
| Etkinlik No | :4943 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :17.10.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :TEKiRDAĞ /SARAY /SAFAALAN | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MÜLKİYE OKYAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
| Etkinlik No | :4942 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :18.10.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :TEKiRDAĞ /KAPAKLI /PINARCA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP | |
| 2.Etkinlik Sor. | :MÜLKİYE OKYAY |
| Etkinlik No | :4941 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :24.10.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :TEKİRDAĞ/SARAY/GÜNGÖRMEZ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
| Etkinlik No | :5005 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :DOGA YURUYUSU | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :24.10.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/GEBZE/BALLIKAYALAR | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN | |
| 2.Etkinlik Sor. | :CENK BULUTLAR |
| Etkinlik No | :5008 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :DOGA YURUYUSU | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :24.10.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/KANDIRA/KERPE | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR | |
| 2.Etkinlik Sor. | :EREN BARıŞ ÇAKıCı |
| Etkinlik No | :5029 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :24.10.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ŞİLE/KORUCUKÖY | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ALPER TÖZENDEMİR |
| Etkinlik No | :5024 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :DOGA YURUYUSU | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :24.10.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK/KIRINTI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |

ÇATALCA BİNKILIÇ YEŞİL TÜNEL YÜRÜYÜŞÜ
Atakan ÖZÇEP Sorumluluğunda Istrancaların Saklı Rotası Binkılıç
| Etkinlik No | :5016 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :TREKKING | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :25.10.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ÇATALCA/ATATÜRK | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
| Etkinlik No | :5046 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :29.10.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :ZONGULDAK/MERKEZ/- | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gece 3 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
| Etkinlik No | :5020 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :ORTA ZOR DOĞA YÜRÜYÜŞÜ | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :31.10.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK/ELMALI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
| Etkinlik No | :5035 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :31.10.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BALIKESİR/ERDEK/KAPIDAĞ | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gün 1 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY |
| Etkinlik No | :5009 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :DOĞA YÜRÜYÜŞÜ | |
| Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :31.10.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL /BEYKOZ/RIVA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
| Etkinlik No | :5003 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :ORTA ZOR DOĞA YÜRÜYÜŞ | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :31.10.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KIRKLARELİ/DEMİRKÖY/İĞNEADA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN | |
| 2.Etkinlik Sor. | :SüEDA ÇAVUşOğLU |
| Etkinlik No | :5012 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :HIKING | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :7.11.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/GEBZE/DENİZLİ KÖYÜ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
| Etkinlik No | :5017 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :7.11.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :YALOVA /TERMAL/ÜVEZPINAR | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
| Etkinlik No | :5040 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :HIKING | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :7.11.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :SAKARYA/AKYAZI/ACELLE YAYLASI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
| Etkinlik No | :5031 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :8.11.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ŞİLE/ORUÇOĞLU | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY |
| Etkinlik No | :5027 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :8.11.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :TEKiRDAĞ/SARAY/KAVACIK- GÜNEŞKAYA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MÜLKİYE OKYAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :MÜLKİYE OKYAY |
| Etkinlik No | :5023 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :14.11.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :YALOVA /YALOVA /AKTOPRAK | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
| Etkinlik No | :5041 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :DOĞAYÜRÜYÜŞÜ | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :14.11.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BOLU/GÖYNÜK/ÇUBUK | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
| Etkinlik No | :5030 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :HIKING | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :15.11.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/KANDIRA/KERPE | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY |
| Etkinlik No | :5022 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :21.11.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :YALOVA /TERMAL/ÜVEZPINAR | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |









































