.
İSTANBUL DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ İ.İ.
Kulüp No : 34.10.03267
İSTANBUL DOĞA 7. KURULUŞ PARTISI / YENİ YILA MERHABA
🎉🎊İstanbul Doğa Sporları Kulübü Kuruluş ve Yeni Yıl Partisi! 🎉🎊Etkinlik No | :3498 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Eğlence | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :6.12.2024 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/KADIKÖY SAHNE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
2.Etkinlik Sor. | :SERDAR KARATAş |
KORUNMA İHTİYACI OLAN ÇOCUKLARIMIZA YILBAŞI HEDİYESİ -8
Onlar Hepimizin Çocukları, Hadi Yüzlerinde Bir Tebessüm AçtıralımEtkinlik No | :3493 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :SOSYAL SORUMLULUK | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :20.12.2024 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/BEYOĞLU/MERKEZ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM | |
2.Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY |
KİLİMANJARO ZİRVE TIRMANIŞI VE TANZANYA SAFARİ TURU
5.895 Mt. yüksekliğinde Afrikanın Çatısı Kilimanjaro'ya Zirve Tırmanışı ve Safari TuruEtkinlik No | :3411 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :YÜKSEK İRTİFA ZİRVE FAALİYETİ | |
Zorluk Seviyesi | :TD - Çok Zor Dağcılık | |
Etkinlik Tarihi | :1.02.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :TANZANYA/KİLİMANJARO/Uhuru | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA |
AZİZ İSTANBUL DÖNGÜ ROTALAR 1
Suaat Arslan Sorumluluğunda ücretsiz Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3481 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :DOGA YURUYUSU | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :13.11.2024 Çarşamba | |
Etkinlik Yeri | :İstanbul/BEYKOZ /PAŞAMANDIRA | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
HEYBELİADA SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ 🥾📷
Osman Yaşar sorumluluğunda doğa yürüyüşü ve fotoğraf etkinliği -12kmEtkinlik No | :3499 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :KOLAY YÜRÜYÜŞ VE FOTOĞRAF ETKİNLİĞİ | |
Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :13.11.2024 Çarşamba | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ADALAR/HEYBELİADA | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
İKİ GÖKYÜZÜ - YEDİ RENK - YEDİGÖLLER
DOĞANIN RENKLERİNİN FARKINA VARACAĞIZEtkinlik No | :3449 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :KOLAY YÜRÜYÜŞ VE FOTOĞRAF GEZİSİ | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :15.11.2024 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :BOLU/Merkez/Yedigöller | |
Etkinlik Süresi | :1 Gün | |
Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
MAHYADAĞI-FATMAKAYA- DUPNİSA MAĞARASI YÜRÜYÜŞÜ
Suaat Arslan Sorumluluğunda Doğa ile İç içe hikingEtkinlik No | :3456 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :16.11.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :Kırklareli/MERKEZ/YENİCE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
KURNA - İNCİRLİ BOĞAZI SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3501 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :16.11.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ŞİLE/KURNA | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN | |
2.Etkinlik Sor. | :ASLı KARAçOBAN |
AKÇAKESE - GÜVERCİNLİK GÖLETİ - KEŞİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mürsel Bilir sorumluluğunda doğa yürüyüşüEtkinlik No | :3467 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :16.11.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/KANDIRA/AKÇAKESE-GÜVERCİNLİK | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MüRSEL BİLİR |
YAYLA EXPRES 26KM ZOR SPORTIF YÜRÜYÜŞÜ
Oğuz Tekeraslan Sorumluluğunda 26km ZOR doğa yürüyüşüEtkinlik No | :3490 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :16.11.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK/ELMALI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :OğUZ TEKERASLAN |
KINCILI-ÖMERAĞZI KOYUNDAN KERPE BURNU'NA
Mesut Tuna Sorumluluğunda doğa yürüyüşüEtkinlik No | :3504 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :HIKING | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :16.11.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/KANDIRA/KERPE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
2.Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY |
GANOS PARKURLARI DUMDUM ÇESME-YENIKÖY
MURAT BAL Sorumluluğunda zor Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3508 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :7 - Zor | |
Etkinlik Tarihi | :16.11.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :Tekirdağ/Şarköy/Uçmakdere | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MURAT BAL |
ÖMERLİ BARAJI - ESENCELİ KÖYÜ
Mehmet Can ÖNEN Sorumluluğunda Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3505 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :HIKING | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :17.11.2024 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ŞİLE/ESENCELİ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
ÜZÜMCE'DEN İNCİRBOĞAZI'NA YEŞİL TÜNEL
Güler ERBEY Sorumluluğunda Kolay Doğa Yürüyüşü,Etkinlik No | :3502 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :DOĞA YÜRÜYÜŞÜ | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :17.11.2024 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL /BEYKOZ/RIVA | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY | |
2.Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA |
KUTLUCA KÖPRÜSÜ, ÇOBAN GEÇİDİ SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Ömer Kaya Sorumluluğunda Orta-Zor Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3461 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :HIKING | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :17.11.2024 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/GEBZE/KUTLUCA | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |
ULUPELİT SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Neslihan Özcan ve Aslı Karaçoban Sorumluluğunda Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3394 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :17.11.2024 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ŞİLE/ULUPELİT | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN | |
2.Etkinlik Sor. | :ASLı KARAçOBAN |
DOĞANÇAY ŞELALESİ PRENS HAVUZU
Suaat Arslan sorumluluğunda orta zor doğa yürüyüşüEtkinlik No | :3483 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :23.11.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :SAKARYA/GEYVE/DOĞANÇAY-FINDIKSUYU | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
BAĞIRGANLI PLAJI - BAĞIRGANLI LİMANI - SARDALA KOYU - CENNET HAVUZU - 10KM
Mehmet Can ÖNEN sorumluluğunda orta kolay sportif doğa yürüyüşü-10 kmEtkinlik No | :3506 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :23.11.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/KANDIRA /BAĞIRGANLI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
İĞDE BAĞLARI MİRAS YOLU, OTEL KONAKLAMALI 2 GÜNLÜK TREKKİNG
Oğuz Tekeraslan sorumluluğunda 1 Gece Otel konaklamalı 2 Günlük TrekkingEtkinlik No | :3512 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :23.11.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :TEKİRDAĞ/ŞARKÖY/İĞDE BAĞLARI | |
Etkinlik Süresi | :2 Gün 1 Gece | |
Etkinlik Sor. | :OğUZ TEKERASLAN |
ÖĞRETMENLER GÜNÜNDE UMUTTEPE KOLAY DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Güler Erbey Sorumluluğunda Kolay Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3503 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :24.11.2024 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/İZMİT/KOCAELİ KENT ORMANI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY | |
2.Etkinlik Sor. | :ASLı KARAçOBAN |
KARSPOR DESTEKLERİ İLE İDAULTRA ULTRA MARATON
kaz dağları 8.50K,15K, ruz 36K ve ihu 66k, 110K koşu yarışıEtkinlik No | :3338 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Ultratrail | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :29.11.2024 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :ÇANAKKALE - BALIKESİR/AYVACIK - GÜRE/YEŞİLYURT | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |