Geçmiş Olsun Türkiye
Yaşadığımız deprem felaketinden dolayı derin üzüntü içerisindeyiz.
Hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil sifalar diliyoruz.
Sportif Faliyetlerimiz İstanbul Valiliği İl Spor Müdürlüğü ve ilgili Federasyonlar tarafından onaylanmış olan yıllık faaliyet planımız kampsamında yapılmaktadır.
Faliyetlerimiz Turizm deÄŸil sportif faliyettir.
EVEREST BASE CAMP VE LOBUCHE PEAK 6119 M
Everest Ana Kamp ve Lobuche Zirvesini İçeren, Dünyanın Çatısına YolculukEtkinlik No | :2336 | |
Etkinlik Türü | :YÜKSEK İRTİFA ZİRVE FAALİYETİ | |
Zorluk Seviyesi | :9 - Zor Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :24.09.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :NEPAL/LUKLA /LOBUCHE | |
Etkinlik Süresi | :17 Gün | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET ÇİÇEK |
İZNİK KÖYLERİ SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Suaat Arslan sorumluluğunda orta zor sportif doğa yürüyüşüEtkinlik No | :2315 | |
Etkinlik Türü | :HIKING | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :1.04.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/ORHANGAZİ/KARSAK | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
KUŞ GÖZLEM ETKİNLİĞİ VE RUMELİ KAVAĞI DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Yılın En Yoğun Küçük Orman Kartalı Geçişini GözlemleyeceğizEtkinlik No | :2334 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :1.04.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/SARIYER/GARİPÇE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :HüSEYİN CAN | |
2.Etkinlik Sor. | :H.PINAR CAN |
HACILLI ÇADIR KAMPI VE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
ATAKAN ÖZÇEP sorumluluğunda Kamp ve Doğa yürüyüşü etkinliği.Etkinlik No | :2313 | |
Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :1.04.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ŞİLE/HACILLI | |
Etkinlik Süresi | :2 Gün | |
Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
SARDALA KOYU- CENNET HAVUZU - KİLİMLİ KOYU DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mesut Tuna sorumluluğunda Sardala Koyu 'ndan Kilimli koyuna orta zor doğa yürüyüş�Etkinlik No | :2287 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :2.04.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ /KANDİRA/SARDALA KOYu | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
2.Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
TARIH KOKAN KÖYLER SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Suaat Arslan sorumluluğunda orta zor sportif doğa yürüyüşüEtkinlik No | :2330 | |
Etkinlik Türü | :HIKING | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :2.04.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/ORHANGAZİ/KARSAK | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
TRAKYA BAHARI - SABAHATTİN ALİ ANISINA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Taner Erdem ve Serdar Karataş Sorumluluğunda Orta Zorlukta Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :2282 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :2.04.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :KIRKLARELİ/ÜSKÜP/ÇUKURPINAR | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM | |
2.Etkinlik Sor. | :SERDAR KARATAÅŸ |
BÜYÜKADA’DA GECE YÜRÜYÜŞÜ
Mehmet Can Önen sorumluluğunda gece yürüyüşü - 13kmEtkinlik No | :2278 | |
Etkinlik Türü | :ORTA ZOR GECE YÜRÜYÜŞÜ | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :8.04.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ADALAR/BÜYÜKADA | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
GANOS PARKURLARI DUMDUM ÇESME-YENIKÖY
Suaat Arslan Sorumluluğunda zor Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :2318 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
Etkinlik Tarihi | :8.04.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :Tekirdağ/Şarköy/Uçmakdere | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
SAKURA YÜRÜYÜŞÜ - II
Güler ERBEY- Mesut TUNA Sorumluluğunda Tacir Köyü Kiraz Çiçeği YürüyüşüEtkinlik No | :2307 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :9.04.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK /TACİR | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY | |
2.Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA |
ISAURIA YOLU
Baharda İsaura Antik Kentinde tarihte bir yolculuğa çıkıyoruz.Etkinlik No | :2033 | |
Etkinlik Türü | :KOLAY DOĞA YÜRÜYÜŞÜ-15KM | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :14.04.2023 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :KONYA/BOZKIR/IÅžIKLAR | |
Etkinlik Süresi | :4 Gün | |
Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
DAĞİSTAN SUFI YOLU
Suaat ARSLAN Sorumluluğunda Orta-Zor Doğa Yürüyüşü - 18mEtkinlik No | :2328 | |
Etkinlik Türü | :DOĞA YÜRÜYÜŞÜ | |
Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
Etkinlik Tarihi | :15.04.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :YALOVA/MERKEZ/GÜNEYKÖY | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
SAKURA YÜRÜYÜŞÜ - III
Neslihan ÖZCAN - Atakan ÖZÇEP Sorumluluğunda Tacir Köyü Kiraz Çiçeği YürüyüşüEtkinlik No | :2310 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :16.04.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK /TACİR | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN | |
2.Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
KAPADOKYA VADİLERİNDE GİZEMLİ YOLCULUK
Güler Erbey sorumluluğunda çadır konaklamalı Kapadokya yürüyüşüEtkinlik No | :2268 | |
Etkinlik Türü | :TREKKING | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :19.04.2023 Çarşamba | |
Etkinlik Yeri | :NEVŞEHİR/ÜRGÜP/GÖREME | |
Etkinlik Süresi | :4 GÜN 3 GECE | |
Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY |
YENİCE TERAS EVLERİ - VALLA VE HORMA KANYONU DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mürsel Bilir Sorumluluğunda 2 Gece Konaklamalı Doğa ve TrekkingEtkinlik No | :2213 | |
Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :21.04.2023 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :KASTAMONU - KARABÜK/PINARBAŞI - YENİCE/IHLAMUR TERAS EVLERİ | |
Etkinlik Süresi | :3 Gün 2 Gece | |
Etkinlik Sor. | :MüRSEL BİLİR |
İLKBAHARDA BATI LİKYA YOLU
Mehmet Can ÖNEN Sorumluluğunda Bungalow Konaklamalı Likya EtkinliğiEtkinlik No | :1720 | |
Etkinlik Türü | :TREKKING | |
Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
Etkinlik Tarihi | :27.04.2023 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :MUĞLA/FETHİYE/KABAK KOYU | |
Etkinlik Süresi | :4 Gün 3 Gece | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
DOĞU LİKYA TARİHİN PEŞİNDE
İlgar Alisoleimani Sorumluluğunda OLİMPOS-ÇIRALI-ADRASAN GELİDONYA FENERİ & TEKNE GEZİSİEtkinlik No | :2183 | |
Etkinlik Türü | :TREKKING | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :27.04.2023 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :ANTALYA/KUMLUCA/ADRASAN | |
Etkinlik Süresi | :5 Gün4 Gece | |
Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
N KOLAY İSTANBUL YARI MARATONU
istanbul tarihi yarımadada koşuyoruzEtkinlik No | :2126 | |
Etkinlik Türü | :Yarı Maraton | |
Zorluk Seviyesi | :7 - Zor | |
Etkinlik Tarihi | :30.04.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/FATİH/YENİKAPI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA |
TERKOS GOLU ORMANLI SPORTIF DOGA YURUYUSU
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :2338 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :30.04.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :ISTANBUL/ARNAVUTKÖY/ORMANLI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
BEYPAZARI-NALLIHAN KUŞ CENNETİ KAMP VE TREKKING
Taner Erdem Sorumluluğunda 1 Gece Çadır Konaklamalı Tarih Kültür Doğa Kampı ve TrekkingEtkinlik No | :2258 | |
Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :6.05.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :ANKARA/BEYPAZARI-NALLIHAN/DAVUTOÄžLAN- KARACASU | |
Etkinlik Süresi | :1 Gün | |
Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
ZAMBAK YOLU 1.ETAP BABALI-PEMBE KAYALAR SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
MESUT TUNA SORUMLULUĞUNDA BABALI-PEMBE KAYALAR DOĞA YÜRÜYÜŞÜEtkinlik No | :2325 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :7.05.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/KANDIRA /BABALI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
2.Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY |
ZAMBAK YOLU 2.ETAP SEYREK PLAJI- BAĞIRGANLI PLAJI - BAĞIRGANLI LİMANI
Mesut TUNA sorumluluğunda orta zor doğa yürüyüşü-15 kmEtkinlik No | :2326 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :13.05.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL /KANDIRA /SEYREK | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA |
BARÇİN-GÖLLÜCE BALARIM KAYALIKLARI
Pınar & Hüseyin CAN sorumluluğunda orta zor doğa yürüyüşü-15kmEtkinlik No | :2329 | |
Etkinlik Türü | :ORTA ZOR DOĞA YÜRÜYÜŞÜ-15KM | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :13.05.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK/GÖLLÜCE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :H.PINAR CAN | |
2.Etkinlik Sor. | :HüSEYİN CAN |
ELMALI KÖYÜ ÇİVİSİZ CAMİİ VE ALIÇ YAYLASI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Şükrü GÜN Sorumluluğunda Orta Zor Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :2322 | |
Etkinlik Türü | :ORTA ZOR DOĞA YÜRÜYÜŞÜ | |
Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
Etkinlik Tarihi | :13.05.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK/ELMALI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ŞÜKRÜ GÜN | |
2.Etkinlik Sor. | :ZEYNEP ALBAYRAK GÜN |
LİKYA'NIN SÖNMEYEN IŞIKLARI -II
MESUT TUNA Sorumluluğunda Doğu Likya, OLİMPOS-ÇIRALI-ADRASAN GELİDONYA FENERİ & TEKNE GEZİSEtkinlik No | :2176 | |
Etkinlik Türü | :TREKKING | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :16.05.2023 Salı | |
Etkinlik Yeri | :ANTALYA/KUMLUCA/ADRASAN | |
Etkinlik Süresi | :5 Gün 4 Gece | |
Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
2.Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY |
ALIÇ YAYLASI TREKKING VE ÇADIR KAMPI
Zeynep Albayrak Gün ve Şükrü Gün Sorumluluğunda Kamp EtkinliğiEtkinlik No | :2319 | |
Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :27.05.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK/ELMALI | |
Etkinlik Süresi | :2 Gün | |
Etkinlik Sor. | :ZEYNEP ALBAYRAK GÜN | |
2.Etkinlik Sor. | :ŞÜKRÜ GÜN |
ZAMBAK YOLU 3.ETAP ORTA ZOR SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ 17 KM
Mesut Tuna ve Güler Erbey sorumluluÄŸunda Sardala Koyu 'ndan AÄŸva'ya orta zor doÄŸa yürüyüşïEtkinlik No | :2327 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :28.05.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ /KANDİRA/SARDALA KOYu | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
2.Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY |
BODRUM BODRUM - V (YAZA MERHABA)
Bir İstanbul Doğa Klasiği Bodrum Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :450 | |
Etkinlik Türü | :OTEL KON. YÜRÜYÜS | |
Zorluk Seviyesi | :0 - | |
Etkinlik Tarihi | :1.06.2023 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :MUĞLA/BODRUM/GÜMBET | |
Etkinlik Süresi | :3 Gün | |
Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN | |
2.Etkinlik Sor. | :TUGBA GUCLUCAN |
SURVIVOR KAMPI
ZOR KAMPEtkinlik No | :2239 | |
Etkinlik Türü | :ÇADIR KONAKLAMALI ETK. | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :29.06.2023 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :Çanakkale/Gelibolu/Tayfurköyü | |
Etkinlik Süresi | :4 Gün3Gece | |
Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
DÜŞLER ÜLKESI GÜRCİSTAN TREKKING (PASAPORTSUZ)
Taner Erdem Sorumluluğunda GürcistanEtkinlik No | :2182 | |
Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
Zorluk Seviyesi | :0 - | |
Etkinlik Tarihi | :2.07.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :GÜRCİSTAN /SVANETİ/MESTİA | |
Etkinlik Süresi | :7 Gün 6 Gece | |
Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
ÇAMLIHEMŞİN KAÇKAR YAYLALARI
Yerel rehber Mürsel Bilir ile sportif orta zor yürüyüşEtkinlik No | :2140 | |
Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :17.07.2023 Pazartesi | |
Etkinlik Yeri | :RİZE/ÇAMLIHEMŞİN/GİTO - POKUT - GALER DÜZ | |
Etkinlik Süresi | :7 Gün 6 Gece | |
Etkinlik Sor. | :MüRSEL BİLİR |
ARTVİN - MACAHEL - KARAGÖL- ARSİYAN
Yerel rehber Mürsel Bilir ile sportif orta zor yürüyüşEtkinlik No | :2139 | |
Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :20.08.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :ARTVİN/BORÇKA-ŞAVŞAT/MACAHEL-ARSİYAN | |
Etkinlik Süresi | :7 Gün 6 Gece | |
Etkinlik Sor. | :MüRSEL BİLİR |