.
İSTANBUL DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ İ.İ.
Kulüp No : 34.10.03267
İSTANBUL DOĞA TURİZM SEYAHAT ACENTASI
Belge No 17364
Belge No 17364
SRI LANKA TURU
Uzak Doğu'nun Büyüleyici Cenneti Efsane Sri LankaEtkinlik No | :3301 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :10.11.2024 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :Sri Lanka/./. | |
Etkinlik Süresi | :8 GÜN 7 GECE | |
Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN | |
2.Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
ELMALI ALIÇ YAYLASI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
İlgar Alisoleimani Sorumluluğunda Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3311 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :6.10.2024 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK/ELMALI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ | |
2.Etkinlik Sor. | :ASLı KARAçOBAN |
KÜLTÜR YOLU SERGİLERİ VE GALATA FOTOĞRAF ETKİNLIGI
Oğuz Tekeraslan sorumluluğunda müze gezisi ve fotoğraf etkinliğiEtkinlik No | :3395 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :FOTOĞRAF ETKİNLİĞİ | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :6.10.2024 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/BEYOĞLU/TOPHANE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :OğUZ TEKERASLAN |
ALIÇ YAYLASINDAN ELMALI KÖYÜNE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Osman Yaşar Sorumluluğunda Kolay Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3397 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :6.10.2024 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK/ELMALI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
ELMALI ALIÇ YAYLASI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Suaat Arslan Sorumluluğunda Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3401 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :6.10.2024 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK/ELMALI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
MİMAR SİNAN'DAN HEDİYE GERDANLIKLAR
Taner Erdem Sorumluluğunda Kolay-Orta Zorlukta Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3408 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :DOĞAYÜRÜYÜŞÜ | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :6.10.2024 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/SULTANGAZİ /CEBECİ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM | |
2.Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY |
YAYLA EXPRESS SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Oğuz Tekeraslan sorumluluğunda zor sportif doğa yürüyüşEtkinlik No | :3373 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
Etkinlik Tarihi | :12.10.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :SAKARYA/HENDEK/DİKMEN | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :OğUZ TEKERASLAN |
İĞNEADA ÇADIR KAMPI
NESLİHAN ÖZCAN SORUMLULUĞUNDA LONGOZ ORMANINDA ÇADIR KAMPIEtkinlik No | :2543 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :ÇADIR KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :12.10.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :Kırklareli/Demirköy/İğneada | |
Etkinlik Süresi | :2 Gün 1 Gece | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
ULUDAĞ'IN ETEKLERİ
Taner Erdem Sorumluluğunda Orta Zorlukta Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :2763 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :HIKING | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :12.10.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/YILDIRIM/ZEYNİLER | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM | |
2.Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY |
BİLECİK İNCİLERİ SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Suaat Aslan Sorumluluğunda orta üstü Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3412 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
Etkinlik Tarihi | :12.10.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BİLECİK/PAZARYERİ/SARIDAYI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
ULUDAĞ ZİRVE TIRMANIŞI
Hazan Mevsiminde Marmara'nın doruğuna Dağların Ulu'suna yolculuğa çıkıyoruz...Etkinlik No | :3420 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :ZİRVE TIRMANIŞI | |
Zorluk Seviyesi | :8 - Çok Zor | |
Etkinlik Tarihi | :12.10.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/Osmangazi/Osmangazi | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA | |
2.Etkinlik Sor. | :YUSUF ALPER KUTLUER |
AKTOPRAK - KERAMET SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
ilgar alisoleimani sorumluluğunda orta zor sportif doğa yürüyüşüEtkinlik No | :3312 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :HIKING | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :13.10.2024 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :YALOVA/ALTINOVA/AKTOPRAK | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
ESKEL LİMANI - KAPANCA ANTİK LİMANI - AYA YANİ MANASTIRI - TRİLYE
MEHMET CAN ÖNEN Sorumluluğunda Tirilye sportif doğa yürüyüşüEtkinlik No | :3360 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :13.10.2024 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/MUDANYA/TİRİLYE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
DENİZLİ KÖYÜ YÖRÜK YAYLALARI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Osman Yaşar sorumluluğunda kolay sportif doğa yürüyüşü 11 kmEtkinlik No | :3409 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :HIKING | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :13.10.2024 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/GEBZE/DENİZLİ KÖYÜ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
KINALIADA KOLAY DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Osman Yaşar Sorumluluğunda Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3410 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :KOLAY DOĞA YÜRÜYÜŞÜ | |
Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :16.10.2024 Çarşamba | |
Etkinlik Yeri | :ISTANBUL/ADALAR/KINALIADA | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
MÜZAYEDE
Müzayedede Malzeme Satışı İhtiyaç Fazlasını Değerlendir, İhtiyacını Karşıla!Etkinlik No | :3430 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Muzayede | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :16.10.2024 Çarşamba | |
Etkinlik Yeri | :İstanbul/Kadıköy/Lokal İstanbul | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
YAZ DAĞCILIK EĞİTİMİ 2024-4
TDF Antrenörü İbrahim Akçay ile teorik ve uygulamalı temel yaz dağcılığı eğitimiEtkinlik No | :3335 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :EGITIM | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :17.10.2024 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :SAKARYA/GEYVE/CECELER | |
Etkinlik Süresi | :3 Gün | |
Etkinlik Sor. | :MURAT BAL | |
2.Etkinlik Sor. | :MEHMET ÇİÇEK |
PÜRENLİ YAYLA KAMPI
Bir sonbahar efsanesi..🍁🍃🌳Etkinlik No | :3297 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :19.10.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BOLU/MUDURNU/PÜRENLİ YAYLASI | |
Etkinlik Süresi | :1 Gün | |
Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
AHŞENA'DAN ASTAKOS'A - ETAP 1
Ağva’dan Kocaeline uzanan yürüyüş yolunun 20 Km olan 1.EtabıEtkinlik No | :3334 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :19.10.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ŞİLE/AĞVA | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
GÜNGÖRMEZ - KANARA KANYONU SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Güngörmez-Kanara Kanyonu Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3370 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :19.10.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :Tekirdağ/SARAY/GÜNGÖRMEZ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ASİYE YILDIRIM | |
2.Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY |
SİNEKLİ TREN İSTASYONUNDAN DANAMANDIRA TABİAT PARKINA
Zeki Karaçavuşoğlu Sorumluluğunda Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3369 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :20.10.2024 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/SİLİVRİ/SİNEKLİ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ZEKİ KARAÇAVUŞOĞLU |
ÜZÜMCE'DEN İNCİRBOĞAZI'NA YEŞİL TÜNEL
Osman Yaşar Sorumluluğunda Kolay Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3392 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :DOĞA YÜRÜYÜŞÜ | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :20.10.2024 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL /BEYKOZ/RIVA | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
SARIKAVAK KALESİ SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3333 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :20.10.2024 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ŞİLE/SARIKAVAK KÖYÜ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
DEDEGÖL - BARLA - DAVRAZ ZİRVE TIRMANIŞI
Dağ Safarisine var mısınız? 3 günde 3 dağ...Etkinlik No | :3331 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :ZIRVE TIRMANIŞI | |
Zorluk Seviyesi | :D - Zor Dağcılık | |
Etkinlik Tarihi | :25.10.2024 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :Isparta/Yenişarbademli/Melikler Yaylası | |
Etkinlik Süresi | :4 Gün | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET ÇİÇEK |
LİKYA YOLU YÜRÜYÜŞÜ- OLYMPOS, ADRASAN, ÇIRALI.
Atakan Özçep Sorumluluğunda OLİMPOS-ÇIRALI-ADRASAN GELİDONYA FENERİ & TEKNE GEZİSİEtkinlik No | :3347 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :TREKKING | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :25.10.2024 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :ANTALYA/KUMLUCA/ADRASAN | |
Etkinlik Süresi | :5 gün 4 Gece | |
Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
MUHTEŞEM DOĞASIYLA AZİZ PAUL YOLU ISPARTA ETABI
Ömer Kaya ile Aziz Paul Yolu Isparta EtabıEtkinlik No | :3283 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :25.10.2024 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :ISPARTA/SÜTÇÜLER/YAZILI KANYON | |
Etkinlik Süresi | :4 Gün | |
Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |
GÜZEL ATLAR ÜLKESİ KAPADOKYA
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Otel Konaklamalı KapadokyaEtkinlik No | :3361 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :25.10.2024 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :KAPADOKYA/ÜRGÜP/GÖREME | |
Etkinlik Süresi | :4 Gün 3 Gece | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
MENEKŞE YAYLASI VE SONBAHAR
Süleyman Şhin Sorumluluğunda 20 km ORTA ZOR doğa yürüyüşüEtkinlik No | :3418 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :26.10.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/BAŞİSKELE/MENEKŞE YAYLASI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
7-15 YAŞ EĞİTİM ALMIŞ ÇOCUKLARLA TIRMANIŞ ANTREMANI🧗♀️🧗♂️
7-15yaş eğitim almış çocuklar için tırmanış antremanı...Etkinlik No | :3417 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :EGITIM | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :27.10.2024 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :İstanbul/KARTAL/UĞURMUMCU | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MURAT BAL | |
2.Etkinlik Sor. | :DUYGU SEYMEN |
ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ
İBB Arama Kurtarma İnsiyatifiEtkinlik No | :3390 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Eğitim | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :1.11.2024 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :İstanbul/AKOM/Ç | |
Etkinlik Süresi | :1 Gün | |
Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
KARAGÖL YAYLASI DOĞA KAMPI
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Doğa KampıEtkinlik No | :3325 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :9.11.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :Sakarya/Taraklı/Karagöl Yaylası | |
Etkinlik Süresi | :2 Gün 1 Gece | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
AHŞENA'DAN ASTAKOS'A - ETAP 2
32 Km. Zor Doğa yürüyüşüdür.Etkinlik No | :3329 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :9.11.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ŞİLE/AĞVA | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
KARGALI ŞELALESİ - DEĞİRMENÇAYIRI DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mehmet Can Önen Sorumluluğunda Orta Zor Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3342 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :ORTA ZOR DOĞA YÜRÜYÜŞ | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :9.11.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/GEBZE/KARGALI KÖYÜ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
MEDETSİZ DAĞI ZİRVE TIRMANIŞI
Medetsiz Dağı Tırmanışı (Kuzeybatı Rotası) ve Karatepe ZirveEtkinlik No | :3363 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :ZIRVE TIRMANIŞI | |
Zorluk Seviyesi | :AD - Zorca Dağcılık | |
Etkinlik Tarihi | :14.11.2024 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :NİĞDE/ULUKIŞLA/MEYDAN YAYLASI | |
Etkinlik Süresi | :3 Gün | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET ÇİÇEK |
ULUPELİT SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Neslihan Özcan ve Aslı Karaçoban Sorumluluğunda Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3394 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :17.11.2024 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ŞİLE/ULUPELİT | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN | |
2.Etkinlik Sor. | :ASLı KARAçOBAN |
CEBEL ŞEMS TIRMANIŞI UMMAN
Dubai Gezisi ve Umman'ın en yüksek dağı Cebel Şems (3009 m.) TırmanışıEtkinlik No | :2572 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Dağcılık | |
Zorluk Seviyesi | :PD - Orta Dağcılık | |
Etkinlik Tarihi | :23.11.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :UMMAN/EL BATİNE/HACER DAĞLARI | |
Etkinlik Süresi | :1 Gün | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET ÇİÇEK |
KARSPOR DESTEKLERİ İLE İDAULTRA ULTRA MARATON
kaz dağları 8.50K,15K, ruz 36K ve ihu 66k, 110K koşu yarışıEtkinlik No | :3338 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Ultratrail | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :29.11.2024 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :ÇANAKKALE - BALIKESİR/AYVACIK - GÜRE/YEŞİLYURT | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
KİLİMANJARO ZİRVE TIRMANIŞI VE TANZANYA SAFARİ TURU
5.895 Mt. yüksekliğinde Afrikanın Çatısı Kilimanjaro'ya Zirve Tırmanışı ve Safari TuruEtkinlik No | :3411 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :YÜKSEK İRTİFA ZİRVE FAALİYETİ | |
Zorluk Seviyesi | :TD - Çok Zor Dağcılık | |
Etkinlik Tarihi | :1.02.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :TANZANYA/KİLİMANJARO/Uhuru | |
Etkinlik Süresi | :9 Gün | |
Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA |
46. İSTANBUL MARATONU HALK KOŞUSU
Asyadan Avrupaya koşuyoruz.Etkinlik No | :3367 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Şehir Koşusu | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :3.11.2024 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ÜSKÜDAR/ALTUNİZADE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN | |
2.Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |