.
İSTANBUL DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ İ.İ.
Kulüp No : 34.10.03267
İSTANBUL DOĞA TURİZM SEYAHAT ACENTASI
Belge No 17364
Belge No 17364
YÖRÜK KERVANI
Toros Dağları’nda unutulmaz bir trekking macerasıEtkinlik No | :3746 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :16.04.2025 Çarşamba | |
Etkinlik Yeri | :Mersin/Gülnar/Delikkaya | |
Etkinlik Süresi | :4 Gün | |
Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
HAKKARİ VE VAN'IN BÜYÜLEYİCİ DOĞASI
hakkari ve vanın doğal güzellikleriEtkinlik No | :3656 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :24.06.2025 Salı | |
Etkinlik Yeri | :HAKKARİ/YÜKSEKOVA/CİLO | |
Etkinlik Süresi | :6 Gün 5 Gece | |
Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |
GÖLKAY PARK - ÇAĞIRGAN GÖLETİ DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mürsel Bilir sorumluluğunda keyfli kahvaltılı doğa yürüyüşüEtkinlik No | :3705 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :15.02.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/İZMİT/SÜVERLER | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MüRSEL BİLİR |
KUNGUL DAĞI TEPECİK SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Oğuz Tekeraslan Sorumluluğunda Orta Zor Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3708 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :DOĞAYÜRÜYÜŞÜ | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :15.02.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/BAŞİSKELE/AYTEPE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :OğUZ TEKERASLAN | |
2.Etkinlik Sor. | :ERCAN ALBAYRAK |
KÖSELER KÖYÜ - SÜLÜKLÜ GÖL SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mehmet Can Önen Sorumluluğunda Orta Zor Doğa Yürüyüşü - 15kmEtkinlik No | :3715 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :DOĞAYÜRÜYÜŞÜ | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :15.02.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BOLU/MUDURNU/AVDULLAR | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
AYTEPE-SERVETİYE KAR YÜRÜYÜŞÜ
Şükrü Gün ve Zeynep Albayrak Gün sorumluluğunda sportif doğa yürüyüşüEtkinlik No | :3750 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :15.02.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :Kocaeli/Başiskele/Servetiye | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ŞÜKRÜ GÜN | |
2.Etkinlik Sor. | :ZEYNEP ALBAYRAK GÜN |
KARLIORMAN ZOR DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Suaat Arslan Sorumluluğunda bu zor etkinlik en az 14 kişi ile gerçekleştirilecektir.Etkinlik No | :3722 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
Etkinlik Tarihi | :15.02.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :SAKARYA/GEYVE/DOĞANCİL | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
7-15 YAŞ ÇOCUKLARLA TIRMANIŞ ANTREMANI🧗♀️🧗♂️
7-15yaş eğitim almış çocuklar için tırmanış antremanı...Etkinlik No | :3726 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :EGITIM | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :16.02.2025 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :İstanbul/KARTAL/UĞURMUMCU | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MUHAMMED REşAT şİRİN | |
2.Etkinlik Sor. | :DUYGU SEYMEN |
BAHÇECİK- SİMON'UN SIRTI HIKING
Zeki Karaçavuşoğlu sorumluluğunda sportif doğa yürüyüşüEtkinlik No | :3737 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :HIKING | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :16.02.2025 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/BAŞİSKELE/BAHÇECİK | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ZEKİ KARAÇAVUŞOĞLU | |
2.Etkinlik Sor. | :MASOUD POURKARİMİ |
KUZUYAYLA - KARTEPE KAR YÜRÜYÜŞÜ
Hüseyin & Pınar Can Sorumluluğunda Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3761 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :KAR YÜRÜYÜŞÜ | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :16.02.2025 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/KARTEPE/KUZUYAYLA | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :H.PINAR CAN | |
2.Etkinlik Sor. | :HüSEYİN CAN |
ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE EĞİTİMİ
Orman bölge müdürlüğü ile gerçekleştirilecek sertifikalı teorik eğitimdir.Etkinlik No | :3767 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Eğitim | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :16.02.2025 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/MASLAK/ORMAN BÖLGE MD. | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :YASİN KENANOğLU |
HEREKE ORMANLARI SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3659 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :16.02.2025 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/KANDIRA/ELMACIK | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
KIŞ DAĞCILIĞI EĞİTİMİ 2025-1
Türkiye Dağcılık Federasyonundan belgeli Kış Dağcılığı EğitimiEtkinlik No | :3526 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :EGITIM | |
Zorluk Seviyesi | :8 - Çok Zor | |
Etkinlik Tarihi | :20.02.2025 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :Bursa/Osmangazi/Uludağ | |
Etkinlik Süresi | :4 gün | |
Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA |
ILGAZ DAĞLARI'NDA KAYAK ETKİNLİĞİ
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Otel Konaklamalı Kayak KeyfiEtkinlik No | :3658 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Eğlence | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :21.02.2025 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :ÇANKIRI/ILGAZ/KURŞUNLU | |
Etkinlik Süresi | :1 Gece 2 Gün | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
BEN İSTANBUL - KÜÇÜK BİR İSTANBUL ŞİZOFRENİSİ
İstanbul Doğa ile Tiyatro Keyfi!Etkinlik No | :3752 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Eğlence | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :21.02.2025 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/MALTEPE/YAŞAR KEMAL KM | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :EZGİ ERKAN |
ÇUBUK GÖLÜ KAR YÜRÜYÜŞÜ -10KM
Hürkuş Sorumluluğunda Orta Zorlukta Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3757 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :DOĞAYÜRÜYÜŞÜ | |
Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
Etkinlik Tarihi | :22.02.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BOLU/GÖYNÜK/ÇUBUK | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
SİNEKLİ TREN İSTASYONUNDAN, DANAMANDIRA TABİAT PARKINA
Şükrü Gün Sorumluluğunda Orta Kolay Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3733 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :22.02.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/SİLİVRİ/SİNEKLİ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ŞÜKRÜ GÜN | |
2.Etkinlik Sor. | :ZEYNEP ALBAYRAK GÜN |
ULUPELİT SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Aslı Karaçoban Sorumluluğunda Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3766 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :22.02.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ŞİLE/ULUPELİT | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ASLı KARAçOBAN |
İZNİK SARISU ORMANI ORTA ZOR DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Asiye Yıldırım ve Atakan Özçep sorumluluğunda orta zor doğa yürüyüşü-18kmEtkinlik No | :3720 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :HIKING | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :22.02.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK /SARISU | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ASİYE YILDIRIM | |
2.Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
SULTANİYE SERİNDERE SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mülkiye OKYAY Sorumluluğunda kolay dağa yürüyüşüEtkinlik No | :3321 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :23.02.2025 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/KARTEPE/SULTANİYE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY | |
2.Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
ALIÇ YAYLASINDAN ELMALI KÖYÜNE KAR YÜRÜYÜŞÜ
Mehmet Çiçek ile Yaylalarda Kolay Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3763 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :23.02.2025 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK/ELMALI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET ÇİÇEK |
ESKİYAYLA'DAN ÖKÜZYATAĞI'NA
İlgar Alisoleimani Sorumluluğunda Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3738 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :23.02.2025 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :SAKARYA/PAMUKOVA/ESKİYAYLA KÖYÜ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
BAYIRKÖY YAMAÇLARI KEŞİF AĞIRLIKLI SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Suaat Arslan zor Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3728 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
Etkinlik Tarihi | :1.03.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/ORHANGAZİ /BAYIRKÖY | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
KUZUYAYLA - ALTIOLUK - KÜÇÜK ZİRVE - MOLLA YAKUP - KARTEPE ZİRVE SPORTİF KAR YÜRYÜŞÜ
MEHMET CAN ÖNEN sorumluluğunda Sportif Doğa Yüryüşü-14kmEtkinlik No | :3760 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :1.03.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/KARTEPE/KUZUYAYLA | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
HASANDAĞI KIŞ ÇIKIŞI
İç Anadolu'nun İkinci Yüksek Zirvesine GidiyoruzEtkinlik No | :3671 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Dağcılık | |
Zorluk Seviyesi | :AD - Zorca Dağcılık | |
Etkinlik Tarihi | :1.03.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :AKSARAY/MERKEZ/HELVADERE | |
Etkinlik Süresi | :1 Gün | |
Etkinlik Sor. | :BURHAN YÖRÜK | |
2.Etkinlik Sor. | :ÜMİT ÇETİNKAYA |
ESKİŞEHİR TREKKİNG VE KÜLTÜREL ETKİNLİK
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Otel Konaklamalı Trekking Ve Kültürel EtkinlikEtkinlik No | :3699 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :1.03.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :ESKİŞEHİR/ODUNPAZARI/PORSUK ÇAYI | |
Etkinlik Süresi | :1 Gece 2 Gün | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
KIŞ DAĞCILIĞI EĞİTİMİ 2025-2
Türkiye Dağcılık Federasyonundan belgeli Kış Dağcılığı Eğitimi-2Etkinlik No | :3532 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :EGITIM | |
Zorluk Seviyesi | :8 - Çok Zor | |
Etkinlik Tarihi | :6.03.2025 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :Bursa/Osmangazi/Uludağ | |
Etkinlik Süresi | :4 Gün | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET ÇİÇEK |
İSTANBUL DOĞA İÇİN İFTAR VAKTİ
Geleneksel iftar yemeğimizi bu yıl Lokalimizde düzenliyoruz.Etkinlik No | :3764 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Toplantı | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :6.03.2025 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :İstanbul/Kadıköy/Lokal İstanbul | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY |
KAZDAĞLARI ZİRVESİ ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA TIRMANIŞI
Kazdağları'nın zirvesinde,Çanakkale Şehitlerimizi anıyoruz.Etkinlik No | :3653 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :ZİRVE TIRMANIŞI | |
Zorluk Seviyesi | :7 - Zor | |
Etkinlik Tarihi | :15.03.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :ÇANAKKALE/EVCİLER/AYAZMA | |
Etkinlik Süresi | :2 Gün 1 Gece | |
Etkinlik Sor. | :YUSUF ALPER KUTLUER |
EDİRNE- SELİMİYEDEN MERİÇE KÜLTÜR GEZİSİ
Ramazanda Tarihi Dokusu, Doğası ve İftar Programı ile Edirne bizi bekliyor...Etkinlik No | :3741 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Kültürel Gezi -Edirne | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :22.03.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :EDİRNE/MERKEZ/MEYDAN | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ZEYNEP ALBAYRAK GÜN | |
2.Etkinlik Sor. | :ŞÜKRÜ GÜN |
BAYRAMDA BATI LİKYA YOLU
Oğuz TEKERASLAN Sorumluluğunda Batı Likya YoluEtkinlik No | :3633 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :29.03.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :MUĞLA/FETHİYE/KABAK | |
Etkinlik Süresi | :5 Gün 4 Gece | |
Etkinlik Sor. | :OğUZ TEKERASLAN |
LATMOS GEZİSİ VE ZİRVE TIRMANIŞI
Türkiye'nin en güzel coğrafyasına Mehmet Çiçek ile 3 günlük yolculuk.Etkinlik No | :3119 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
Etkinlik Tarihi | :4.04.2025 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :AYDIN/KOÇARLI/BAĞARCIK | |
Etkinlik Süresi | :3 GÜN 2 GECE | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET ÇİÇEK |
ELMALI ALIÇ YAYLASI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Şükrü Gün Sorumluluğunda Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3734 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :5.04.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK/ELMALI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ŞÜKRÜ GÜN | |
2.Etkinlik Sor. | :ZEYNEP ALBAYRAK GÜN |
EFELER YOLU
ömer kaya ile efeler yoluEtkinlik No | :3609 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :17.04.2025 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :İzmir/ÖDEMİŞ/GÖLCÜK | |
Etkinlik Süresi | :4 Gün 3 Gece | |
Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |
BAHARDA ORTA LİKYA ETABI
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Otel Konaklamalı TrekkingEtkinlik No | :3712 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :29.04.2025 Salı | |
Etkinlik Yeri | :ANTALYA/KAŞ/PATARA | |
Etkinlik Süresi | :5 Gün | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
ALIÇ YAYLASI TREKKING VE DOĞAL ÇADIR KAMPI
Şükrü Gün Sorumluluğunda Trekking ve Doğal Çadır KampıEtkinlik No | :3735 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :3.05.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK/ELMALI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ŞÜKRÜ GÜN | |
2.Etkinlik Sor. | :ZEYNEP ALBAYRAK GÜN |
BÜYÜK DEMİRKAZIK
Büyük Demirkazık Güneydoğu Klasik rotasıEtkinlik No | :3673 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Dağcılık | |
Zorluk Seviyesi | :TD - Çok Zor Dağcılık | |
Etkinlik Tarihi | :28.06.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :NİĞDE/ÇAMARDI/DEMİRKAZIK | |
Etkinlik Süresi | :1 Gün | |
Etkinlik Sor. | :ÜMİT ÇETİNKAYA | |
2.Etkinlik Sor. | :BURHAN YÖRÜK |