İSTANBUL DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ
Kulüp No : 34.01.03267
Doğa, saklanmayı sever. (Herakleitos)
-->
Sportif Faliyetlerimiz İstanbul Valiliği İl Spor Müdürlüğü ve ilgili Federasyonlar tarafından onaylanmış olan yıllık faaliyet planımız kampsamında yapılmaktadır.
Faliyetlerimiz Turizm değil sportif faliyettir.
İstanbul Doğa Sporları Spor Kulübü İktisadi İşletmesi
Faliyetlerimiz Turizm değil sportif faliyettir.
İstanbul Doğa Sporları Spor Kulübü İktisadi İşletmesi
EVEREST BASE CAMP VE LOBUCHE PEAK 6119 M
Everest Ana Kamp ve Lobuche Zirvesini İçeren, Dünyanın Çatısına YolculukEtkinlik No | :2336 | |
Etkinlik Türü | :YÜKSEK İRTİFA ZİRVE FAALİYETİ | |
Zorluk Seviyesi | :9 - Zor Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :24.09.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :NEPAL/LUKLA /LOBUCHE | |
Etkinlik Süresi | :17 Gün | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET ÇİÇEK |
MELEN ÇAYI'NDA RAFTİNG
Mesut Tuna ve Güler Erbey Sorumluluğunda Rafting SporuEtkinlik No | :2381 | |
Etkinlik Türü | :RAFTİNG | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :4.06.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :Düzce/Melen/ Dokuzdeğirmen Köyü | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
2.Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY |
CİTTASLOW KENTLER FOTOĞRAF ETKİNLİĞİ TARAKLI-GÖYNÜK-ÇUBUK GÖLÜ
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Fotoğraf EtkinliğiEtkinlik No | :2100 | |
Etkinlik Türü | :FOTOĞRAF ETKİNLİĞİ | |
Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :4.06.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :Bolu/Göynük/Taraklı | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
HALI SAHA KARMA FUTBOL MAÇI
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Futbol Antrenmanı ve MaçıEtkinlik No | :2484 | |
Etkinlik Türü | :Eğlence | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :5.06.2023 Pazartesi | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ÜSKÜDAR /Sultantepe | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
BURGAZADA KOLAY SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
OSMAN YAŞAR SORUMLULUĞUNDA KEYiF YURUYUSUEtkinlik No | :2483 | |
Etkinlik Türü | :KOLAY - KEYİF YÜRÜYÜŞÜ | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :7.06.2023 Çarşamba | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL /ADALAR/BURGAZADA | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
YÜKSEK DAĞ KOŞUSU EĞİTİMİ
TDF 2023 yılı faaliyet programında yer alan Yüksek Dağ Koşusu EğitimiEtkinlik No | :2469 | |
Etkinlik Türü | :Skytrail | |
Zorluk Seviyesi | :7 - Zor | |
Etkinlik Tarihi | :7.06.2023 Çarşamba | |
Etkinlik Yeri | :NİĞDE/ALADAĞLAR/. | |
Etkinlik Süresi | :4 Gün | |
Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
MAVİ CENNET SAROZ KARAAĞAÇ KOYU
Mesut Tuna ve Güler Erbey sorumluluklarında Çadır ve Deniz kampı.Etkinlik No | :2382 | |
Etkinlik Türü | :KAMP VE DENİZ KEYFİ | |
Zorluk Seviyesi | :0 - | |
Etkinlik Tarihi | :9.06.2023 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :Çanakkale/Gelibolu/Güneyli | |
Etkinlik Süresi | :2 Gün | |
Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
2.Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY |
ATATÜRK VE İSTİKLAL YOLU YÜRÜYÜŞÜ 100 KM
Atakan Özçep Sorumluluğunda 100 Km ATATÜRK Ve İSTİKAL YOLU (Şerife Bacı Anma) YürüyüşüEtkinlik No | :2130 | |
Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
Etkinlik Tarihi | :9.06.2023 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :KASTAMONU/İNEBOLU/İSTİKLAL YOLU | |
Etkinlik Süresi | :4 gün | |
Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
KADIN KULE GUNESLI GOLLER ORTA ZOR SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Suaat Arslan sorumluluğunda orta zor sportif doğa yürüyüş ü-18kmEtkinlik No | :2478 | |
Etkinlik Türü | :HIKING | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :10.06.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :KIRKLARELİ/DEMİRKÖY/SIVRILER KOYU | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
PÜRENLİDEN ODAYERİNE SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Murat Bal Sorumluluğunda Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :2479 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
Etkinlik Tarihi | :10.06.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :Bolu/Mudurnu/Ortaköy | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MURAT BAL |
SANSARAK KANYONU SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Cem EROL Sorumluluğunda Ortazor Doğa ve Dere YürüyüşüEtkinlik No | :2476 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :10.06.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :Bursa/İznik /Sansarak | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :CEM EROL |
ÜZÜMCE'DEN İNCİRBOĞAZI'NA YEŞİL TÜNEL
Osman Yaşar Sorumluluğunda Kolay Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :2480 | |
Etkinlik Türü | :DOĞA YÜRÜYÜŞÜ | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :10.06.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL /BEYKOZ/RIVA | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
KİRAZ YÜRÜYÜŞÜ
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Kiraz YürüyüşüEtkinlik No | :2444 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :10.06.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/iZNiK/TACiR | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
ÇAMLIPINAR GÖLETİNDEN TOPUK YAYLASINA SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
ismail aykan sorumluluğunda sportif doğa yürüyüşüEtkinlik No | :2461 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :11.06.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :DÜZCE/KAYNAŞLI/DİPSİZGÖL | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :İSMAİL İSTEMİHAN AYKAN | |
2.Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
KULFALLAR'DAN SETÇEYE
İlgar Alisoleimani Sorumluluğunda orta zor doğa yürüyüşüEtkinlik No | :2465 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :11.06.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :SAKARYA/GEYVE/KULFALLAR | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
İNÖNÜ YAYLASI'NDAN KIRANYURT YAYLASI'NA SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Samet Şentürken ve Zeki Karaçavuşoğlu Sorumluluğunda Orta Zor Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :2486 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :11.06.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/BAŞİSKELE/İNÖNÜ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SAMET ŞENTüRKEN | |
2.Etkinlik Sor. | :ZEKİ KARAÇAVUŞOĞLU |
KİRAZ YÜRÜYÜŞÜ
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Kiraz YürüyüşüEtkinlik No | :2475 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :11.06.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/iZNiK/TACiR | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
ÜÇÜ BİR ARADA GEYVE
Murat Bal ve Hüseyin Can Sorumluluğunda Doğa Yürüyüşü, Kamp ve Kaya TırmanışıEtkinlik No | :2472 | |
Etkinlik Türü | :Kaya tırmanışı | |
Zorluk Seviyesi | :8 - Çok Zor | |
Etkinlik Tarihi | :17.06.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :Sakarya/Geyve/Ceceler Köyü | |
Etkinlik Süresi | :2 Gün 1 Gece | |
Etkinlik Sor. | :MURAT BAL | |
2.Etkinlik Sor. | :HüSEYİN CAN |
KİRAZ YÜRÜYÜŞÜ
Süleyman Şahin Sorumluluğunda Geleneksel Kiraz YürüyüşümüzEtkinlik No | :2458 | |
Etkinlik Türü | :KOLAY DOĞA YÜRÜYÜŞÜ-15KM | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :17.06.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK/TACİR | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
SİNEKLİ YAYLASINDAN TOPUK YAYLASINA SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
ismail aykan sorumluluğunda sportif doğa yürüyüşüEtkinlik No | :2462 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :17.06.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :DÜZCE/KAYNAŞLI/BIÇKIYANI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :İSMAİL İSTEMİHAN AYKAN | |
2.Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
KİRAZ YÜRÜYÜŞÜ- 2 🍒
Pınar CAN Sorumluluğunda Geleneksel Kiraz YürüyüşümüzEtkinlik No | :2470 | |
Etkinlik Türü | :KOLAY DOĞA YÜRÜYÜŞÜ-15KM | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :18.06.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK/TACİR | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :H.PINAR CAN |
AHŞENA'DAN ASTAKOS'A - ETAP 1
Samet Şentürken sorumluluğunda Ağva’dan Kocaeli'ne uzanan yürüyüş yolunun 20 Km olan 1.EtEtkinlik No | :2473 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :18.06.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ŞİLE/AĞVA | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SAMET ŞENTüRKEN | |
2.Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
KİRAZ YÜRÜYÜŞÜ
İlgar Alisoleimani Sorumluluğunda Geleneksel Kiraz YürüyüşümüzEtkinlik No | :2460 | |
Etkinlik Türü | :KOLAY DOĞA YÜRÜYÜŞÜ-15KM | |
Zorluk Seviyesi | :0 - | |
Etkinlik Tarihi | :18.06.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK/TACİR | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
KUZEYİN ENLERİNE YOLCULUK (KONAKLAMALI)
Suaat Arslan Sorumluluğunda 2 Gece otel Konaklamalı Tarih Kültür Doğa Kampı ve TrekkingEtkinlik No | :2317 | |
Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :22.06.2023 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :SAMSUN /VEZİRKÖPRÜ /ERFELEK | |
Etkinlik Süresi | :3 Gün 2 Gece | |
Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
CENNET KANYONU DERE YÜRÜYÜŞÜ
Süleyman Şahin sorumluluğunda bol yüzmeli ve serin bir sportif faaliyetEtkinlik No | :2457 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :24.06.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/YENİŞEHİR/GÜNECE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
AHŞENA'DAN ASTAKOS'A - ETAP 3
17 Km. Orta Zor yürüyüşüdür.Etkinlik No | :2456 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :25.06.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/GEBZE/DENİZLİ KÖYÜ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
DATÇA'DA DENİZ VE DALIŞ AKTİVİTE TURU
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Datça'da Deniz ve Aktivite TatiliEtkinlik No | :2431 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :26.06.2023 Pazartesi | |
Etkinlik Yeri | :MUĞLA/DATÇA/AKÇABÜK | |
Etkinlik Süresi | :6 Gün | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
BAYRAMDA KÖYCEĞİZ, KAUNOS, SANDRAS YÜRÜYÜŞ VE KÜLTÜR ETKİNLİĞİ
Cem EROL Sorumluluğunda Sportif Yürüyüş ve Kültürel Etkinlik.Etkinlik No | :2371 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :28.06.2023 Çarşamba | |
Etkinlik Yeri | :MUĞLA/KÖYCEĞİZ/MERKEZ | |
Etkinlik Süresi | :3 Gün 2 Gece | |
Etkinlik Sor. | :CEM EROL |
SURVIVOR KAMPI
ZOR KAMPEtkinlik No | :2239 | |
Etkinlik Türü | :ÇADIR KONAKLAMALI ETK. | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :29.06.2023 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :Çanakkale/Gelibolu/Tayfurköyü | |
Etkinlik Süresi | :4 Gün3Gece | |
Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
DÜŞLER ÜLKESI GÜRCİSTAN TREKKING (PASAPORTSUZ)
Taner Erdem Sorumluluğunda GürcistanEtkinlik No | :2182 | |
Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
Zorluk Seviyesi | :0 - | |
Etkinlik Tarihi | :2.07.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :GÜRCİSTAN /SVANETİ/MESTİA | |
Etkinlik Süresi | :7 Gün 6 Gece | |
Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
PÜRENLİDEN ODAYERİNE SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
İsmail Aykan Sorumluluğunda Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :2467 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :2.07.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :Bolu/Mudurnu/Ortaköy | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :İSMAİL İSTEMİHAN AYKAN | |
2.Etkinlik Sor. | :SERDAR KARATAş |
TÜRKİYENİN EN BATISI GÖKÇEADA DENİZ KAMPI
Türkiyenin En Batısını ve Aynı Zamanda En Büyük Adasını Geziyoruz.Etkinlik No | :2471 | |
Etkinlik Türü | :DENİZ KEYFİ VE KÖY GEZİLERİ | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :5.07.2023 Çarşamba | |
Etkinlik Yeri | :ÇANAKKALE/GÖKÇEADA/UĞURLU | |
Etkinlik Süresi | :4 Gün3Gece | |
Etkinlik Sor. | :OğUZ TEKERASLAN |
AĞRI DAĞI TIRMANIŞI 1
Ağrı Dağı'na zirve yolculuğu İshakpaşa Muradiye Şelalesi ve Van GezileriEtkinlik No | :2429 | |
Etkinlik Türü | :YÜKSEK İRTİFA ZİRVE FAALİYETİ | |
Zorluk Seviyesi | :0 - | |
Etkinlik Tarihi | :10.07.2023 Pazartesi | |
Etkinlik Yeri | :AĞRI/DOĞUBEYAZIT/ÇEVİRME KÖYÜ | |
Etkinlik Süresi | :7 Gün | |
Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN | |
2.Etkinlik Sor. | :ADEM GUL |
12 TANIRININ EVİ OLYMPUS DAĞI TIRMANIŞI
Yunanistan'ın en yüksek dağı ve Tanrıların Konağı Olympus ve Mytikas Zirvelerine TırmanıEtkinlik No | :2293 | |
Etkinlik Türü | :Dağcılık | |
Zorluk Seviyesi | :0 - | |
Etkinlik Tarihi | :11.07.2023 Salı | |
Etkinlik Yeri | :YUNANİSTAN/LİTOCHORO/PRİONA | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET ÇİÇEK |
ÇAMLIHEMŞİN KAÇKAR YAYLALARI
Etkinlik sorumlusu Mürsel Bilir ile sportif orta zor yürüyüşEtkinlik No | :2140 | |
Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :17.07.2023 Pazartesi | |
Etkinlik Yeri | :RİZE/ÇAMLIHEMŞİN/GİTO - POKUT - GALER DÜZ | |
Etkinlik Süresi | :7 Gün 6 gece | |
Etkinlik Sor. | :MüRSEL BİLİR |
TACİR KANYONU
Süleyman Şahin Sorumluluğunda Dere YürüyüşüEtkinlik No | :2459 | |
Etkinlik Türü | :KANYON YURUYUSU | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :22.07.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK/TACİR | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
ARTVİN - MACAHEL - KARAGÖL- ARSİYAN
Yerel rehber Mürsel Bilir ile sportif orta zor yürüyüşEtkinlik No | :2139 | |
Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :20.08.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :ARTVİN/BORÇKA-ŞAVŞAT/MACAHEL-ARSİYAN | |
Etkinlik Süresi | :8 Gün 7 Gece | |
Etkinlik Sor. | :MüRSEL BİLİR |
KAÇKARLAR KUZEYDEN ZİRVE TIRMANIŞI
Murat Bal sorumluluğunda Karadenizin Zirvesine YolculukEtkinlik No | :2439 | |
Etkinlik Türü | :Dağcılık | |
Zorluk Seviyesi | :8 - Çok Zor | |
Etkinlik Tarihi | :25.08.2023 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :RİZE/ÇAMLIHEMŞİN/YUKARI KAVRUN | |
Etkinlik Süresi | :2 Gün | |
Etkinlik Sor. | :MURAT BAL |
AĞRI DAĞI TIRMANIŞI 2
Ağrı Dağı'na zirve yolculuğu İshakpaşa Muradiye Şelalesi ve Van GezileriEtkinlik No | :2430 | |
Etkinlik Türü | :YÜKSEK İRTİFA ZİRVE FAALİYETİ | |
Zorluk Seviyesi | :0 - | |
Etkinlik Tarihi | :4.09.2023 Pazartesi | |
Etkinlik Yeri | :AĞRI/DOĞUBEYAZIT/ÇEVİRME KÖYÜ | |
Etkinlik Süresi | :6 Gün | |
Etkinlik Sor. | :EBRU GULER | |
2.Etkinlik Sor. | :ADEM GUL |
BATI LİKYA SERÜVENİ
İlgar Alisoleimani Sorumluluğunda Likya Yolu, Fethiye, Dalyan, Kabak koyu, Ölü DenizEtkinlik No | :2442 | |
Etkinlik Türü | :TREKKING | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :18.10.2023 Çarşamba | |
Etkinlik Yeri | :MUĞLA/FETHİYE/KABAK KOYU | |
Etkinlik Süresi | :4 Gün | |
Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |