.
İSTANBUL DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ İ.İ.
Kulüp No : 34.10.03267
İSTANBUL DOĞA TURİZM SEYAHAT ACENTASI
Belge No 17364
Belge No 17364
KİLİMANJARO ZİRVE TIRMANIŞI 2
5.895 Mt. yüksekliğinde Afrikanın Çatısı Kilimanjaro'ya Zirve Tırmanışı| Etkinlik No | :4299 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :YÜKSEK İRTİFA ZİRVE FAALİYETİ | |
| Zorluk Seviyesi | :TD - Çok Zor Dağcılık | |
| Etkinlik Tarihi | :13.12.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :TANZANYA/KİLİMANJARO/Uhuru | |
| Etkinlik Süresi | :8 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA |
KORUNMA İHTİYACI OLAN ÇOCUKLARIMIZA YENİ YIL HEDİYESİ
“Onlar Hepimizin Çocukları... Hadi, Yüzlerinde Bir Tebessüm Açtıralım!”| Etkinlik No | :4318 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :SOSYAL SORUMLULUK | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :25.12.2025 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/BEYOĞLU/MERKEZ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
İSTANBUL DOĞA 8. KURULUŞ PARTISI / SEYYAH KONSERİ 🎉🎊
🎉🎊İstanbul Doğa Sporları Kulübü Kuruluş ve Yeni Yıl Partisi! 🎉🎊| Etkinlik No | :4359 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Eğlence | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :25.12.2025 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/KADIKÖY SAHNE | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SERDAR KARATAş | |
| 2.Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA |
KUZEY IŞIKLARI PEŞİNDE AURORA MACERASI
MOSKOVA-MURMANSK-ST PETERSBURG GEZİSİ VE KUZEY IŞIKLARINA YOLCULUK| Etkinlik No | :4305 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
| Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :24.01.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :ST PETERSBURG/MURMANSK/MOSKOVA | |
| Etkinlik Süresi | :7 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
DANS EDEN DUYGULAR - PSİKODANS DENEYİMİ
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Psikodans Etkinliği| Etkinlik No | :4356 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Eğlence | |
| Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :5.12.2025 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/MODA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
KIZLARSİVRİSİ ZİRVE TIRMANIŞI ( 3070 M. )
Batı Torosların doruğuna yolculuk| Etkinlik No | :4252 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :ZİRVE TIRMANIŞI | |
| Zorluk Seviyesi | :AD - Zorca Dağcılık | |
| Etkinlik Tarihi | :5.12.2025 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :ANTALYA/Elmalı/Büyüksöğle | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :YUSUF ALPER KUTLUER |
BOĞAZDA TEKNE TURU , YOROS KALESİNDE PİKNİK
Levent Erbay sorumluluğunda Kolay Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4366 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :5.12.2025 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/BEYKOZ/ANADOLU KAVAĞI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
BOULDERING - TIRMANIŞ ANTRENMANI DUVARX
Bu etkinlik tüm seviye sporcular için uygundur.| Etkinlik No | :4361 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Spor Tırmanış | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :5.12.2025 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/Maltepe/Küçükyalı | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :FATİH SEKMEN |
MERCAN KÖPRÜSÜ İSKOKO ŞELALESİ SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Aslı Karaçoban Sorumluluğunda Orta Zorlukta Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4380 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :6.12.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :EDİRNE/KEŞAN /MERCAN | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ASLı KARAçOBAN | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ERCAN ALBAYRAK |
KOCAELİ YAYLALARI SONBAHARIN KALBİNE DOĞRU YÜRÜYÜŞ
OĞĞguz Tekeraslan Sorumluluğunda 22 km ORTA ZOR doğa yürüyüşü| Etkinlik No | :4372 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :6.12.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/BAŞİSKELE/MENEKŞE YAYLASI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :OğUZ TEKERASLAN |
ZERZAVATÇI SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4345 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :6.12.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/BEYKOZ/ZERZAVATÇI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
EFELER YOLU (1/9)
ömer kaya ile efeler yolu| Etkinlik No | :4241 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
| Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :6.12.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İzmir/KEMALPAŞA/NAZARKÖY | |
| Etkinlik Süresi | :3 Gün 2 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |
MERCAN KÖPRÜSÜ İSKOKO ŞELALESİ SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Suaat Arslan Sorumluluğunda Orta Zorlukta Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4348 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :6.12.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :EDİRNE/KEŞAN /MERCAN | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
HEREKE ORMANLARI SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4346 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :7.12.2025 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/KANDIRA/CUMHURİYET | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
KÖMÜRLÜK-POYRAZLAR SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mehmet Can Önen Sorumluluğunda Doğa yürüyüşü| Etkinlik No | :4373 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :7.12.2025 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :SAKARYA/ADAPAZARI/KÖMÜRLÜK - POYRAZLAR | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
İSTANBUL DOĞA DAĞCILIK ÇALIŞMALARI - 3
Dagcilikta beslenme, enerji yönetimi ve temel antreman prensipleri| Etkinlik No | :4386 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Toplantı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :8.12.2025 Pazartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İstanbul/KADIKÖY/RASİMPAŞA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :SELçUK DEMİRTAş |
BOULDERING - TIRMANIŞ ANTRENMANI DUVARX
Bu etkinlik tüm seviye sporcular için uygundur.| Etkinlik No | :4379 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Spor Tırmanış | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :8.12.2025 Pazartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/Maltepe/Küçükyalı | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :FATİH SEKMEN |
BOULDER ANTRENMANI-BOULDERHANE LEVENT ( YENI YERINDE )
Bu etkinlik tüm seviye sporcular için uygundur.| Etkinlik No | :4387 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kaya tırmanışı | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :9.12.2025 Salı | |
| Etkinlik Yeri | :İstanbul/Levent /Şişli | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MURAT BAL |
İSTANBUL DOĞA & DAMAK LEZZETLERİ
Mülkiye Okyay&Taner Erdem sorumluluğunda, lokalimizde damak lezzetleri günü düzenliyoruz.| Etkinlik No | :4319 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Toplantı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :10.12.2025 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :İstanbul/Kadıköy/Lokal İstanbul | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
BOĞAZDA TEKNE TURU , YOROS KALESİNDE PİKNİK
Levent Erbay sorumluluğunda Kolay Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4368 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :12.12.2025 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/BEYKOZ/ANADOLU KAVAĞI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
KÖRFEZ MANZARALI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Suat Arslan sorumluluğunda Orta zor doğa yürüyüşü 17 km| Etkinlik No | :4370 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :DOĞA YÜRÜYÜŞÜ | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :13.12.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA/GEMLİK /KÜÇÜKKUMLA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
AKTOPRAK - KERAMET SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Levent Erbay sorumluluğunda orta zor sportif doğa yürüyüşü| Etkinlik No | :4374 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :HIKING | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :13.12.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :YALOVA/ALTINOVA/AKTOPRAK | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
KIŞIN EN GÜZEL HALİ BURSA KAYAK - TERMAL - TARİH ROTASI
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Kayak Keyfi| Etkinlik No | :4349 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
| Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :13.12.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :Bursa/Uludağ/Cumalıkızık | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gün 1 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
YENİ SÖLÖZ-BAYRAKTEPE-GÜRLE ZOR SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Cem Erol sorumluluğunda zor doğa yürüyüşü-22km| Etkinlik No | :4360 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :7 - Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :13.12.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA/ORHANGAZİ/YENİ SÖLÖZ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :CEM EROL | |
| 2.Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
BOSTANCI - KARTAL - BOSTANCI BİSİKLET TURU
Levent Erbay Sorumluluğunda Sportif Bisiklet Turu| Etkinlik No | :4367 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Bisiklet Antrenmanı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :14.12.2025 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/BOSTANCI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
UMUTTEPE KOLAY DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Aslı Karaçoban Sorumluluğunda Kolay Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4378 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :14.12.2025 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/İZMİT/KOCAELİ KENT ORMANI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ASLı KARAçOBAN |
📸 İSTANBUL DOĞA SPORLARI KULÜBÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI
Yılın fotoğrafını seçiyoruz.| Etkinlik No | :4330 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Muzayede | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :15.12.2025 Pazartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İstanbul/Kadıköy/Lokal İstanbul | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
TRAKYA KEŞİF ROTALARI PERFORMANS AĞIRLIKLI DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Suaat Arslan Sorumluluğunda Orta Üstü Zorlukta kondisyon denemesi sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4383 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :20.12.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ÇATALCA/HALAÇLI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
WELLNESS HIKING, SUDÜŞEN ŞELALESİ - TERMAL SAĞLIK YOLU
Atakan Özçep Sorumluluğunda Günübirlik Trekking| Etkinlik No | :4390 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :20.12.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :YALOVA/TERMAL/ÜVEZPINAR | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
ÇUBUK GÖLÜ SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Levent Erbay Sorumluluğunda Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4375 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :DOĞAYÜRÜYÜŞÜ | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :20.12.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BOLU/GÖYNÜK/ÇUBUK | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
ERCİYES ZİRVE KIŞ TIRMANIŞI
Emre Kapukaya ile İç Anadolu Bölgesi'nin en yüksek zirvesine Tırmanış| Etkinlik No | :4253 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :ZİRVE TIRMANIŞI | |
| Zorluk Seviyesi | :TD - Çok Zor Dağcılık | |
| Etkinlik Tarihi | :26.12.2025 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :KAYSERİ/HACILAR/ÇOBANİNİ | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :DİCLE YıLDıRıM |
MADEN DERESİ SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Muhteşem Doğasıyla Maden Deresi Parkuru| Etkinlik No | :4377 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :27.12.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :SAKARYA/KARASU/MADEN DERESİ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |
KUZUYAYLA - KARTEPE KAR YÜRÜYÜŞÜ
Atakan Özçep ile Beyaz düş Kartepe.| Etkinlik No | :4389 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KAR YÜRÜYÜŞÜ | |
| Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :27.12.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/KARTEPE/KUZUYAYLA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |


.png)









.jpg)














