.
İSTANBUL DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ İ.İ.
Kulüp No : 34.10.03267
İSTANBUL DOĞA TURİZM SEYAHAT ACENTASI
Belge No 17364
Belge No 17364
KUŞADASI DOĞA VE ANTİK KENTLER TREKKİNG 🥾🌿
İsmail Aykan ve Serdar Karataş Liderliğinde Konaklamalı Trekking| Etkinlik No | :3819 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :9.04.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :AYDIN/KUŞADASI/DAVUTLAR | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :İSMAİL İSTEMİHAN AYKAN | |
| 2.Etkinlik Sor. | :SERDAR KARATAş |
FRİG YOLU VE KAPLICALAR
Mürsel BİLİR Sorumluluğunda 2 Gece 3 Günlük Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4576 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :23.04.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :Afyonkarahisar/İhsaniye/Yaylabağı | |
| Etkinlik Süresi | :3 Gün 2 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :MüRSEL BİLİR |
KIZILCAHAMAM-IŞIKDAĞI-KARAGÖL KONAKLAMALI TREKKİNG
Taner Erdem&Mülkiye Okyay Sorumluluğunda 2 Gece Kaplıca Oteli Konaklamalı Ankara Etkinliği| Etkinlik No | :4706 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :1.05.2026 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :ANKARA/ KIZILCAHAMAM/SOĞUKSU- | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM | |
| 2.Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY |
DENİZLİ BABADAĞ SALBAKOS YOLU
Oğuz TEKERASLAN Liderliğinde Konaklamalı Trekking| Etkinlik No | :4735 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :1.05.2026 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :DENİZLİ/SARAYKÖY/Hisarköy | |
| Etkinlik Süresi | :3 Gün 2 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :OğUZ TEKERASLAN |
BODRUM BODRUM (YAZA MERHABA)
Otel Konaklamalı Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4696 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :OTEL KON. YÜRÜYÜS | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :15.05.2026 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :MUĞLA/BODRUM/GÜMBET | |
| Etkinlik Süresi | :4 Gün 3 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY |
ANTİK YOLLARDAN MAVİ KOYLARA KARİA YOLU
Kurban Bayramı Özel Karia Yolu Yürüyüşü, Akyaka Deniz Kampı & Tekne Turu| Etkinlik No | :4607 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :TREKKING | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :23.05.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :MUĞLA/ULA/AKYAKA | |
| Etkinlik Süresi | :7 Gün 6 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY |
İĞDE BAĞLARI MİRAS YOLU, OTEL KONAKLAMALI
Mesut Tuna Sorumluluğunda 1 Gece Otel Konaklamalı 2 Günlük Trekking| Etkinlik No | :4608 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :11.04.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :TEKİRDAĞ/ŞARKÖY/İĞDE BAĞLARI | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gün 1 gece | |
| Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY |
8-13 YAŞ ÇOCUKLARLA TIRMANIŞ ANTREMANI
TDF Antrenörü Ali Serkan Kandur Sorumluluğunda Küçükler Tırmanış Antrenmanı| Etkinlik No | :4698 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :EGITIM | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :11.04.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KARTAL/UĞURMUMCU | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ALİ SERKAN KANDUR | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ÖZGÜR AVCI |
ÇATALCA BİNKILIÇ DERESİ & YEŞİL TÜNEL
Atakan Özçep Sorumluluğunda o orta zorlukta doğa yürüyüşü| Etkinlik No | :4637 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :11.04.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL /ÇATALCA/BİNKILIÇ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
KIRINTI KÖYÜ - MENEKŞE YAYLASI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Asiye Yıldırım Sorumluluğunda Kırıntı Köyü - Menekşe Yaylası Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4646 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :DOGA YURUYUSU | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :11.04.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK/KIRINTI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ASİYE YILDIRIM | |
| 2.Etkinlik Sor. | :şAFAK MıHCı |
BOSTANCI - KARTAL - BOSTANCI BİSİKLET TURU
Levent Erbay Sorumluluğunda Sportif Bisiklet Turu| Etkinlik No | :4738 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Bisiklet Antrenmanı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :11.04.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/BOSTANCI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
KURTKÖY - GÜNEYKÖY KAFKAS GÖÇ YOLU
Oguz Tekeraslan Sorumluluğunda Orta-Zor Doğa Yürüyüşü -22km| Etkinlik No | :4744 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :DOĞA YÜRÜYÜŞÜ | |
| Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :11.04.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :YALOVA/MERKEZ/KURTKÖY | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :OğUZ TEKERASLAN |
TEKSEN GÖLETİ - KALESİ - ŞELALESİ SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ - 17KM
Mehmet Can ÖNEN Sorumluluğunda Orta Zor Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4746 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :11.04.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELI/KANDIRA/TEKSEN | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
ORMAN GÖNÜLLÜSÜ TEORİK (1.KUR) EĞİTİM
Orman bölge müdürlüğü ile gerçekleştirilecek sertifikalı teorik eğitimdir.| Etkinlik No | :4755 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Eğitim | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :12.04.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/MASLAK/ORMAN BÖLGE MD. | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :YASİN KENANOğLU |
GÜMÜŞPINAR-KURŞUNLUGERME KARAMANDERE
Mülkiye Okyay sorumluluğunda orta zorlukta doğa yürüyüşü| Etkinlik No | :4647 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :12.04.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ÇATALCA/KARAMANDERE | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY |
ÇAMLICA GÖLÜ - KEREMALİ AKYAZI
Mürsel Bilir sorumluluğunda doğa yürüyüşü| Etkinlik No | :4716 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :12.04.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :SAKARYA/AKYAZI/GÜZLEK | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MüRSEL BİLİR |
BOULDERING - TIRMANIŞ ANTRENMANI DUVARX
Bu etkinlik tüm seviye sporcular için uygundur.| Etkinlik No | :4757 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Spor Tırmanış | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :13.04.2026 Pazartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/Maltepe/Küçükyalı | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :FATİH SEKMEN |
BARINAK KÖPEKLERİ İLE YÜRÜYÜŞ ÖNCESİ TOPLANTI
Tanıtım ve Katılım Toplantısı| Etkinlik No | :4756 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Sosyal Sorumluluk | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :14.04.2026 Salı | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/KULÜP LOKALİ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :EZGİ ERKAN |
İSTANBUL DOĞA & DAMAK LEZZETLERİ
Mülkiye Okyay sorumluluğunda lokalimizde damak lezzetleri günü düzenliyoruz.| Etkinlik No | :4724 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Toplantı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :15.04.2026 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :İstanbul/Kadıköy/Lokal İstanbul | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY |
İSTANBUL DOĞA TÜRK HALK MÜZIĞI ATÖLYESI
Serdar Karataş Sorumluluğunda Kültürel Etkinlik| Etkinlik No | :4752 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :16.04.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/OSMANAĞA MAH. | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SERDAR KARATAş |
ZAMBAK YOLU 2. ETAP / KEFKEN - SEYREK KALESI
KEFKEN’DEN SEYREK KALESİ ORTA ZOR DOĞA YÜRÜYÜŞÜ 19 KM| Etkinlik No | :4747 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :18.04.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/KANDIRA /KEFKEN | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |
BAĞIRGANLI PLAJI - BAĞIRGANLI LİMANI - SARDALA KOYU - CENNET HAVUZU
Atakan ÖZÇEP sorumluluğunda orta kolay sportif doğa yürüyüşü-10 km| Etkinlik No | :4636 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :18.04.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/KANDIRA /BAĞIRGANLI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP | |
| 2.Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
MİSYA YOLU, ERDEK KAPIDAĞ YARIMADASI, 2 GÜN TREKKİNG
Mülkiye Okyay&Taner Erdem Sorumluluğunda Otel Konaklamalı Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4501 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :18.04.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BALIKESİR/ERDEK/KAPIDAĞ | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gün 1 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
HOŞGÖRÜ YOLU / TOLERANCE WAY BAHÇECİK - SERVETİYE ETABI -I-
BAHÇECİK-KURTULUŞ SAVAŞI SİPERLERİ-SERVETİYE ORTA ÜSTÜ 16-17 KM.| Etkinlik No | :4686 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :19.04.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/MERKEZ/BAŞİSKELE | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :GÜRKAN İYİM |
SÜPHAN DAĞI ZİRVE TIRMANIŞI VE VAN GÖLÜ
Emre Kapukaya ile Süphan Dağı Zirve Tırmanışı| Etkinlik No | :4669 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :YÜKSEK İRTİFA ZİRVE FAALİYETİ | |
| Zorluk Seviyesi | :10 - Extrem | |
| Etkinlik Tarihi | :23.04.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :BİTLİS /ADİLCEVAZ/KIŞKILI | |
| Etkinlik Süresi | :4 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :YUSUF ALPER KUTLUER |
ÇATALCA YAZLIK KÖYÜ - TERKOS GÖLÜ DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Atakan Özçep Sorumluluğunda Şehrin Gürültüsünden Uzaklaş!| Etkinlik No | :4734 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :23.04.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ÇATALCA/YAZLIK | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
ZAMBAK YOLU 3. ETAP / SEYREK PLAJI - BAĞIRGANLI PLAJI - BAĞIRGANLI LİMANI
Ilgar Alisuleimani sorumluluğunda orta zor doğa yürüyüşü-15 km| Etkinlik No | :4748 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :25.04.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/KANDIRA /SEYREK | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |
ISTRANCA PARKURLARI MONOPETRA KAYALIKLARI & ÇIFTEKAYNAKLAR 18 KM
Atakan Özçep sorumluluğunda orta zor sportif doğa yürüyüşü-18km| Etkinlik No | :4635 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :HIKING | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :25.04.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KIRKLARELİ/VİZE/SERGEN | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
HOŞGÖRÜ YOLU / TOLERANCE WAY -II-SERVETİYE-KIRINTI KÖYÜ
SERVETİYE KÖYÜ-SİNANLI ŞELALESİ-ŞAHİN TEPESİ- KIRINTI 18 KM ORTA ÜSTÜ| Etkinlik No | :4687 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :26.04.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/BAŞİSKELE/SERVETİYE | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :şAFAK MıHCı |
ECO TRAİLS / KÖYCEĞİZ - DALYAN PARKURLARI
İsmail Aykan ve Serdar Karataş liderliğinde orta zor otel konaklamalı trekking| Etkinlik No | :4563 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :28.04.2026 Salı | |
| Etkinlik Yeri | :MUĞLA/KÖYCEĞİZ/EKİNCİK | |
| Etkinlik Süresi | :5 Gün 4 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :İSMAİL İSTEMİHAN AYKAN | |
| 2.Etkinlik Sor. | :SERDAR KARATAş |
2026 TDF ONAYLI TEK İP BOYLU KAYA TIRMANIŞ EĞITIMI
TDF Antrenörleri eğitmenliğinde Tek ip boyu tırmanış eğitimi| Etkinlik No | :4753 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Eğitim | |
| Zorluk Seviyesi | :9 - Zor Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :30.04.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :Sakarya/Geyve/Ceceler | |
| Etkinlik Süresi | :4 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :SELçUK DEMİRTAş |
ANTİK YOLDAN MAVİ KIYILARA, MİSYA YOLU (ERDEK)
Aslı Karaçoban Sorumluluğunda Otel Konaklamalı Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4736 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :1.05.2026 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :BALIKESİR/ERDEK/KAPIDAĞ | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gece 3 gün | |
| Etkinlik Sor. | :ASLı KARAçOBAN | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
DOĞADA BİR NEFES KAMPI
Zeki Karaçavuşoğlu ve Masoud Pourkarimi Sorumluluğunda Doğa Kampı| Etkinlik No | :4700 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :1.05.2026 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :YALOVA /ÇINARCIK/TEŞVİKİYE | |
| Etkinlik Süresi | :3 gün 2 gece | |
| Etkinlik Sor. | :ZEKİ KARAÇAVUŞOĞLU | |
| 2.Etkinlik Sor. | :MASOUD POURKARİMİ |
İĞNEADA ÇADIR KAMPI
ALPER TÖZENDEMİR SORUMLULUĞUNDA ÇADIR KAMPI| Etkinlik No | :4684 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
| Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :1.05.2026 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :Kırklareli/Demirköy/İğneada | |
| Etkinlik Süresi | :3 gün 2 gece | |
| Etkinlik Sor. | :ALPER TöZENDEMİR |
LİKYA YOLU - İLK 92 KM (1/6)
Ömer Kaya Sorumluluğunda Fethiye'den Xantos'a Batı Likya Etapları| Etkinlik No | :4471 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :TREKKING | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :9.05.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :MUĞLA/FETHİYE/KABAK KOYU | |
| Etkinlik Süresi | :5 Gün 4 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |
HOŞGÖRÜ YOLU / TOLERANCE WAY KIRINTI-ÖMERLİ KÖY ETABI -III-
KIRINTI KÖYÜNDEN ÖMERLİ KÖYÜNE 21 KM ORTA ÜSTÜ DOĞA YÜRÜYÜŞÜ| Etkinlik No | :4688 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :10.05.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA /İZNİK/KIRINTI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA |
LATMOS ETABI
Termal Otel Konaklamalı Karya Yolu - Latmos Etabı| Etkinlik No | :4472 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :14.05.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :AYDIN/KOÇARLI/BAĞARCIK | |
| Etkinlik Süresi | :4 Gün 3 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
KIRINTI KÖYÜ - MENEKŞE YAYLASI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Atakan Özçep Sorumluluğunda Kırıntı Köyü - Menekşe Yaylası Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4732 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :DOGA YURUYUSU | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :16.05.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK/KIRINTI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
GAP TURU 6 ŞEHİR 1 GASTRONOMİ
Uçak ile Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep Kültür Turu| Etkinlik No | :4589 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :19.05.2026 Salı | |
| Etkinlik Yeri | :ŞANLIURFA - GAZİANTEP/MİDYAT/ÖRENCİK | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MüRSEL BİLİR |
WIKING SPIRIT – MAVİ YOLCULUK 2026-1
Mavi Yolculuk Gulet Konaklama| Etkinlik No | :4592 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :23.05.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :MUĞLA/BOZBURUN/Adaboğazı | |
| Etkinlik Süresi | :7 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
KURBAN BAYRAMI’NDA DOĞU LİKYA
Likya Yolu Denize Açılan Patikalar Phaselis • Olimpos • Çıralı • Adrasan • Gelidonya| Etkinlik No | :4448 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :TREKKING | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :23.05.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :ANTALYA/KUMLUCA/ADRASAN | |
| Etkinlik Süresi | :7 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
MAVİ YOLCULUK GULET KONAKLAMALI 2026-2
Mavi Yolculuk Gulet Konaklama| Etkinlik No | :4593 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :30.05.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :MUĞLA/BOZBURUN/Adaboğazı | |
| Etkinlik Süresi | :7 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
MAVİ YOLCULUK GULET KONAKLAMALI 2026-3
Mavi Yolculuk Gulet Konaklama| Etkinlik No | :4594 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :6.06.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :MUĞLA/BOZBURUN/Adaboğazı | |
| Etkinlik Süresi | :7 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
ELBRUZ ZİRVE TIRMANIŞI
Emre Kapukaya ile Avrupa’nın Zirvesine, Kaf Dağına ELBRUZ’a gidiyoruz| Etkinlik No | :4659 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :YÜKSEK İRTİFA ZİRVE FAALİYETİ | |
| Zorluk Seviyesi | :TD - Çok Zor Dağcılık | |
| Etkinlik Tarihi | :12.06.2026 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :RUSYA/Kabardey-Balkarya/MİNERALNY VODY | |
| Etkinlik Süresi | :9 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA |
ÇAMLIHEMŞİN KAÇKAR YAYLALARI
Etkinlik sorumlusu Mürsel Bilir ile sportif orta zor yürüyüş| Etkinlik No | :4586 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :22.06.2026 Pazartesi | |
| Etkinlik Yeri | :RİZE/ÇAMLIHEMŞİN/GİTO - POKUT - KAVRUN | |
| Etkinlik Süresi | :7 Gün 6 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :MüRSEL BİLİR |
HAKKARİ'NIN BÜYÜLEYİCİ DOĞASI
Hakkari'nin doğal güzellikleri (buzullar, göller, şelaleler)| Etkinlik No | :4573 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :1.07.2026 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :HAKKARİ/YÜKSEKOVA/CİLO | |
| Etkinlik Süresi | :5 gün 4 gece | |
| Etkinlik Sor. | :ZEKİ KARAÇAVUŞOĞLU |
DÜŞLER ÜLKESI GÜRCİSTAN TREKKING
Mürsel Bilir Sorumluluğunda Gürcistan| Etkinlik No | :4603 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :6.07.2026 Pazartesi | |
| Etkinlik Yeri | :GÜRCİSTAN /SVANETİ/MESTİA | |
| Etkinlik Süresi | :7 Gün 6 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :MüRSEL BİLİR |
ARTVİN - (BORÇKA MACAHEL-ŞAVŞAT)
Yerel rehber Mürsel Bilir ile sportif orta zor yürüyüş| Etkinlik No | :4622 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
| Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :19.07.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :ARTVİN/BORÇKA-ŞAVŞAT/MACAHEL-ARSİYAN | |
| Etkinlik Süresi | :8 Gün 7 Gece | |
