.
İSTANBUL DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ İ.İ.
Kulüp No : 34.10.03267
İSTANBUL DOĞA TURİZM SEYAHAT ACENTASI
Belge No 17364
Belge No 17364
ELBRUZ ZİRVE TIRMANIŞI
Emre Kapukaya ile Avrupa’nın Zirvesine, Kaf Dağına ELBRUZ’a gidiyoruzEtkinlik No | :3884 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :YÜKSEK İRTİFA ZİRVE FAALİYETİ | |
Zorluk Seviyesi | :10 - Extrem | |
Etkinlik Tarihi | :2.08.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :RUSYA/Kabardey-Balkarya/MİNERALNY VODY | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA |
ÇOCUKLARLA KAMP
Çocuklarımız ile Katılabileceğimiz Harika Bir Hafta Sonu KampıEtkinlik No | :4041 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :KAMP | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :12.07.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :İstanbul/Ağva/Akçakese | |
Etkinlik Süresi | :2 Gün 1 Gece | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET ÇİÇEK |
📣 İSTANBUL DOĞA ILE BOĞAZ’DA YÜZME KEYFI
Atakan Özçep sorumluluğunda, Tarihi Büyük Liman koylarında yüzme keyfiEtkinlik No | :4042 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Eğlence | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :12.07.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/SARIYER/GARİPÇE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP | |
2.Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
HEYBELİADA BİSİKLET TURU
Levent Erbay Sorumluluğunda Sportif Bisiklet TuruEtkinlik No | :4045 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Bisiklet Antrenmanı | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :12.07.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/HEYBELİADA | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
DÜŞLER ÜLKESI GÜRCİSTAN TREKKING (PASAPORTSUZ)
Mürsel Bilir Sorumluluğunda GürcistanEtkinlik No | :3426 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :13.07.2025 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :GÜRCİSTAN /SVANETİ/MESTİA | |
Etkinlik Süresi | :7 Gün 6 Gece | |
Etkinlik Sor. | :MüRSEL BİLİR |
ÇOK İP BOYLU TIRMANIŞ EĞİTİMİ 2025/1
TDF Antrenörü İbrahim Akçay ile teorik ve uygulamalı çok ip boyu tırmanış eğitimi 2025/1Etkinlik No | :4022 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :EGITIM | |
Zorluk Seviyesi | :8 - Çok Zor | |
Etkinlik Tarihi | :16.07.2025 Çarşamba | |
Etkinlik Yeri | :SAKARYA/GEYVE/TIRMANIŞ BAHÇESİ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MURAT BAL | |
2.Etkinlik Sor. | :ARTUR YETVART MUMCU |
KÜLTÜR ROTALARI SEMİNERİ - AZİZ PAUL YOLU
Aziz Paul YoluEtkinlik No | :14046 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Toplantı | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :17.07.2025 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :İstanbul/KADIKÖY/RASİMPAŞA | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |
BALAT SAHİL SOHBETLERİ
Mülkiye OKYAY Sorumluluğunda Balat Sahil SohbetleriEtkinlik No | :4046 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Eğlence | |
Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :18.07.2025 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/BALAT/BALAT SAHİL | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY |
MEDETSİZ DAĞI ZİRVE TIRMANIŞI
Medetsiz Dağı Tırmanışı (Kuzeybatı Rotası) ve Karatepe ZirveEtkinlik No | :3929 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :ZIRVE TIRMANIŞI | |
Zorluk Seviyesi | :D - Zor Dağcılık | |
Etkinlik Tarihi | :18.07.2025 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :NİĞDE/ULUKIŞLA/MEYDAN YAYLASI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET ÇİÇEK | |
2.Etkinlik Sor. | :ASİYE YILDIRIM |
VILADI KAFKAS GÜRCİSTAN TREKKING (PASAPORTSUZ)
Suaat Arslan Sorumluluğunda Düşler Ülkesi Gürcistan'a klasikleşen rotalarin dışında bir hiEtkinlik No | :3754 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :20.07.2025 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :GÜRCİSTAN /TIFLIS/BAKURIANI | |
Etkinlik Süresi | :6 Gün | |
Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
AĞRI DAĞI TIRMANIŞI
TDF Dağ Mihmandarı Emre Kapukaya ile Ağrı Dağı zirve yolculuğuEtkinlik No | :3872 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :YÜKSEK İRTİFA ZİRVE FAALİYETİ | |
Zorluk Seviyesi | :7 - Zor | |
Etkinlik Tarihi | :21.07.2025 Pazartesi | |
Etkinlik Yeri | :AĞRI/DOĞUBEYAZIT/ÇEVİRME KÖYÜ | |
Etkinlik Süresi | :7 Gün | |
Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA |
ASSOS ANTİK KENT VE DENİZ KAMPI
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Assos - Küçükkuyu Deniz KampıEtkinlik No | :3970 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :25.07.2025 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :ÇANAKKALE/AYVACIK/BEHRAMKALE | |
Etkinlik Süresi | :2 Gün | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
GEYİKLİ DENİZ KAMPI VE BOZCAADA
Mesut Tuna Sorumluluğunda Deniz KampıEtkinlik No | :3868 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :1.08.2025 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :ÇANAKKALE/EZİNE/DALYAN | |
Etkinlik Süresi | :4 Gün | |
Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
2.Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY |
ARTVİN - MACAHEL - KARAGÖL- KARÇAL - ARSİYAN-1
Yerel rehber Mürsel Bilir ile sportif orta zor yürüyüşEtkinlik No | :3424 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :2.08.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :ARTVİN/BORÇKA-ŞAVŞAT/MACAHEL-ARSİYAN | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MüRSEL BİLİR |
İZMİR KARABURUN DENİZ KAMPI
Neslihan Özcan Sorumluluğunda İzmir Deniz KampıEtkinlik No | :3924 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :7.08.2025 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :İZMİR/KARABURUN/MORDOĞAN | |
Etkinlik Süresi | :3 Gün | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
KAÇKARLAR GÜNEYDEN ZİRVE TIRMANIŞI
Mehmet Çiçek ile Karadenizin Zirvesi ve YaylalarEtkinlik No | :4003 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Dağcılık | |
Zorluk Seviyesi | :AD - Zorca Dağcılık | |
Etkinlik Tarihi | :9.08.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :RİZE/YUSUFELİ/OLGUNLAR | |
Etkinlik Süresi | :3 Gün | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET ÇİÇEK |
ARTVİN - MACAHEL - KARAGÖL- ARSİYAN-2
Yerel rehber Mürsel Bilir ile sportif orta zor yürüyüşEtkinlik No | :3425 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :16.08.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :ARTVİN/BORÇKA-ŞAVŞAT/MACAHEL-ARSİYAN | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MüRSEL BİLİR |
GEYİKLİ DENİZ KAMPI VE BOZCAADA
Bozcaadalı, Yüzme ve Mehtap Seyirli Geyikli Deniz KampıEtkinlik No | :3878 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :21.08.2025 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :ÇANAKKALE/EZİNE/DALYAN | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ZEYNEP ALBAYRAK GÜN | |
2.Etkinlik Sor. | :ŞÜKRÜ GÜN |
ASSOS ANTİK KENT VE DENİZ KAMPI
Atakan Özçep Sorumluluğunda Assos - Küçükkuyu Deniz KampıEtkinlik No | :3971 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :22.08.2025 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :ÇANAKKALE/AYVACIK/BEHRAMKALE | |
Etkinlik Süresi | :2 Gün | |
Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP | |
2.Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
ERİKLİ DOĞA KAMPI & ERİKLİ ŞELALESİ
Mülkiye Okyay Sorumluluğunda Erikli Doğa KampıEtkinlik No | :4044 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :23.08.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :YALOVA /ÇINARCIK/TEŞVİKİYE | |
Etkinlik Süresi | :2 Gün 1 Gece | |
Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY |
CİLO DAĞLARI REŞKO ZİRVESİ YAZ TIRMANIŞI
Cilo Dağları Reşko Uludoruk Zirve Tırmanışı - Adem Gül LiderliğindeEtkinlik No | :4039 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :YÜKSEK İRTİFA ZİRVE FAALİYETİ | |
Zorluk Seviyesi | :8 - Çok Zor | |
Etkinlik Tarihi | :10.09.2025 Çarşamba | |
Etkinlik Yeri | :HAKKARİ/YÜKSEKOVA/KIRIKDAĞ MEVKİİ | |
Etkinlik Süresi | :4 Gün | |
Etkinlik Sor. | :ADEM GUL |