.
İSTANBUL DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ İ.İ.
Kulüp No : 34.10.03267
İSTANBUL DOĞA TURİZM SEYAHAT ACENTASI
Belge No 17364
Belge No 17364
KUZEY IŞIKLARI PEŞİNDE AURORA MACERASI
MOSKOVA-MURMANSK-ST PETERSBURG GEZİSİ VE KUZEY IŞIKLARINA YOLCULUK| Etkinlik No | :4305 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
| Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :24.01.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :ST PETERSBURG/MURMANSK/MOSKOVA | |
| Etkinlik Süresi | :7 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
ANTİK YOLDAN MAVİ KIYILARA, MİSYA YOLU (ERDEK)
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Otel Konaklamalı Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4133 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :8.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BALIKESİR/ERDEK/KAPIDAĞ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ASLı KARAçOBAN |
SOĞUKSU - SERVETİYE ORTA ZOR SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ 15KM.
İLGAR ALİSOLEİMANİ SORUMLULUĞUNDA| Etkinlik No | :4161 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :ORTA ZOR DOĞA YÜRÜYÜŞÜ - 15KM. | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :8.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/BAŞİSKELE/SERVETİYE | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
WELLNESS HIKING, SUDÜŞEN ŞELALESİ - TERMAL SAĞLIK YOLU
Atakan Özçep Sorumluluğunda Günübirlik Trekking| Etkinlik No | :4208 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :8.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :YALOVA/TERMAL/ÜVEZPINAR | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
AKTOPRAK - KERAMET SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Levent Erbay sorumluluğunda orta zor sportif doğa yürüyüşü| Etkinlik No | :4227 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :HIKING | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :8.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :YALOVA/ALTINOVA/AKTOPRAK | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
KÖROĞLU DAĞI ZİRVE FAALİYETİ (KARTALKAYA TREKKİNG ROTASINDAN)
Emre Kapukaya ve Alper Kutluer ile Kartalkaya zor trekking rotasından Köroğlu Zirvesine| Etkinlik No | :4231 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :ORTA ZOR / ZİRVE FAALİYETİ | |
| Zorluk Seviyesi | :7 - Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :8.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BOLU/DÖRTDİVAN/KARTALKAYA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :YUSUF ALPER KUTLUER |
GÜMÜŞPINAR-KURŞUNLUGERME KARAMANDERE
Taner Erdem ve Mülkiye Okyay sorumluluğunda orta zorlukta doğa yürüyüşü| Etkinlik No | :4244 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :8.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ÇATALCA/KARAMANDERE | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM | |
| 2.Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY |
SARDALA KOYU- CENNET HAVUZU - KİLİMLİ KOYU DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mesut Tuna sorumluluğunda Sardala Koyu 'ndan Kilimli koyuna 17 KM. orta zor doğa yürüyüş�| Etkinlik No | :4247 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :8.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ /KANDIRA/SARDALA KOYU | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA |
KARGALI ŞELALESİ - DEĞİRMENÇAYIRI DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mehmet Can Önen Sorumluluğunda Orta Zor Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4266 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :ORTA ZOR DOĞA YÜRÜYÜŞ | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :8.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/GEBZE/KARGALI KÖYÜ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
BALLIKAYALAR KAYA TIRMANIŞI
Bu etkinlik yaz dağcılığı eğitimi almış sporcular için uygundur.| Etkinlik No | :4295 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kaya tırmanışı | |
| Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :8.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/GEBZE/TAVŞANLI KÖYÜ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MURAT BAL |
SULTANİYE - SERİNDERE
Murat Bal Sorumluluğunda zor yürüyüş| Etkinlik No | :4297 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :9.11.2025 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/KARTEPE/SULTANİYE | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MURAT BAL |
BOSTANCI - KARTAL - BOSTANCI BİSİKLET TURU
Levent Erbay Sorumluluğunda Sportif Bisiklet Turu| Etkinlik No | :4272 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Bisiklet Antrenmanı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :9.11.2025 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/BOSTANCI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
GÖLLÜCE - KİRAZLIYAYLA - SARIKAYA SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Cem Erol sorumluluğunda orta zor doğa yürüyüşü-15km| Etkinlik No | :4289 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :9.11.2025 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK/GÖLLÜCE | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :CEM EROL |
ÇİLEKLİ KÖYÜ - PAŞALAR SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Güler Erbey Sorumluluğunda Kahvaltı ve Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4248 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :9.11.2025 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :SAKARYA/PAMUKOVA/ÇİLEKLİ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY |
BOULDERING - TIRMANIŞ ANTRENMANI DUVARX
Bu etkinlik tüm seviye sporcular için uygundur.| Etkinlik No | :4300 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Spor Tırmanış | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :10.11.2025 Pazartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/Maltepe/Küçükyalı | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :FATİH SEKMEN |
BOULDER ANTRENMANI-BOULDERHANE LEVENT ( YENI YERINDE )
Bu etkinlik tüm seviye sporcular için uygundur.| Etkinlik No | :4307 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kaya tırmanışı | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :11.11.2025 Salı | |
| Etkinlik Yeri | :İstanbul/Levent /Şişli | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MURAT BAL |
İSTANBUL DOĞA & DAMAK LEZZETLERİ
Mülkiye Okyay&Taner Erdem sorumluluğunda, lokalimizde damak lezzetleri günü düzenliyoruz.| Etkinlik No | :4270 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Toplantı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :12.11.2025 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :İstanbul/Kadıköy/Lokal İstanbul | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
HEYBELİADA SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ 🥾📷
Osman Yaşar sorumluluğunda doğa yürüyüşü ve fotoğraf etkinliği -12km| Etkinlik No | :4304 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KOLAY YÜRÜYÜŞ VE FOTOĞRAF ETKİNLİĞİ | |
| Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :12.11.2025 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ADALAR/HEYBELİADA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
ÇİFTALAN GÖLETLERİ SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Zeki Karaçavuşoğlu Sorumluluğunda Orta Zorlukta Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4309 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :13.11.2025 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/EYÜP/KEMERBURGAZ ÇİFTALAN KÖYÜ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ZEKİ KARAÇAVUŞOĞLU |
HORMA - ÇATAK - VALLA KANYON YÜRÜYÜŞÜ - YENİCE ORMANLARI
Neslihan Özcan ve Atakan Özçep Sorumluluğunda Batı Karadeniz Kanyon Yürüyüşü| Etkinlik No | :4119 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :14.11.2025 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :KASTAMONU/KÜRE DAĞLARI/YENİCE ORMANLARI | |
| Etkinlik Süresi | :1 Gece 2 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
MİSYA YOLU (ERDEK) OTEL KONAKLAMALI 2 GÜN DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mülkiye Okyay&Taner Erdem Sorumluluğunda Otel Konaklamalı Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4178 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :15.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BALIKESİR/ERDEK/KAPIDAĞ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
KARAGÖL-ACELLE YAYLASI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Karagöl-Acelle Yaylası orta zor doğa yürüyüşü| Etkinlik No | :4192 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :HIKING | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :15.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :SAKARYA/AKYAZI/ACELLE YAYLASI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
KETENDERE SAHİLİ - KAPANCA ANTİK LİMANI - AYA YANİ MANASTIRI - TRİLYE
LEVENT ERBAY Sorumluluğunda Tirilye sportif doğa yürüyüşü| Etkinlik No | :4281 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :15.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA/MUDANYA/TİRİLYE | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
ARMUTLU KÖYLERİ SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Suat Arslan sorumluluğunda Orta zor doğa yürüyüşü 19 km| Etkinlik No | :4284 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :DOĞA YÜRÜYÜŞÜ | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :15.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :YALOVA/ARMUTLU /KAPAKLI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
İKİ GÖKYÜZÜ - YEDİ RENK - YEDİGÖLLER -
DOĞANIN RENKLERİNİN FARKINA VARACAĞIZ| Etkinlik No | :4267 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KOLAY YÜRÜYÜŞ VE FOTOĞRAF GEZİSİ | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :15.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BOLU/Merkez/Yedigöller | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
TEKSEN - KARAGÖLLÜ SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Oğuz Tekeraslan sorumluluğunda orta zor sportif doğa yürüyüşü-20km| Etkinlik No | :4306 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :HIKING | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :15.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/KANDIRA/TEKSEN KÖYÜ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :OğUZ TEKERASLAN |
ÇATALCA BİNKILIÇ DERESİ & YEŞİL TÜNEL
Zeki Karaçavuşoğlu Sorumluluğunda Çatalca Binkılıç Yürüyüşü| Etkinlik No | :4308 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :16.11.2025 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL /ÇATALCA/BİNKILIÇ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ZEKİ KARAÇAVUŞOĞLU |
BOSTANCI - KARTAL - BOSTANCI BİSİKLET TURU
Levent Erbay Sorumluluğunda Sportif Bisiklet Turu| Etkinlik No | :4291 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Bisiklet Antrenmanı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :16.11.2025 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/BOSTANCI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
KARADENİZ YÜRÜYÜŞ YOLU SEMİNERİ
Oğuz Kaan Şenol ile Karadeniz Yürüyüş Yolu Semineri| Etkinlik No | :4303 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Sunum | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :18.11.2025 Salı | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/YELDEĞİRMENİ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |
ÇEVRESİ GÜLLER BİTEĞİ HASANDAĞI ZİRVE TIRMANIŞI
Emre Kapukaya ile HASAN DAĞI Tirmanisi| Etkinlik No | :4150 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :ZIRVE TIRMANIŞI | |
| Zorluk Seviyesi | :AD - Zorca Dağcılık | |
| Etkinlik Tarihi | :21.11.2025 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :AKSARAY/HELVADERE/KARBEYAZI OTELİ | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :YUSUF ALPER KUTLUER |
KAPLICADAN GÖLE YOLCULUK
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Kaplıca Keyfi| Etkinlik No | :4140 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
| Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :22.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BALIKESİR/GÖNEN/MERKEZ | |
| Etkinlik Süresi | :1 Gece 2 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
GANOS PARKURLARI YENİCE (YENI ROTA) SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Suaat Arslan Sorumluluğunda Zor Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4293 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :22.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :Tekirdağ/Şarköy/Yenice | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
YUNTDAĞI - AİGAİ TREKKİNG (OTEL KONAKLAMALI)
İsmail Aykan ve Serdar Karataş liderliğinde Konaklamalı Trekking| Etkinlik No | :4275 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :22.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :MANİSA/YUNUSEMRE/YUNTDAĞ | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :İSMAİL İSTEMİHAN AYKAN | |
| 2.Etkinlik Sor. | :SERDAR KARATAş |
SAFAALAN GÖLETLERİ KOLAY DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mülkiye Okyay ve Asiye Yıldırım Sorumluluğunda Kolay Doğa Yürüyüşü 11 km| Etkinlik No | :4280 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :23.11.2025 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :TEKiRDAĞ/SARAY/SAFAALAN | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ASİYE YILDIRIM |
İNEGÖL KURŞUNLU TRAVERTEN YOLU SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
MEHMET CAN ÖNEN Sorumluluğunda Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4292 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :23.11.2025 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA/İNEGÖL/KURŞUNLU | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
BELGRAD ORMANI DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Taner Erdem ve Osman Yaşar Liderliğinde Orta Zorlukta Belgrat Yürüyüşü| Etkinlik No | :4301 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :27.11.2025 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/SARIYER/BAHÇEKÖY | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM | |
| 2.Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
EFELER YOLU (1/9)
ömer kaya ile efeler yolu| Etkinlik No | :4241 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
| Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :6.12.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İzmir/KEMALPAŞA/NAZARKÖY | |
| Etkinlik Süresi | :3 Gün 2 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |














.jpg)


















