.
İSTANBUL DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ İ.İ.
Kulüp No : 34.10.03267
İSTANBUL DOĞA TURİZM SEYAHAT ACENTASI
Belge No 17364
Belge No 17364
TERMAL OTEL KONAKLAMALI FRİG YOLU
Ömer Kaya sorumluluğunda Frig Vadilerinde Friglerin izlerini sürüyoruz.Etkinlik No | :4058 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :TREKKING | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :18.10.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :AFYON/İHSANİYE/DEMİRLİ | |
Etkinlik Süresi | :3 Gün 2 Gece | |
Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |
ÖMERLİ BARAJI - ESENCELİ KÖYÜ SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Levent Erbay Sorumluluğunda Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :4158 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :HIKING | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :18.10.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ŞİLE/ESENCELİ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
AKTOPRAK - KERAMET SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
ilgar alisoleimani sorumluluğunda orta zor sportif doğa yürüyüşüEtkinlik No | :4160 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :HIKING | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :18.10.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :YALOVA/ALTINOVA/AKTOPRAK | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
TROYA’NIN GİZEMLİ İZLERİ 2 (OTEL KONAKLAMALI)
İsmail Aykan ve Serdar Karataş Sorumluluğunda Konaklamalı TrekkingEtkinlik No | :4174 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :18.10.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :ÇANAKKALE/AYVACIK/GÜLPINAR | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :İSMAİL İSTEMİHAN AYKAN | |
2.Etkinlik Sor. | :SERDAR KARATAş |
2 KÖY 3 YAYLA 1 GÖLET SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Suaat Arslan Sorumluluğunda Orta zor Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :4189 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :18.10.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :SAKARYA/PAMUKOVA/ÇİLEKLİ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
KAZAK GÖLÜ, İKİZ GÖLLER DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
ATAKAN ÖZÇEP Sorumluluğunda Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :4205 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :18.10.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :TEKiRDAĞ/KAPAKLI/PINARCA | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
UMUTTEPE KOLAY DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mülkiye OKYAY Sorumluluğunda Kolay Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :4220 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :18.10.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/İZMİT/KOCAELİ KENT ORMANI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY |
SAFAALAN GÖLETLERİ KOLAY DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mülkiye Okyay Sorumluluğunda Kolay Doğa Yürüyüşü 11 kmEtkinlik No | :4222 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :19.10.2025 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :TEKiRDAĞ/SARAY/SAFAALAN | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY |
SANSARAK, ELMALI KÖY VE YAYLALARI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Cem EROL Sorumluluğunda Ortazor Doğa ve Dere YürüyüşüEtkinlik No | :4237 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :19.10.2025 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :Bursa/İznik /Sansarak | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :CEM EROL |
BOULDERING - TIRMANIŞ ANTRENMANI DUVARX
Bu etkinlik tüm seviye sporcular için uygundur.Etkinlik No | :4254 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Spor Tırmanış | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :20.10.2025 Pazartesi | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/Maltepe/Küçükyalı | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :FATİH SEKMEN |
BELGRAD ORMANI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
BELGRAD ORMANI GÖLETLERİNİ VE DERİNLİKLERİNİ KEŞFETEtkinlik No | :4258 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :KOLAY YÜRÜYÜŞ | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :22.10.2025 Çarşamba | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/SARIYER/BAHÇEKÖY | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
GÜNGÖRMEZ - KANARA KANYONU SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Güngörmez-Kanara Kanyonu Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :4206 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :25.10.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :Tekirdağ/SARAY/GÜNGÖRMEZ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
ULUDAĞ ZİRVE TIRMANIŞI
Hazan Mevsiminde Marmara'nın doruğuna Dağların Ulu'suna yolculuğa çıkıyoruz...Etkinlik No | :4168 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :ZİRVE TIRMANIŞI | |
Zorluk Seviyesi | :8 - Çok Zor | |
Etkinlik Tarihi | :25.10.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/Osmangazi/Osmangazi | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA |
ALIÇ YAYLASINDAN ELMALI KÖYÜNE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
LEVENT ERBAY SORUMLULUĞUNDA KOLAY DOĞA YÜRÜYÜŞÜEtkinlik No | :4147 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :25.10.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK/ELMALI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
WELLNESS HIKING, SUDÜŞEN ŞELALESİ - TERMAL SAĞLIK YOLU
Mehmet Can Önen Sorumluluğunda Günübirlik TrekkingEtkinlik No | :4259 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :25.10.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :YALOVA/TERMAL/ÜVEZPINAR | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
HACILLI - GÖKSU KOLAY DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Asiye Yıldırım ve Mülkiye Okyay sorumluluğunda doğa yürüyüşü-12 kmEtkinlik No | :4235 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :25.10.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ŞİLE/HACILLI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ASİYE YILDIRIM | |
2.Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY |
ULUDAĞ'IN ETEKLERİ
Taner Erdem Sorumluluğunda Orta Zorlukta Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :4243 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :HIKING | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :25.10.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/YILDIRIM/ZEYNİLER | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
POLONEZKÖY TABİAT PARKI DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mesut TUNA Sorumluluğunda doğa yürüyüşüEtkinlik No | :4245 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :26.10.2025 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/BEYKOZ/CUMHURİYETKÖY | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA |
KIYIKÖY - KORSAN KOYU SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Avrupa Yakası Bekleyenlere - Suaat Arslan Sorumluluğunda Orta Zorlukta Sportif Doğa YürüyüşEtkinlik No | :4249 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :26.10.2025 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :KIRKLARELİ/VİZE/KIYIKÖY | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
DARLIK BARAJI-SAKLIGÖL SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Güler Erbey sorumluluğunda sportif doğa yürüyüşü - 12kmEtkinlik No | :4239 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :26.10.2025 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ŞİLE/KORUCUKÖY | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY |
GÜNEŞKAYA VADİSİ DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mülkiye Okyay&Asiye Yıldırım Sorumluluğunda Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :4234 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :26.10.2025 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :TEKiRDAĞ/SARAY/KAVACIK- GÜNEŞKAYA | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY | |
2.Etkinlik Sor. | :ASİYE YILDIRIM |
CUMHURİYET IŞIĞINDA PERA GECESİ
Tuğba Güçlücan Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :4224 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :29.10.2025 Çarşamba | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/BEYOĞLU /GALATA ve KARAKÖY | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :TUGBA GUCLUCAN |
KÜREKLİDERE ŞELALESİ-CUMALIKIZIK SPORTİF YÜRÜYÜŞ
MESUT TUNA Sorumluluğunda Kureklidere Şelalesi-CumalikizikEtkinliğiEtkinlik No | :4246 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :29.10.2025 Çarşamba | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/KESTEL/SAITABAT | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA |
RUMELİ FENERİNDEN RUMELİ KAVAĞINA SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ - 17 KM
LEVENT ERBAY SORUMLULUĞUNDA ORTA ÜSTÜ DOĞA YÜRÜYÜŞÜEtkinlik No | :4261 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :29.10.2025 Çarşamba | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/SARIYER/RUMELİ FENERİ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
PERA'NIN GİZEMİ
Tuğba Güçlücan Sorumluluğunda YürüyüşEtkinlik No | :4225 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :31.10.2025 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/BEYOĞLU /GALATA ve KARAKÖY | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :TUGBA GUCLUCAN |
İKİ GÖKYÜZÜ - YEDİ RENK - YEDİGÖLLER -
DOĞANIN RENKLERİNİN FARKINA VARACAĞIZEtkinlik No | :4213 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :KOLAY YÜRÜYÜŞ VE FOTOĞRAF GEZİSİ | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :31.10.2025 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :BOLU/Merkez/Yedigöller | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
İNEGÖL KURŞUNLU TRAVERTEN YOLU SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Suaat Arslan Sorumluluğunda Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :4233 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :1.11.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/İNEGÖL/KURŞUNLU | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
KARAMANDERE-KURŞUNLUGERME ANTİK SU KEMERİ
Tuğba Güçlücan sorumluluğunda kolay orta sportif doğa yürüyüşüEtkinlik No | :4226 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :1.11.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ÇATALCA/KARAMANDERE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :TUGBA GUCLUCAN |
SAFAALAN GÖLLERİ KAHVALTI VE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Atakan Özçep Sorumluluğunda Kolay Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :4207 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :1.11.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :TEKiRDAĞ/SARAY/SAFAALAN | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP | |
2.Etkinlik Sor. | :ZEYNEP ALBAYRAK GÜN |
AYTEPE-SERVETİYE SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Levent Erbay sorumluluğunda sportif doğa yürüyüşüEtkinlik No | :4182 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :1.11.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :Kocaeli/Başiskele/Servetiye | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
ELMACIK SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Aslı Karaçoban Sorumluluğunda Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :4257 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :1.11.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/İZMİT/Elmacık | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ASLı KARAçOBAN |
47. İSTANBUL MARATONU HALK KOŞUSU
Asyadan Avrupaya koşuyoruz.Etkinlik No | :4086 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Şehir Koşusu | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :2.11.2025 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ÜSKÜDAR/ALTUNİZADE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN | |
2.Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
ATA'YA SAYGI DUMLUPINAR ZAFER YOLU SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Suaat Arslan sorumluluğunda orta zor sportif doğa yürüyüşü-19kmEtkinlik No | :4260 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :7.11.2025 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :KÜTAHYA /DUMLUPİNAR /BÜYÜKASLIHANLAR | |
Etkinlik Süresi | :1 Gün | |
Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
GÜMÜŞPINAR-KURŞUNLUGERME KARAMANDERE
Taner Erdem ve Mülkiye Okyay sorumluluğunda orta zorlukta doğa yürüyüşüEtkinlik No | :4244 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :8.11.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ÇATALCA/KARAMANDERE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM | |
2.Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY |
ANTİK YOLDAN MAVİ KIYILARA, MİSYA YOLU (ERDEK)
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Otel Konaklamalı Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :4133 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :8.11.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BALIKESİR/ERDEK/KAPIDAĞ | |
Etkinlik Süresi | :1 Gece 2 Gün | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN | |
2.Etkinlik Sor. | :ASLı KARAçOBAN |
SOĞUKSU - SERVETİYE ORTA ZOR SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ 15KM.
İLGAR ALİSOLEİMANİ SORUMLULUĞUNDAEtkinlik No | :4161 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :ORTA ZOR DOĞA YÜRÜYÜŞÜ - 15KM. | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :8.11.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/BAŞİSKELE/SERVETİYE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
WELLNESS HIKING, SUDÜŞEN ŞELALESİ - TERMAL SAĞLIK YOLU
Atakan Özçep Sorumluluğunda Günübirlik TrekkingEtkinlik No | :4208 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :8.11.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :YALOVA/TERMAL/ÜVEZPINAR | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
AKTOPRAK - KERAMET SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Levent Erbay sorumluluğunda orta zor sportif doğa yürüyüşüEtkinlik No | :4227 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :HIKING | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :8.11.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :YALOVA/ALTINOVA/AKTOPRAK | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
KÖROĞLU DAĞI ZİRVE FAALİYETİ (KARTALKAYA TREKKİNG ROTASINDAN)
Emre Kapukaya ve Alper Kutluer ile Kartalkaya zor trekking rotasından Köroğlu ZirvesineEtkinlik No | :4231 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :ORTA ZOR / ZİRVE FAALİYETİ | |
Zorluk Seviyesi | :7 - Zor | |
Etkinlik Tarihi | :8.11.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BOLU/DÖRTDİVAN/KARTALKAYA | |
Etkinlik Süresi | :1 Gün | |
Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA | |
2.Etkinlik Sor. | :YUSUF ALPER KUTLUER |
ARA TATİLDE KARİA YOLU
İsmail Aykan liderliğinde otel konaklamalı trekkingEtkinlik No | :4230 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :11.11.2025 Salı | |
Etkinlik Yeri | :MUĞLA /MARMARİS/MERKEZ | |
Etkinlik Süresi | :5 Gün | |
Etkinlik Sor. | :İSMAİL İSTEMİHAN AYKAN |
HORMA - ÇATAK - VALLA KANYON YÜRÜYÜŞÜ - YENİCE ORMANLARI
Neslihan Özcan ve Atakan Özçep Sorumluluğunda Batı Karadeniz Kanyon YürüyüşüEtkinlik No | :4119 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :14.11.2025 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :KASTAMONU/KÜRE DAĞLARI/YENİCE ORMANLARI | |
Etkinlik Süresi | :1 Gece 2 Gün | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN | |
2.Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
MİSYA YOLU (ERDEK) OTEL KONAKLAMALI 2 GÜN DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mülkiye Okyay&Taner Erdem Sorumluluğunda Otel Konaklamalı Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :4178 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :15.11.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BALIKESİR/ERDEK/KAPIDAĞ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY | |
2.Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
KARAGÖL-ACELLE YAYLASI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Karagöl-Acelle Yaylası orta zor doğa yürüyüşüEtkinlik No | :4192 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :HIKING | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :15.11.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :SAKARYA/AKYAZI/ACELLE YAYLASI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
ÇEVRESİ GÜLLER BİTEĞİ HASANDAĞI ZİRVE TIRMANIŞI
Emre Kapukaya ile HASAN DAĞI TirmanisiEtkinlik No | :4150 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :ZIRVE TIRMANIŞI | |
Zorluk Seviyesi | :AD - Zorca Dağcılık | |
Etkinlik Tarihi | :21.11.2025 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :AKSARAY/HELVADERE/KARBEYAZI OTELİ | |
Etkinlik Süresi | :2 Gün | |
Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA | |
2.Etkinlik Sor. | :YUSUF ALPER KUTLUER |
KAPLICADAN GÖLE YOLCULUK
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Kaplıca KeyfiEtkinlik No | :4140 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :22.11.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BALIKESİR/GÖNEN/MERKEZ | |
Etkinlik Süresi | :1 Gece 2 Gün | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
EFELER YOLU (1/9)
ömer kaya ile efeler yoluEtkinlik No | :4241 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
Etkinlik Tarihi | :6.12.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :İzmir/KEMALPAŞA/NAZARKÖY | |
Etkinlik Süresi | :3 Gün 2 Gece | |
Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |