.
İSTANBUL DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ İ.İ.
Kulüp No : 34.10.03267
İSTANBUL DOĞA TURİZM SEYAHAT ACENTASI
Belge No 17364
Belge No 17364
46. İSTANBUL MARATONU HALK KOŞUSU
Asyadan Avrupaya koşuyoruz.Etkinlik No | :3367 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Şehir Koşusu | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :3.11.2024 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ÜSKÜDAR/ALTUNİZADE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN | |
2.Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
SRI LANKA TURU
Süleyman Şahin ile Uzak Doğu'nun Büyüleyici Cenneti Efsane Sri LankaEtkinlik No | :3266 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :9.11.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :Sri Lanka/./. | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
SRI LANKA TURU 2
Taner Erdem ile Uzak Doğu'nun Büyüleyici Cenneti Efsane Sri LankaEtkinlik No | :3301 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :10.11.2024 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :Sri Lanka/./. | |
Etkinlik Süresi | :8 GÜN 7 GECE | |
Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
AYVAT BENDİ DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Suaat Arslan Sorumluluğunda,BELGRAT ORMANI AYVAT BENDİ Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3377 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :21.09.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL /EYÜP SULTAN/KEMERBURGAZ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
KÖROĞLU DAĞI ZİRVE FAALİYETİ
Dicle Yıldırım ve Duygu Seymen ile Batı Karadeniz'in Zirvesi'ne yolculuğa çıkıyoruz.Etkinlik No | :3339 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :ORTA ZOR / ZİRVE FAALİYETİ | |
Zorluk Seviyesi | :7 - Zor | |
Etkinlik Tarihi | :21.09.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BOLU/KIBRISCIK/KIBRISCIK | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :DİCLE YıLDıRıM | |
2.Etkinlik Sor. | :DUYGU SEYMEN |
HOŞGÖRÜ YOLU / TOLERANCE WAY 1. ETAP
nicomediadan nicaeaya hoşgörü yolu/tolerance wayEtkinlik No | :3332 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :21.09.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/MERKEZ/BAŞİSKELE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |
KOCAELİ GÖLET KAMPI
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Kocaeli Gölet KampıEtkinlik No | :3317 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Eğlence | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :21.09.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/DERİNCE/TAHTALI | |
Etkinlik Süresi | :1 Gün | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
UMUTTEPE KOLAY DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mülkiye Okyay Sorumluluğunda Kolay Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3374 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :21.09.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/İZMİT/KOCAELİ KENT ORMANI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY |
UMUTTEPE KOLAY DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Asiye Yıldırım Sorumluluğunda Kolay Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3343 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :22.09.2024 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/İZMİT/KOCAELİ KENT ORMANI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ASİYE YILDIRIM |
YIRTICI KUŞ GÖZLEM ETKİNLİĞİ
Oğuz Tekeraslan sorumluluğunda Kuş Gözlem etkinliğiEtkinlik No | :3348 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Eğitim | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :22.09.2024 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/BEYKOZ/KARLITEPE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :OğUZ TEKERASLAN | |
2.Etkinlik Sor. | :ERCAN ALBAYRAK |
GECE KANO ETKİNLİĞİ
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Kano EtkinliğiEtkinlik No | :3378 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Eğitim | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :24.09.2024 Salı | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/MALTEPE/MALTEPE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
AĞRI DAĞI ZİRVE FAALİYETİ SUNUMU
Ağrı zirve faaliyeti sunumu ve dağcılık sohbetleriEtkinlik No | :3376 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Toplantı | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :26.09.2024 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :İstanbul/KADIKÖY/RASİMPAŞA | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :FATMA KAHRAMAN | |
2.Etkinlik Sor. | :ADEM GUL |
ERİKLİ ŞELALESİ YOGA VE MEDITASYON KAMPI
Atakan Özçep Sorumluluğunda Erikli Şelalesi Kamp & Yoga ve MeditasyonEtkinlik No | :3345 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :28.09.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :YALOVA /ÇINARCIK/TEŞVİKİYE | |
Etkinlik Süresi | :2 Gün 1 Gece | |
Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
ACARLAR LONGOZU VE POYRAZLAR GÖLÜ DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Ömer KAYA Sorumluluğunda kolay doğa yürüyüşüEtkinlik No | :3372 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :28.09.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :SAKARYA/KARASU/ACARLAR | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |
BOĞAZDA KANO ETKİNLİĞİ
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Kano EtkinliğiEtkinlik No | :3368 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Eğitim | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :29.09.2024 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/BEYKOZ/GÖKSU DERESİ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
ECO TRAILS ROTALARI KÖYCEĞIZ - ORTACA - DALAMAN - GÖCEK
Serdar Karataş ve İsmail Aykan liderliğinde orta zor kamping konaklamalı trekkingEtkinlik No | :3240 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :4.10.2024 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :MUĞLA/DALAMAN/Köyceğiz | |
Etkinlik Süresi | :6 Gün 5 Gece | |
Etkinlik Sor. | :SERDAR KARATAş | |
2.Etkinlik Sor. | :İSMAİL İSTEMİHAN AYKAN |
KIZLARSİVRİSİ ZİRVE TIRMANIŞI ( 3070 M. )
Batı Torosların doruğuna yolculukEtkinlik No | :3364 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :ZİRVE TIRMANIŞI | |
Zorluk Seviyesi | :AD - Zorca Dağcılık | |
Etkinlik Tarihi | :4.10.2024 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :ANTALYA/Elmalı/Büyüksöğle | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET ÇİÇEK |
KARAORMAN ACELLE YAYLASI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Oğuz Tekeraslan sorumluluğunda orta zor doğa yürüyüşü - 18kmEtkinlik No | :3351 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :HIKING | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :5.10.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :SAKARYA/AKYAZI/ACELLE YAYLASI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :OğUZ TEKERASLAN |
BİR DOĞA MASALI KAMPI
Masoud Pourkarimi Sorumluluğunda Yalova'da Doğa KampıEtkinlik No | :3375 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :5.10.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :YALOVA/MERKEZ/KURTKÖY | |
Etkinlik Süresi | :2 Gün 1 Gece | |
Etkinlik Sor. | :MASOUD POURKARİMİ |
ELMALI ALIÇ YAYLASI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
İlgar Alisoleimani Sorumluluğunda Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3311 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :6.10.2024 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK/ELMALI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
İĞNEADA ÇADIR KAMPI
NESLİHAN ÖZCAN SORUMLULUĞUNDA LONGOZ ORMANINDA ÇADIR KAMPIEtkinlik No | :2543 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :ÇADIR KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :12.10.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :Kırklareli/Demirköy/İğneada | |
Etkinlik Süresi | :2 Gün 1 Gece | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
AKTOPRAK - KERAMET SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
ilgar alisoleimani sorumluluğunda orta zor sportif doğa yürüyüşüEtkinlik No | :3312 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :HIKING | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :13.10.2024 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :YALOVA/ALTINOVA/AKTOPRAK | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
ESKEL LİMANI - KAPANCA ANTİK LİMANI - AYA YANİ MANASTIRI - TRİLYE
MEHMET CAN ÖNEN Sorumluluğunda Tirilye sportif doğa yürüyüşüEtkinlik No | :3360 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :13.10.2024 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/MUDANYA/TİRİLYE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
YAZ DAĞCILIK EĞİTİMİ 2024-4
TDF Antrenörü İbrahim Akçay ile teorik ve uygulamalı temel yaz dağcılığı eğitimiEtkinlik No | :3335 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :EGITIM | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :17.10.2024 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :SAKARYA/GEYVE/CECELER | |
Etkinlik Süresi | :3 Gün | |
Etkinlik Sor. | :MURAT BAL | |
2.Etkinlik Sor. | :MEHMET ÇİÇEK |
AHŞENA'DAN ASTAKOS'A - ETAP 1
Ağva’dan Kocaeline uzanan yürüyüş yolunun 20 Km olan 1.EtabıEtkinlik No | :3334 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :19.10.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ŞİLE/AĞVA | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
PÜRENLİ YAYLA KAMPI
Bir sonbahar efsanesi..🍁🍃🌳Etkinlik No | :3297 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :19.10.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BOLU/MUDURNU/PÜRENLİ YAYLASI | |
Etkinlik Süresi | :1 Gün | |
Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
SİNEKLİ TREN İSTASYONUNDAN DANAMANDIRA TABİAT PARKINA
Zeki Karaçavuşoğlu Sorumluluğunda Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3369 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :20.10.2024 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/SİLİVRİ/SİNEKLİ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ZEKİ KARAÇAVUŞOĞLU |
SARIKAVAK KALESİ SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3333 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :20.10.2024 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ŞİLE/SARIKAVAK KÖYÜ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
LİKYA YOLU YÜRÜYÜŞÜ- OLYMPOS, ADRASAN, ÇIRALI.
Atakan Özçep Sorumluluğunda OLİMPOS-ÇIRALI-ADRASAN GELİDONYA FENERİ & TEKNE GEZİSİEtkinlik No | :3347 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :TREKKING | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :25.10.2024 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :ANTALYA/KUMLUCA/ADRASAN | |
Etkinlik Süresi | :5 gün 4 Gece | |
Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
GÜZEL ATLAR ÜLKESİ KAPADOKYA
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Otel Konaklamalı KapadokyaEtkinlik No | :3361 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :25.10.2024 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :KAPADOKYA/ÜRGÜP/GÖREME | |
Etkinlik Süresi | :4 Gün 3 Gece | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
MUHTEŞEM DOĞASIYLA AZİZ PAUL YOLU ISPARTA ETABI
Ömer Kaya ile Aziz Paul Yolu Isparta EtabıEtkinlik No | :3283 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :25.10.2024 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :ISPARTA/SÜTÇÜLER/YAZILI KANYON | |
Etkinlik Süresi | :4 Gün | |
Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |
DEDEGÖL - BARLA - DAVRAZ ZİRVE TIRMANIŞI
Dağ Safarisine var mısınız? 3 günde 3 dağ...Etkinlik No | :3331 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :ZIRVE TIRMANIŞI | |
Zorluk Seviyesi | :D - Zor Dağcılık | |
Etkinlik Tarihi | :25.10.2024 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :Isparta/Yenişarbademli/Melikler Yaylası | |
Etkinlik Süresi | :4 Gün | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET ÇİÇEK |
KARGALI ŞELALESİ - DEĞİRMENÇAYIRI DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mehmet Can Önen Sorumluluğunda Orta Zor Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3342 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :ORTA ZOR DOĞA YÜRÜYÜŞ | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :9.11.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/GEBZE/KARGALI KÖYÜ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
AHŞENA'DAN ASTAKOS'A - ETAP 2
32 Km. Zor Doğa yürüyüşüdür.Etkinlik No | :3329 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :9.11.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ŞİLE/AĞVA | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
KARAGÖL YAYLASI DOĞA KAMPI
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Doğa KampıEtkinlik No | :3325 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :9.11.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :Sakarya/Taraklı/Karagöl Yaylası | |
Etkinlik Süresi | :2 Gün 1 Gece | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
MEDETSİZ DAĞI ZİRVE TIRMANIŞI
Medetsiz Dağı Tırmanışı (Kuzeybatı Rotası) ve Karatepe ZirveEtkinlik No | :3363 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :ZIRVE TIRMANIŞI | |
Zorluk Seviyesi | :AD - Zorca Dağcılık | |
Etkinlik Tarihi | :14.11.2024 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :NİĞDE/ULUKIŞLA/MEYDAN YAYLASI | |
Etkinlik Süresi | :3 Gün | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET ÇİÇEK |
CEBEL ŞEMS TIRMANIŞI UMMAN
Dubai Gezisi ve Umman'ın en yüksek dağı Cebel Şems (3009 m.) TırmanışıEtkinlik No | :2572 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Dağcılık | |
Zorluk Seviyesi | :PD - Orta Dağcılık | |
Etkinlik Tarihi | :23.11.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :UMMAN/EL BATİNE/HACER DAĞLARI | |
Etkinlik Süresi | :1 Gün | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET ÇİÇEK |
KARSPOR DESTEKLERİ İLE İDAULTRA ULTRA MARATON
kaz dağları 8.50K,15K, ruz 36K ve ihu 66k, 110K koşu yarışıEtkinlik No | :3338 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Ultratrail | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :29.11.2024 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :ÇANAKKALE - BALIKESİR/AYVACIK - GÜRE/YEŞİLYURT | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |