.
İSTANBUL DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ İ.İ.
Kulüp No : 34.10.03267
İSTANBUL DOĞA TURİZM SEYAHAT ACENTASI
Belge No 17364
Belge No 17364
GAP TURU 6 ŞEHİR 1 GASTRONOMİ
Uçak ile Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep Kültür Turu| Etkinlik No | :4589 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :19.05.2026 Salı | |
| Etkinlik Yeri | :ŞANLIURFA - GAZİANTEP/MİDYAT/ÖRENCİK | |
| Etkinlik Süresi | :6 Gün 5 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :MüRSEL BİLİR |
WIKING SPIRIT – MAVİ YOLCULUK 2026-1
Mavi Yolculuk Gulet Konaklama| Etkinlik No | :4592 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :23.05.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :MUĞLA/BOZBURUN/Adaboğazı | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
MAVİ YOLCULUK GULET KONAKLAMALI 2026-3
Mavi Yolculuk Gulet Konaklama| Etkinlik No | :4594 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :6.06.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :MUĞLA/BOZBURUN/Adaboğazı | |
| Etkinlik Süresi | :7 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
DOĞA SPORCULARINA ÖZEL ÜCRETSIZ KALP VE DAMAR SAĞLIĞI TARAMASI
Önce Sağlık, Sonra Spor. Çünkü Her Zirve Sağlam Bir Kalple Başlar.| Etkinlik No | :4811 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :8.06.2026 Pazartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İstanbul/Kadıköy/Lokal İstanbul | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
İSTANBUL DOĞA TÜRK HALK MÜZIĞI KOROSU
Serdar Karataş Sorumluluğunda Kültürel Etkinlik| Etkinlik No | :4806 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :7.05.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/OSMANAĞA MAH. | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SERDAR KARATAş |
2026 TDF ONAYLI TEK İP BOYLU KAYA TIRMANIŞ EĞITIMI
TDF Antrenörleri eğitmenliğinde Tek ip boyu tırmanış eğitimi| Etkinlik No | :4753 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Eğitim | |
| Zorluk Seviyesi | :9 - Zor Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :7.05.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :Sakarya/Geyve/Ceceler | |
| Etkinlik Süresi | :3 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :SELçUK DEMİRTAş |
İLERİ SEVİYE İP SİSTEMLERİ VE YÜK AKTARIMLARI - ATÖLYE SERİSİ 4
Kayada sistem kurulumları, ip teknikleri ve yük aktarımları.| Etkinlik No | :4818 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Eğitim | |
| Zorluk Seviyesi | :7 - Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :7.05.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :İstanbul/KADIKÖY/RASİMPAŞA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MAKSİM üNAL | |
| 2.Etkinlik Sor. | :CENGİZHAN DİNAR |
BALABAN KÖYÜ - TERKOS GÖLÜ DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Atakan Özçep Sorumluluğunda Şehrin Gürültüsünden Uzaklaş!| Etkinlik No | :4803 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :9.05.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ARNAVUTKÖY/BALABAN | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
KARAGÖL-ACELLE YAYLASI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Karagöl-Acelle Yaylası orta zor doğa yürüyüşü| Etkinlik No | :4749 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :HIKING | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :9.05.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :SAKARYA/AKYAZI/ACELLE YAYLASI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ASİYE YILDIRIM | |
| 2.Etkinlik Sor. | :MURAT ÇETİN |
KADIN KULE- SAMAKOF -GÜNEŞLİ GÖLLER DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Taner Erdem ve Mülkiye Okyay sorumluluğunda doğa yürüyüşü| Etkinlik No | :4760 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :HIKING | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :9.05.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KIRKLARELİ/DEMİRKÖY/SIVRILER KOYU | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM | |
| 2.Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY |
YAYLA EXPRESS SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Oğuz Tekeraslan Sorumluluğunda Zor Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4807 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :DOĞAYÜRÜYÜŞÜ | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :9.05.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BOLU/MUDURNU/AVDULLAR | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :OğUZ TEKERASLAN |
8-13 YAŞ ÇOCUKLARLA TIRMANIŞ ANTREMANI
TDF Antrenörü Ali Serkan Kandur Sorumluluğunda Küçükler Tırmanış Antrenmanı| Etkinlik No | :4814 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :EGITIM | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :9.05.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KARTAL/UĞURMUMCU | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ALİ SERKAN KANDUR | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ÖZGÜR AVCI |
LİKYA YOLU - İLK 92 KM (1/6)
Ömer Kaya Sorumluluğunda Fethiye'den Xantos'a Batı Likya Etapları| Etkinlik No | :4471 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :TREKKING | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :9.05.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :MUĞLA/FETHİYE/KABAK KOYU | |
| Etkinlik Süresi | :5 Gün 4 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |
HOŞGÖRÜ YOLU / TOLERANCE WAY KIRINTI-ÖMERLİ KÖY ETABI -III-
KIRINTI KÖYÜNDEN ÖMERLİ KÖYÜNE 21 KM ORTA ÜSTÜ DOĞA YÜRÜYÜŞÜ| Etkinlik No | :4688 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :10.05.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA /İZNİK/KIRINTI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :şAFAK MıHCı |
LATMOS ETABI
Termal Otel Konaklamalı Karya Yolu - Latmos Etabı| Etkinlik No | :4472 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :14.05.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :AYDIN/KOÇARLI/BAĞARCIK | |
| Etkinlik Süresi | :4 Gün 3 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
ELMALI KÖYÜ ALIÇ YAYLASI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Şükrü Gün Liderliğinde Bahara Merhaba Doğa Yürüyüşü 🌸🌿| Etkinlik No | :4792 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :16.05.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK/ELMALI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ŞÜKRÜ GÜN | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ZEYNEP ALBAYRAK GÜN |
KIRINTI KÖYÜ - MENEKŞE YAYLASI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Atakan Özçep Sorumluluğunda Kırıntı Köyü - Menekşe Yaylası Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4732 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :DOGA YURUYUSU | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :16.05.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK/KIRINTI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
🌊 MELEN ÇAYI'NDA RAFTİNG MACERASI!
Adrenalin Başlıyor İstanbul Doğa Rafting Günü| Etkinlik No | :4781 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Eğlence | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :19.05.2026 Salı | |
| Etkinlik Yeri | :Düzce/Melen/Dokuzdeğirmen Köyü | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
📚 KITAP SÖYLEŞISI HAYVANLARIN GIZLI YAŞAMI
Zehra Aksu YIlmazer ile kitap söyleşisi| Etkinlik No | :4805 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :20.05.2026 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/OSMANAĞA MAH. | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SERDAR KARATAş |
KURBAN BAYRAMI’NDA DOĞU LİKYA
Likya Yolu Denize Açılan Patikalar Phaselis • Olimpos • Çıralı • Adrasan • Gelidonya| Etkinlik No | :4448 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :TREKKING | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :23.05.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :ANTALYA/KUMLUCA/ADRASAN | |
| Etkinlik Süresi | :7 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
AKTOPRAK - KERAMET SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Levent Erbay sorumluluğunda orta zor sportif doğa yürüyüşü| Etkinlik No | :4798 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :HIKING | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :23.05.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :YALOVA/ALTINOVA/AKTOPRAK | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
AHŞENA'DAN ASTAKOS'A - ETAP 3
15 Km. Orta Zor yürüyüşüdür.| Etkinlik No | :4783 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :23.05.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/GEBZE/DENİZLİ KÖYÜ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |
HACILLI - GÖKSU KOLAY DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Taner Erdem ve Mülkiye Okyay sorumluluğunda doğa yürüyüşü-12 km| Etkinlik No | :4785 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :23.05.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ŞİLE/HACILLI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM | |
| 2.Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY |
GÜNEŞKAYA VADİSİ DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mülkiye Okyay Sorumluluğunda Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4786 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :24.05.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :TEKiRDAĞ/SARAY/KAVACIK- GÜNEŞKAYA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY |
BOSTANCI - KARTAL - BOSTANCI BİSİKLET TURU
Levent Erbay Sorumluluğunda Sportif Bisiklet Turu| Etkinlik No | :4799 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Bisiklet Antrenmanı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :24.05.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/BOSTANCI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
KETENDERE SAHİLİ - KAPANCA ANTİK LİMANI - AYA YANİ MANASTIRI - TRİLYE
LEVENT ERBAY Sorumluluğunda Tirilye sportif doğa yürüyüşü| Etkinlik No | :4800 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :30.05.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA/MUDANYA/TİRİLYE | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
MAVİ YOLCULUK GULET KONAKLAMALI 2026-2
Mavi Yolculuk Gulet Konaklama| Etkinlik No | :4593 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :30.05.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :MUĞLA/BOZBURUN/Adaboğazı | |
| Etkinlik Süresi | :7 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
HEYBELİADA BİSİKLET TURU
Levent Erbay Sorumluluğunda Sportif Bisiklet Turu| Etkinlik No | :4801 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Bisiklet Antrenmanı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :31.05.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/HEYBELİADA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
SÜPHAN DAĞI ZİRVE TIRMANIŞI VE VAN GÖLÜ
Emre Kapukaya ile Süphan Dağı Zirve Tırmanışı| Etkinlik No | :4669 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :YÜKSEK İRTİFA ZİRVE FAALİYETİ | |
| Zorluk Seviyesi | :9 - Zor Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :5.06.2026 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :BİTLİS /ADİLCEVAZ/KIŞKILI | |
| Etkinlik Süresi | :3 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :YUSUF ALPER KUTLUER |
ELBRUZ ZİRVE TIRMANIŞI
Emre Kapukaya ile Avrupa’nın Zirvesine, Kaf Dağına ELBRUZ’a gidiyoruz| Etkinlik No | :4659 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :YÜKSEK İRTİFA ZİRVE FAALİYETİ | |
| Zorluk Seviyesi | :TD - Çok Zor Dağcılık | |
| Etkinlik Tarihi | :12.06.2026 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :RUSYA/Kabardey-Balkarya/MİNERALNY VODY | |
| Etkinlik Süresi | :9 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA |
ÇAMLIHEMŞİN KAÇKAR YAYLALARI
Etkinlik sorumlusu Mürsel Bilir ile sportif orta zor yürüyüş| Etkinlik No | :4586 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :22.06.2026 Pazartesi | |
| Etkinlik Yeri | :RİZE/ÇAMLIHEMŞİN/GİTO - POKUT - KAVRUN | |
| Etkinlik Süresi | :7 Gün 6 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :MüRSEL BİLİR |
HAKKARİ'NIN BÜYÜLEYİCİ DOĞASI
Hakkari'nin doğal güzellikleri (buzullar, göller, şelaleler)| Etkinlik No | :4573 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :1.07.2026 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :HAKKARİ/YÜKSEKOVA/CİLO | |
| Etkinlik Süresi | :5 gün 4 gece | |
| Etkinlik Sor. | :ZEKİ KARAÇAVUŞOĞLU |
DÜŞLER ÜLKESI GÜRCİSTAN TREKKING
Mürsel Bilir Sorumluluğunda Gürcistan| Etkinlik No | :4603 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :6.07.2026 Pazartesi | |
| Etkinlik Yeri | :GÜRCİSTAN /SVANETİ/MESTİA | |
| Etkinlik Süresi | :7 Gün 6 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :MüRSEL BİLİR |
AĞRI DAĞI TIRMANIŞI
TDF Dağ Mihmandarı Emre Kapukaya ile Ağrı Dağı Zirve Yolculuğu| Etkinlik No | :4668 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :YÜKSEK İRTİFA ZİRVE FAALİYETİ | |
| Zorluk Seviyesi | :7 - Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :14.07.2026 Salı | |
| Etkinlik Yeri | :AĞRI/DOĞUBEYAZIT/ÇEVİRME | |
| Etkinlik Süresi | :5 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA |
ARTVİN - (BORÇKA MACAHEL-ŞAVŞAT)
Yerel rehber Mürsel Bilir ile sportif orta zor yürüyüş| Etkinlik No | :4622 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
| Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :19.07.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :ARTVİN/BORÇKA-ŞAVŞAT/MACAHEL-ARSİYAN | |
| Etkinlik Süresi | :8 Gün 7 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :MüRSEL BİLİR |
BAZARDÜZÜ ZİRVE TIRMANIŞI & BAKÜ KÜLTÜR TURU
Azerbaycan’ın zirvesi, Kafkasların güzel doğası ve Bakü’nün büyüleyici atmosferi| Etkinlik No | :4745 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :YÜKSEK İRTİFA ZİRVE FAALİYETİ | |
| Zorluk Seviyesi | :D - Zor Dağcılık | |
| Etkinlik Tarihi | :28.07.2026 Salı | |
| Etkinlik Yeri | :AZERBAYCAN/Bakü/Bazardüzü | |
| Etkinlik Süresi | :5 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA |
ARTVİN - MACAHEL - KARAGÖL- ŞAVŞAT
Yerel rehber Mürsel Bilir ile sportif orta zor yürüyüş| Etkinlik No | :4623 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :16.08.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :ARTVİN/BORÇKA-ŞAVŞAT/MACAHEL-ARSİYAN | |
| Etkinlik Süresi | :8 Gün 7 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :MüRSEL BİLİR |
VİA FERRATA & TAŞ YOLU KARANLIK KANYON & BOT TURU
Kemaliye'de Via Ferrata, Karanlık Kanyon ve Fırat'ta Bot Turu| Etkinlik No | :4765 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :11.09.2026 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :ERZİNCAN/KEMALİYE/EĞİN | |
| Etkinlik Süresi | :3 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :CENGİZHAN DİNAR | |
| 2.Etkinlik Sor. | :MAKSİM üNAL |
12 TANIRININ EVİ OLYMPUS DAĞI TIRMANIŞI
Yunanistan'ın en yüksek dağı ve Tanrıların Konağı Olympus ve Mytikas Zirvelerine Tırmanı| Etkinlik No | :2293 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Dağcılık | |
| Zorluk Seviyesi | :PD - Orta Dağcılık | |
| Etkinlik Tarihi | :18.09.2026 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :YUNANİSTAN/LİTOCHORO/PRİONA | |
| Etkinlik Süresi | :5 Gece 6 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :MEHMET ÇİÇEK |












/ölüdeniz.jpg)






















