.
İSTANBUL DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ İ.İ.
Kulüp No : 34.10.03267
İSTANBUL DOĞA TURİZM SEYAHAT ACENTASI
Belge No 17364
Belge No 17364
İSTANBUL DOĞA & DAMAK LEZZETLERİ
Mülkiye Okyay, lokalimizde damak lezzetleri günü düzenliyoruz.| Etkinlik No | :4540 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Toplantı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :11.02.2026 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :İstanbul/Kadıköy/Lokal İstanbul | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY |
BOULDER ANTRENMANI-BOULDERHANE LEVENT
Bu etkinlik tüm seviye sporcular için uygundur.| Etkinlik No | :4571 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kaya tırmanışı | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :11.02.2026 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :İstanbul/Levent /Şişli | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MURAT BAL |
BELGRAD ORMANI DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Levent Erbay Liderliğinde Kolay Belgrat Yürüyüşü| Etkinlik No | :4587 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :11.02.2026 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/SARIYER/BAHÇEKÖY | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
AFET TİMİ TOPLANTISI
Afet Timi Eylem Planımızı birlikte oluşturacağız.| Etkinlik No | :4597 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Toplantı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :12.02.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/YELDEĞİRMENİ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
ÇOK SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ (ŞUBAT) 🎂🥳
Aslı Karaçoban Sorumluluğunda Doğum Günü Etkinliği| Etkinlik No | :4596 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Eğlence | |
| Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :13.02.2026 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/CAFERAĞA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ASLı KARAçOBAN | |
| 2.Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
ŞİDDETSİZ İLETİŞİM ATÖLYESİ
Birsen Atakan ile Şiddetsiz İletişim Atölyesi| Etkinlik No | :4588 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Sunum | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :13.02.2026 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/Kadıköy/Yeldeğirmeni | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :EZGİ ERKAN |
KAZAK GÖLÜ, İKİZ GÖLLER DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Taner Erdem Sorumluluğunda Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4583 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :14.02.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :TEKiRDAĞ/KAPAKLI/PINARCA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM | |
| 2.Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY |
KETENDERE SAHİLİ - KAPANCA ANTİK LİMANI - AYA YANİ MANASTIRI - TRİLYE
LEVENT ERBAY Sorumluluğunda Tirilye sportif doğa yürüyüşü| Etkinlik No | :4555 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :14.02.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA/MUDANYA/TİRİLYE | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :MAKSİM üNAL |
HEREKE ORMANLARI SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Aslı Karaçoban Sorumluluğunda Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4604 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :14.02.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/KANDIRA/CUMHURİYET | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ASLı KARAçOBAN |
AYTEPE KUNGUL DAĞI KAYAÜSTÜ TEPECİK SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Oğuz Tekeraslan Sorumluluğunda Orta Zor Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4605 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :DOĞAYÜRÜYÜŞÜ | |
| Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :14.02.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/BAŞİSKELE/AYTEPE | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :OğUZ TEKERASLAN |
KARAKİRAZ - İNCİRBOĞAZI SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Ercan Albayrak Sorumluluğunda Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4602 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :15.02.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ŞİLE/KARAKİRAZ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ERCAN ALBAYRAK |
BÜYÜKADA BİSİKLET TURU
Levent Erbay Sorumluluğunda Sportif Bisiklet Turu| Etkinlik No | :4554 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Bisiklet Antrenmanı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :15.02.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/BÜYÜKADA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
ÇUBUK GÖLÜ KAR YÜRÜYÜŞÜ -8KM
Hürkuş Sorumluluğunda Orta Zorlukta Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4566 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :DOĞAYÜRÜYÜŞÜ | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :15.02.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :BOLU/GÖYNÜK/ÇUBUK | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
MONOPETRA KAYALIKLARI - CEHENNEM ŞELALELERİ SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Cem EROL sorumluluğunda orta zor sportif doğa yürüyüşü - 18km| Etkinlik No | :4577 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :15.02.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :KIRKLARELİ/DEMİRKÖY/SEVİLER KÖYÜ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :CEM EROL |
BOULDERING - TIRMANIŞ ANTRENMANI DUVARX
Bu etkinlik tüm seviye sporcular için uygundur.| Etkinlik No | :4601 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Spor Tırmanış | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :16.02.2026 Pazartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/Maltepe/Küçükyalı | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :FATİH SEKMEN |
KÜÇÜKLER TIRMANIŞ TAKIMI
Tanışma ve Bilgilendirme Toplantısı| Etkinlik No | :4598 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Toplantı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :17.02.2026 Salı | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/YELDEĞİRMENİ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ALİ SERKAN KANDUR |
İSTANBUL DOĞA DAĞCILIK ÇALIŞMALARI - 6
Dağcılıkta Ekip Ruhu ve Liderlik| Etkinlik No | :4574 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Toplantı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :18.02.2026 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :İstanbul/KADIKÖY/RASİMPAŞA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :SELçUK DEMİRTAş |
KIŞ DAĞCILIĞI EĞİTİMİ
Türkiye Dağcılık Federasyonundan belgeli Kış Dağcılığı Eğitimi| Etkinlik No | :4548 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :EGITIM | |
| Zorluk Seviyesi | :8 - Çok Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :19.02.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :Bursa/Osmangazi/Uludağ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :SELçUK DEMİRTAş |
MENEKŞE YAYLASI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mehmet Çiçek Sorumluluğunda Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4590 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :21.02.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/İZNİK/KIRINTI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MEHMET ÇİÇEK |
MUDARALI KÖYÜNDEN -DENİZLİ GÖLETİNE YÖRÜK YAYLALARI
Taner Erdem Sorumluluğunda OrtaÜstü Zorlukta Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4599 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :HIKING | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :21.02.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/GEBZE/DENİZLİ KÖYÜ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
KÖSELER KÖYÜ - SÜLÜKLÜ GÖL KAR YÜRÜYÜŞÜ
Mehmet Can Önen Sorumluluğunda Orta Zor Doğa Yürüyüşü - 15km| Etkinlik No | :4600 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :DOĞAYÜRÜYÜŞÜ | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :21.02.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BOLU/MUDURNU/AVDULLAR | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
ABANT VE GÖLCÜK TABİAT PARKI SPORTİF YÜRÜYÜŞ
İlgar Alisoleimani Sorumluluğunda kolay doğa yürüyüşü| Etkinlik No | :4569 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :21.02.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BOLU/MUDURNU/ABANT | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
AİOLİS YOLU 2 (OTEL KONAKLAMALI TREKKİNG)
İsmail Aykan ve Serdar Karataş liderliğinde Konaklamalı Trekking| Etkinlik No | :4561 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :28.02.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İZMİR/MENEMEN/GÖRECE | |
| Etkinlik Süresi | :1 gece 2 gün | |
| Etkinlik Sor. | :İSMAİL İSTEMİHAN AYKAN | |
| 2.Etkinlik Sor. | :SERDAR KARATAş |
ESKİYAYLA'DAN ÖKÜZYATAĞI'NA
İlgar Alisoleimani Sorumluluğunda Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4584 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :14.03.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :SAKARYA/PAMUKOVA/ESKİYAYLA KÖYÜ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
BAYRAMDA MUHTEŞEM DOĞASIYLA AZİZ PAUL YOLU
Oğuz Tekeraslan Sorumluluğunda Aziz Paul Yolu| Etkinlik No | :4551 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :19.03.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :ANTALYA/MANAVGAT/SİDE | |
| Etkinlik Süresi | :4 Gün 3 GECE | |
| Etkinlik Sor. | :OğUZ TEKERASLAN |
DİYARBAKIR KRAL YOLU VE KÜLTÜREL GEZİSİ
Medeniyetlerin Ayak İzleri Kral Yolu ve Diyarbakır| Etkinlik No | :4447 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :26.03.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :DİYARBAKIR/MERKEZ/SURİÇİ | |
| Etkinlik Süresi | :4 Gün 3 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |
MİSYA YOLU, ERDEK KAPIDAĞ YARIMADASI, 2 GÜN TREKKİNG
Mülkiye Okyay&Taner Erdem Sorumluluğunda Otel Konaklamalı Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4501 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :18.04.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BALIKESİR/ERDEK/KAPIDAĞ | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gün 1 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
YÖRÜK GÖÇÜ
Toros Dağları’nda unutulmaz efsane bir trekking macerası yörükleirn göçü| Etkinlik No | :4522 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :20.04.2026 Pazartesi | |
| Etkinlik Yeri | :Mersin/Gülnar/Köse Çobanlı Köyü | |
| Etkinlik Süresi | :4 Gün 4 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :ADNAN KARAçETE | |
| 2.Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
FRİG YOLU VE KAPLICALAR
Mürsel BİLİR Sorumluluğunda 2 Gece 3 Günlük Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4576 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :23.04.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :Afyonkarahisar/İhsaniye/Yaylabağı | |
| Etkinlik Süresi | :3 Gün 2 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :MüRSEL BİLİR |
LİKYA YOLU - İLK 92 KM (1/6)
Ömer Kaya Sorumluluğunda Fethiye'den Xantos'a Batı Likya Etapları| Etkinlik No | :4471 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :TREKKING | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :9.05.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :MUĞLA/FETHİYE/KABAK KOYU | |
| Etkinlik Süresi | :5 Gün 4 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |
LATMOS ETABI
Termal Otel Konaklamalı Karya Yolu - Latmos Etabı| Etkinlik No | :4472 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :14.05.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :AYDIN/KOÇARLI/BAĞARCIK | |
| Etkinlik Süresi | :4 Gün 3 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
GAP TURU 6 ŞEHİR 1 GASTRONOMİ
Uçak ile Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep Kültür Turu| Etkinlik No | :4589 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :19.05.2026 Salı | |
| Etkinlik Yeri | :ŞANLIURFA - GAZİANTEP/MİDYAT/ÖRENCİK | |
| Etkinlik Süresi | :5 Gün 4 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :MüRSEL BİLİR |
WIKING SPIRIT – MAVİ YOLCULUK 2026-1
Mavi Yolculuk Gulet Konaklama| Etkinlik No | :4592 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :23.05.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :MUĞLA/BOZBURUN/Adaboğazı | |
| Etkinlik Süresi | :7 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
KURBAN BAYRAMI’NDA DOĞU LİKYA
Likya Yolu Denize Açılan Patikalar Phaselis • Olimpos • Çıralı • Adrasan • Gelidonya| Etkinlik No | :4448 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :TREKKING | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :23.05.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :ANTALYA/KUMLUCA/ADRASAN | |
| Etkinlik Süresi | :7 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
MAVİ YOLCULUK GULET KONAKLAMALI 2026-2
Mavi Yolculuk Gulet Konaklama| Etkinlik No | :4593 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :30.05.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :MUĞLA/BOZBURUN/Adaboğazı | |
| Etkinlik Süresi | :7 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
ÇAMLIHEMŞİN KAÇKAR YAYLALARI
Etkinlik sorumlusu Mürsel Bilir ile sportif orta zor yürüyüş| Etkinlik No | :4586 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :22.06.2026 Pazartesi | |
| Etkinlik Yeri | :RİZE/ÇAMLIHEMŞİN/GİTO - POKUT - KAVRUN | |
| Etkinlik Süresi | :7 Gün 6 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :MüRSEL BİLİR |


.jpg)

























/ölüdeniz.jpg)




