.
İSTANBUL DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ İ.İ.
Kulüp No : 34.10.03267
İSTANBUL DOĞA TURİZM SEYAHAT ACENTASI
Belge No 17364
Belge No 17364
DOĞA SPORCULARINA ÖZEL ÜCRETSIZ KALP VE DAMAR SAĞLIĞI TARAMASI
Önce Sağlık, Sonra Spor. Çünkü Her Zirve Sağlam Bir Kalple Başlar.| Etkinlik No | :4811 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :25.06.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :İstanbul/Kadıköy/Lokal İstanbul | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
İSTANBUL DOĞA & DAMAK LEZZETLERİ
Mülkiye Okyay sorumluluğunda lokalimizde damak lezzetleri günü düzenliyoruz.| Etkinlik No | :4859 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Toplantı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :17.06.2026 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :İstanbul/Kadıköy/Lokal İstanbul | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MÜLKİYE OKYAY |
KINALIADA YÜRÜYÜŞ VE DENİZ KEYFİ
Osman Yaşar ile kolay yürüyüş ve deniz keyfi| Etkinlik No | :4894 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Eğlence | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :17.06.2026 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ADALAR/KINALIADA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
İSTANBUL DOĞA TÜRK HALK MÜZIĞI ATÖLYESI
Serdar Karataş Sorumluluğunda Kültürel Etkinlik| Etkinlik No | :4893 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :18.06.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/OSMANAĞA MAH. | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SERDAR KARATAŞ |
HUZUR KAMPI
🌿 Kamp Ateşi, Yıldızlar ve Huzur Doğayla İç İçe İki Gün 🌿| Etkinlik No | :4796 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KAMP | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :20.06.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/KÖRFEZ/ALİHOCALAR | |
| Etkinlik Süresi | :2 GÜN | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
GEYVE KAYA TIRMANIŞI - KAMPLI
Geyve’de dolu dolu bir tırmanış ve kamp etkinliğine hazır mısınız?| Etkinlik No | :4882 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kaya tırmanışı | |
| Zorluk Seviyesi | :7 - Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :20.06.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :SAKARYA/GEYVE/CECELER | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :MURAT BAL | |
| 2.Etkinlik Sor. | :CENGİZHAN DİNAR |
🍒 KİRAZ YÜRÜYÜŞÜ 🍒
Şükrü Gün & Zeynep Albayrak Gün Sorumluluğunda Tacir Kiraz Yürüyüşü 🍒🌿| Etkinlik No | :4887 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :20.06.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA/iZNiK/TACiR | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ŞÜKRÜ GÜN | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ZEYNEP ALBAYRAK GÜN |
İSTANBUL SURLARI VE SUR KAPILARI GECE YÜRÜYÜŞÜ
Taner Erdem&Mülkiye Okyay sorumluluğunda, şehirde gece yürüyüşü| Etkinlik No | :4888 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :20.06.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/FATİH/GALATA ve KARAKÖY | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM | |
| 2.Etkinlik Sor. | :MÜLKİYE OKYAY |
BAĞIRGANLI PLAJI - BAĞIRGANLI LİMANI - SARDALA KOYU - CENNET HAVUZU
Levent ERBAY sorumluluğunda orta kolay sportif doğa yürüyüşü-10 km| Etkinlik No | :4828 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :20.06.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/KANDIRA /BAĞIRGANLI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
HEYBELİADA BİSİKLET TURU
Levent Erbay Sorumluluğunda Sportif Bisiklet Turu| Etkinlik No | :4879 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Bisiklet Antrenmanı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :21.06.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/HEYBELİADA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
BOULDERING - TIRMANIŞ ANTRENMANI DUVARX
Bu etkinlik tüm seviye sporcular için uygundur.| Etkinlik No | :4892 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Spor Tırmanış | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :22.06.2026 Pazartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/Maltepe/Küçükyalı | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :FATİH SEKMEN |
ÇAMLIHEMŞİN KAÇKAR YAYLALARI
Etkinlik sorumlusu Mürsel Bilir ile sportif orta zor yürüyüş| Etkinlik No | :4586 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :22.06.2026 Pazartesi | |
| Etkinlik Yeri | :RİZE/ÇAMLIHEMŞİN/GİTO - POKUT - KAVRUN | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MÜRSEL BİLİR |
GEYİKLİ DENİZ KAMPI
Geyikli Deniz Kampı| Etkinlik No | :4829 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
| Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :26.06.2026 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :ÇANAKKALE/EZİNE/DALYAN | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
ULUDAĞ ZİRVE TIRMANIŞI (2543 M.) 🏔️
Marmara'nın doruğuna Dağların Ulusuna yolculuğa çıkıyoruz.| Etkinlik No | :4658 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :ZİRVE TIRMANIŞI | |
| Zorluk Seviyesi | :8 - Çok Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :27.06.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA/Osmangazi/Osmangazi | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ARTUR YETVART MUMCU | |
| 2.Etkinlik Sor. | :FATİH SEKMEN |
ERİKLİ DOĞA KAMPI VE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mülkiye OKYAY&Taner ERDEM Sorumluluğunda Erikli Doğa Kampı| Etkinlik No | :4855 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :27.06.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :YALOVA /ÇINARCIK/TEŞVİKİYE | |
| Etkinlik Süresi | :2 gün 1 gece | |
| Etkinlik Sor. | :MÜLKİYE OKYAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
HAKKARİ'NIN BÜYÜLEYİCİ DOĞASI
Hakkari'nin doğal güzellikleri (buzullar, göller, şelaleler)| Etkinlik No | :4573 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :1.07.2026 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :HAKKARİ/YÜKSEKOVA/CİLO | |
| Etkinlik Süresi | :5 gün 4 gece | |
| Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA |
DÜŞLER ÜLKESI GÜRCİSTAN TREKKING
Mürsel Bilir Sorumluluğunda Gürcistan| Etkinlik No | :4603 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :6.07.2026 Pazartesi | |
| Etkinlik Yeri | :GÜRCİSTAN /SVANETİ/MESTİA | |
| Etkinlik Süresi | :7 gün 6 gece | |
| Etkinlik Sor. | :MÜRSEL BİLİR |
ÇOK İP BOYLU TIRMANIŞ EĞİTİMİ 2026/1
TDF Antrenörü İbrahim Akçay ile teorik ve uygulamalı çok ip boyu tırmanış eğitimi 2026/1| Etkinlik No | :4876 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :EGITIM | |
| Zorluk Seviyesi | :8 - Çok Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :9.07.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :SAKARYA/GEYVE/TIRMANIŞ BAHÇESİ | |
| Etkinlik Süresi | :3 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :ARTUR YETVART MUMCU | |
| 2.Etkinlik Sor. | :CENGİZHAN DİNAR |
ASSOS ANTİK KENT VE DENİZ KAMPI
Atakan Özçep Sorumluluğunda Assos - Deniz Kampı| Etkinlik No | :4842 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
| Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :10.07.2026 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :ÇANAKKALE/AYVACIK/BEHRAMKALE | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
ÇOCUKLARLA KAMP 2026
Çocuklarımız ile Katılabileceğimiz Harika Bir Hafta Sonu Kampı| Etkinlik No | :4885 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KAMP | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :11.07.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İstanbul/Ağva/Akçakese | |
| Etkinlik Süresi | :1 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :MEHMET ÇİÇEK |
CENNET KANYONU DERE YÜRÜYÜŞÜ
Süleyman Şahin sorumluluğunda bol yüzmeli ve serin bir sportif faaliyet| Etkinlik No | :4861 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :11.07.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA/YENİŞEHİR/GÜNECE | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
🎶 MÜZİK KAMPI
Serdar Karataş Sorumluluğunda Kamp| Etkinlik No | :4891 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :11.07.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/KÖRFEZ/ALİHOCALAR | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gün 1 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :SERDAR KARATAŞ |
AĞRI DAĞI TIRMANIŞI
TDF Dağ Mihmandarı Emre Kapukaya ile Ağrı Dağı Zirve Yolculuğu| Etkinlik No | :4668 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :YÜKSEK İRTİFA ZİRVE FAALİYETİ | |
| Zorluk Seviyesi | :7 - Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :14.07.2026 Salı | |
| Etkinlik Yeri | :AĞRI/DOĞUBEYAZIT/ÇEVİRME | |
| Etkinlik Süresi | :5 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA |
ARTVİN - (BORÇKA MACAHEL-ŞAVŞAT)
Yerel rehber Mürsel Bilir ile sportif orta zor yürüyüş| Etkinlik No | :4622 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
| Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :19.07.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :ARTVİN/BORÇKA-ŞAVŞAT/MACAHEL-ARSİYAN | |
| Etkinlik Süresi | :8 Gün 7 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :MÜRSEL BİLİR |
MAVİ CENNET SAROZ KARAAĞAÇ KOYU KAMPI
Şafak Mıhcı Sorumluluğunda Çadır ve Deniz kampı.| Etkinlik No | :4850 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KAMP VE DENİZ KEYFİ | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :24.07.2026 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :Çanakkale/Gelibolu/Güneyli | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :ŞAFAK MIHCI | |
| 2.Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
GEYİKLİ DENİZ KAMPI
Geyikli Deniz Kampı| Etkinlik No | :4857 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
| Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :24.07.2026 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :ÇANAKKALE/EZİNE/DALYAN | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
BAZARDÜZÜ ZİRVE TIRMANIŞI & BAKÜ KÜLTÜR TURU
Azerbaycan’ın zirvesi, Kafkasların güzel doğası ve Bakü’nün büyüleyici atmosferi| Etkinlik No | :4745 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :YÜKSEK İRTİFA ZİRVE FAALİYETİ | |
| Zorluk Seviyesi | :D - Zor Dağcılık | |
| Etkinlik Tarihi | :28.07.2026 Salı | |
| Etkinlik Yeri | :AZERBAYCAN/Bakü/Bazardüzü | |
| Etkinlik Süresi | :5 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA |
TDF BUZ TIRMANIŞ EĞİTİMİ– HAKKARİ (A) 🏔️
TDF Buz Tırmanış Eğitimi - Hakkari| Etkinlik No | :4862 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Eğitim | |
| Zorluk Seviyesi | :TD - Çok Zor Dağcılık | |
| Etkinlik Tarihi | :10.08.2026 Pazartesi | |
| Etkinlik Yeri | :TDF/Hakkari/Cilo Sat Dağları | |
| Etkinlik Süresi | :4 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :ARTUR YETVART MUMCU |
ARTVİN - MACAHEL - KARAGÖL- ŞAVŞAT
Yerel rehber Mürsel Bilir ile sportif orta zor yürüyüş| Etkinlik No | :4623 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :16.08.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :ARTVİN/BORÇKA-ŞAVŞAT/MACAHEL-ARSİYAN | |
| Etkinlik Süresi | :8 Gün 7 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :MÜRSEL BİLİR |
TDF BUZ TIRMANIŞ EĞİTİMİ– HAKKARİ (B) 🏔️
TDF Buz Tırmanış Eğitimi - Hakkari| Etkinlik No | :4869 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Eğitim | |
| Zorluk Seviyesi | :TD - Çok Zor Dağcılık | |
| Etkinlik Tarihi | :17.08.2026 Pazartesi | |
| Etkinlik Yeri | :TDF/Hakkari/Cilo Sat Dağları | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ARTUR YETVART MUMCU |
30 AĞUSTOS - SÜPHAN DAĞI YAZ TIRMANIŞI
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Süphan Dağı Yaz Zirve Tırmanışı| Etkinlik No | :4877 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :YÜKSEK İRTİFA ZİRVE FAALİYETİ | |
| Zorluk Seviyesi | :8 - Çok Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :28.08.2026 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :BİTLİS /ADİLCEVAZ/KIŞKILI KÖYÜ | |
| Etkinlik Süresi | :4 Gün 3 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :MURAT BAL | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ASİYE YILDIRIM |
TDF ONAYLI YAZ DAĞCILIK EĞİTİMİ 2026/2 🏔️
TDF Antrenörü İbrahim Akçay ile teorik ve uygulamalı temel yaz dağcılığı eğitimi| Etkinlik No | :4866 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :EGITIM | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :3.09.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :SAKARYA/GEYVE/CECELER | |
| Etkinlik Süresi | :4 gün 3 gece | |
| Etkinlik Sor. | :ARTUR YETVART MUMCU | |
| 2.Etkinlik Sor. | :CENGİZHAN DİNAR |
TDF ALPIN TIRMANIŞ EĞITIMI (A) – NIĞDE🏔️
TDF Alpin Tırmanış Eğitimi (A) – Niğde| Etkinlik No | :4863 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Eğitim | |
| Zorluk Seviyesi | :TD - Çok Zor Dağcılık | |
| Etkinlik Tarihi | :7.09.2026 Pazartesi | |
| Etkinlik Yeri | :TDF/Niğde/Mümtaz Çankaya Dağ Evi | |
| Etkinlik Süresi | :4 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :ARTUR YETVART MUMCU |
VİA FERRATA & TAŞ YOLU KARANLIK KANYON & BOT TURU
Kemaliye'de Via Ferrata, Karanlık Kanyon ve Fırat'ta Bot Turu| Etkinlik No | :4765 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :11.09.2026 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :ERZİNCAN/KEMALİYE/EĞİN | |
| Etkinlik Süresi | :3 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :CENGİZHAN DİNAR | |
| 2.Etkinlik Sor. | :MAKSİM ÜNAL |
MAVİ YOLCULUK GULET KONAKLAMALI 2026-4
Mavi Yolculuk Gulet Konaklama| Etkinlik No | :4890 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :12.09.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :MUĞLA/BOZBURUN/Adaboğazı | |
| Etkinlik Süresi | :7 Gün 6 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA |
TDF ALPIN TIRMANIŞ EĞITIMI (B) – NIĞDE🏔️
TDF Alpin Tırmanış Eğitimi (B) – Niğde| Etkinlik No | :4870 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Eğitim | |
| Zorluk Seviyesi | :TD - Çok Zor Dağcılık | |
| Etkinlik Tarihi | :14.09.2026 Pazartesi | |
| Etkinlik Yeri | :TDF/Niğde/Mümtaz Çankaya Dağ Evi | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ARTUR YETVART MUMCU |
12 TANIRININ EVİ OLYMPUS DAĞI TIRMANIŞI
Yunanistan'ın en yüksek dağı ve Tanrıların Konağı Olympus ve Mytikas Zirvelerine Tırmanı| Etkinlik No | :2293 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Dağcılık | |
| Zorluk Seviyesi | :PD - Orta Dağcılık | |
| Etkinlik Tarihi | :18.09.2026 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :YUNANİSTAN/LİTOCHORO/PRİONA | |
| Etkinlik Süresi | :5 Gece 6 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :MEHMET ÇİÇEK |
MAVİ YOLCULUK GULET (TEKNE) KONAKLAMALI 2026-5
Mavi Yolculuk Gulet Konaklama| Etkinlik No | :4889 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :19.09.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :MUĞLA/BOZBURUN/Adaboğazı | |
| Etkinlik Süresi | :7 Gün 6 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :SERDAR KARATAŞ |

































