İSTANBUL DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ
Kulüp No : 34.01.03267
Doğa, saklanmayı sever. (Herakleitos)
Sportif Faliyetlerimiz İstanbul Valiliği İl Spor Müdürlüğü ve ilgili Federasyonlar tarafından onaylanmış olan yıllık faaliyet planımız kampsamında yapılmaktadır.
Faliyetlerimiz Turizm değil sportif faliyettir.
İSTANBUL DOĞA KULÜP LOKALİ
Yeni kulüp merkezimizi hep birlikte yapıyoruz.Etkinlik No | :2150 | |
Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
Zorluk Seviyesi | :0 - | |
Etkinlik Tarihi | :21.01.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKOY/YELDEĞİRMENİ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
BÜYÜKADA SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Osman Yaşar Sorumluluğunda Kolay Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :2185 | |
Etkinlik Türü | :KOLAY DOĞA YÜRÜYÜŞÜ-12KM | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :1.02.2023 Çarşamba | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ADALAR/BÜYÜKADA | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
KATIRLI DAĞI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Suaat Arslan Sorumluluğunda Zor Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :2133 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
Etkinlik Tarihi | :4.02.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/GÜRSU/ERİCEK | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
AYTEPE - KUNGUL DAĞI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Hürkuş liderliğinde Orta Zor Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :2174 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
Etkinlik Tarihi | :4.02.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/İZMİT/AYTEPE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
SAFAALAN GÖLLERİ KOLAY DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Taner Erdem Sorumluluğunda Kolay Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :2186 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :5.02.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :TEKiRDAĞ/SARAY/SAFAALAN | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
HEYBELİADA SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Osman Yaşar sorumluluğunda doğa yürüyüşü ve fotoğraf etkinliği -12kmEtkinlik No | :2193 | |
Etkinlik Türü | :KOLAY YÜRÜYÜŞ VE FOTOĞRAF ETKİNLİĞİ | |
Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :8.02.2023 Çarşamba | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ADALAR/HEYBELİADA | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
ULUDAĞ'DA KIŞ KAMPI
Türkiye Dağcılık Federasyonundan belgeli Kış Dağcılığı EğitimiEtkinlik No | :2195 | |
Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
Zorluk Seviyesi | :8 - Çok Zor | |
Etkinlik Tarihi | :9.02.2023 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/ULUDAĞ/MADEN BÖLGESİ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ŞÜKRÜ GÜN |
KUZUYAYLA - KARTEPE SPORTİF KAR YÜRÜYÜŞÜ
Mehmet Can ÖNEN sorumluluğunda orta zorlukta sportif doğa yürüyüşü - 15 kmEtkinlik No | :2189 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :11.02.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/KARTEPE/KUZUYAYLA | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
ABANT VE GÖLCÜK TABİAT PARKI SPORTİF YÜRÜYÜŞ
Atakan ÖZÇEP Sorumluluğunda Kolay Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :2161 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :11.02.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BOLU/MUDURNU/ABANT | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
TEKSEN ORMANLARI VE GÖLETİ SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Hüseyin - Pınar CAN Sorumluluğunda Orta Zor Sportif Doğa Yürüyüşü (17 km)Etkinlik No | :2155 | |
Etkinlik Türü | :HIKING | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :11.02.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KANDIRA/TEKSEN KÖYÜ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :HüSEYİN CAN | |
2.Etkinlik Sor. | :H.PINAR CAN |
ÜZÜMCE'DEN İNCİRBOĞAZI'NA YEŞİL TÜNEL
Neslihan Özcan ve Atakan Özçep Sorumluluğunda Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :2173 | |
Etkinlik Türü | :DOĞA YÜRÜYÜŞÜ | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :12.02.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL /BEYKOZ/RIVA | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN | |
2.Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
OSMANKÖY - AKÇAKESE SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Osman Yaşar Sorumluluğunda Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :2194 | |
Etkinlik Türü | :DOGA YURUYUSU | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :12.02.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ŞİLE/AKÇAKESE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
UMUTTEPE KOLAY DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Ersin Akdoğan Sorumluluğunda Kolay Doğa Yürüyüşü ve Mangal KeyfiEtkinlik No | :2184 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :12.02.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/İZMİT/KOCAELİ KENT ORMANI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ERSİN AKDOĞAN |
SEDİR YOLU / SUGÖREN - ÜREĞİL ORTA ZOR DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Hüseyin CAN - Şükrü GÜN Sorumluluğunda Sportif Doğa Yürüyüşü (18 km)Etkinlik No | :2190 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
Etkinlik Tarihi | :18.02.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :YALOVA/MERKEZ/SUGÖREN | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :HüSEYİN CAN | |
2.Etkinlik Sor. | :ŞÜKRÜ GÜN |
TERKOS GOLU ORMANLI SPORTIF DOGA YURUYUSU
Pınar CAN Sorumluluğunda Kolay-Orta Doğa Yürüyüşü - 14 kmEtkinlik No | :2163 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :19.02.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :ISTANBUL/ARNAVUTKÖY/ORMANLI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :H.PINAR CAN | |
2.Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
SADAĞI KANYONU SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ VE TERMAL
Mürsel Bilir Sorumluluğunda Jeotermal kaplıca ve Sadağı Kanyon orta zorlukta doğa yürüyüEtkinlik No | :2135 | |
Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :25.02.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/ORHANELİ/SERÇELER | |
Etkinlik Süresi | :2 gün 1 gece | |
Etkinlik Sor. | :MüRSEL BİLİR |
İTÜ O-DAYS 2023ORYANTİRİNG YARIŞMASI
Oryantiring YarışmasıEtkinlik No | :2159 | |
Etkinlik Türü | :Oryantiring Yarisma | |
Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :10.03.2023 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/SARIYER/İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ | |
Etkinlik Süresi | :2 Gün | |
Etkinlik Sor. | :KENAN BAYRAKÇI |
DOĞU LİKYA TARİHİN PEŞİNDE
İlgar Alisoleimani Sorumluluğunda OLİMPOS-ÇIRALI-ADRASAN GELİDONYA FENERİ & TEKNE GEZİSİEtkinlik No | :2183 | |
Etkinlik Türü | :TREKKING | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :27.04.2023 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :ANTALYA/KUMLUCA/ADRASAN | |
Etkinlik Süresi | :5 Gün4 Gece | |
Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
N KOLAY İSTANBUL YARI MARATONU
istanbul tarihi yarımadada koşuyoruzEtkinlik No | :2126 | |
Etkinlik Türü | :Yarı Maraton | |
Zorluk Seviyesi | :7 - Zor | |
Etkinlik Tarihi | :30.04.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/FATİH/YENİKAPI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA |
LİKYA'NIN SÖNMEYEN IŞIKLARI -II
MESUT TUNA Sorumluluğunda Doğu Likya, OLİMPOS-ÇIRALI-ADRASAN GELİDONYA FENERİ & TEKNE GEZİSEtkinlik No | :2176 | |
Etkinlik Türü | :TREKKING | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :16.05.2023 Salı | |
Etkinlik Yeri | :ANTALYA/KUMLUCA/ADRASAN | |
Etkinlik Süresi | :5 Gün 4 Gece | |
Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
2.Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY |
DÜŞLER ÜLKESI GÜRCİSTAN TREKKING (PASAPORTSUZ)
Taner Erdem Sorumluluğunda GürcistanEtkinlik No | :2182 | |
Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
Zorluk Seviyesi | :0 - | |
Etkinlik Tarihi | :2.07.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :GÜRCİSTAN /SVANETİ/MESTİA | |
Etkinlik Süresi | :6 Gün | |
Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |