.
İSTANBUL DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ
Kulüp No : 34.01.03267
İstanbul Doğa Sporları Spor Kulübü İktisadi İşletmesi
EVEREST BASE CAMP VE LOBUCHE PEAK 6119 M
Everest Ana Kamp ve Lobuche Zirvesini İçeren, Dünyanın Çatısına YolculukEtkinlik No | :2336 | |
Etkinlik Türü | :YÜKSEK İRTİFA ZİRVE FAALİYETİ | |
Zorluk Seviyesi | :TD - Çok Zor Dağcılık | |
Etkinlik Tarihi | :24.09.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :NEPAL/LUKLA /LOBUCHE | |
Etkinlik Süresi | :17 Gün | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET ÇİÇEK |
TANGO DANS ETKİNLİĞİ
Alev Hançer Sorumluluğunda Tango EtkinliğiEtkinlik No | :2651 | |
Etkinlik Türü | :Eğlence | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :21.09.2023 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :İstanbul/Kadıköy/Çarşı | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ALEV HANCER |
ORYANTİRİNG TANIŞMA VE EĞITIM TOPLANTISI
Oryantiring EğitimiEtkinlik No | :2655 | |
Etkinlik Türü | :ORYANTİRİNG ANTRENMANI | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :21.09.2023 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/Kadıköy/Lokal | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ÖZGÜR AVCI | |
2.Etkinlik Sor. | :ATİLLA SüRMELİ |
ULUDAĞ'IN ETEKLERİ - II BALABAN DERESİ DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Hüseyin & Pınar CAN sorumluluğunda doğa yürüyüşüEtkinlik No | :2610 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :23.09.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/YILDIRIM/CUMALIKIZLIK | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :HüSEYİN CAN | |
2.Etkinlik Sor. | :H.PINAR CAN |
ALTIOLUK YAYLA-SOĞUCAK YAYLASI HIKING
İsmail Aykan Sorumluluğunda hikingEtkinlik No | :2620 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :23.09.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :SAKARYA/PAMUKOVA/KAZIMİYE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :İSMAİL İSTEMİHAN AYKAN | |
2.Etkinlik Sor. | :ŞÜKRÜ GÜN |
PATLAKPINAR-KEMALIYE SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Suaat Arslan Sorumluluğunda Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :2628 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :23.09.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :SAKARYA/PAMUKOVA/KEMALİYE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
MAVİ YOLCULUK GULET KONAKLAMA
Mavi Yolculuk Gulet KonaklamaEtkinlik No | :2514 | |
Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :23.09.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :MUĞLA/BOZBURUN/Adaboğazı | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
KINIKÇI KANYONU ZOR SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ-26KM
İlgar Alisoleimani ve Burhan Yörük Sorumluluğunda Zor Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :2597 | |
Etkinlik Türü | :ZOR DOĞA YÜRÜYÜŞÜ-26KM | |
Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
Etkinlik Tarihi | :24.09.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :Bolu/Seben/Çökeler | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ | |
2.Etkinlik Sor. | :BURHAN YÖRÜK |
OSMANKÖY & AKÇAKESE SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Ömer KAYA Sorumluluğunda Kolay Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :2607 | |
Etkinlik Türü | :DOGA YURUYUSU | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :24.09.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ŞİLE/AKÇAKESE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |
BABAKÖY - KERPE SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Osman Yaşar Sorumlulugunda Kolay Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :2635 | |
Etkinlik Türü | :DOGA YURUYUSU | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :24.09.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :kocaeli/kandıra/kerpe | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
FOTOĞRAFIN KEŞFİ VE BATIDAN DOĞUYA BİR YOLCULUK
Oğuz Tekeraslan sorumluluğunda fotoğraf etkinliğiEtkinlik No | :2654 | |
Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :25.09.2023 Pazartesi | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/YELDEĞİRMENİ/KULÜP LOKALI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :OğUZ TEKERASLAN |
TÜRK İŞARET DİLİ FARKINDALIK EĞİTİMİ
Alev Hançer ile Türk İşaret Dili Farkındalık EğitimiEtkinlik No | :2652 | |
Etkinlik Türü | :Eğitim | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :28.09.2023 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :İstanbul Doğa Lokal /İstanbul /Kadıköy | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ALEV HANCER |
YAZ DAĞCILIĞI EĞİTİMİ 2023-3
TDF Antrenörü İbrahim Akçay ile teorik ve uygulamalı temel yaz dağcılığı eğitimiEtkinlik No | :2569 | |
Etkinlik Türü | :EGITIM | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :28.09.2023 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :SAKARYA/GEYVE/- | |
Etkinlik Süresi | :4 Gün | |
Etkinlik Sor. | :BURHAN YÖRÜK |
DOLUNAY'A DOKUNUŞ ( GECE YÜRÜYÜŞÜ)
Suaat Arslan Sorumluluğunda Orta Üstü Zorlukta Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :2532 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :29.09.2023 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ /KANDIRA /BABALI | |
Etkinlik Süresi | :1 Gün | |
Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN | |
2.Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
HASANDAĞI ZİRVE TIRMANIŞI
Hasan Dağı Yaz TırmanışıEtkinlik No | :2629 | |
Etkinlik Türü | :ZIRVE TIRMANIŞI | |
Zorluk Seviyesi | :PD - Orta Dağcılık | |
Etkinlik Tarihi | :29.09.2023 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :AKSARAY/HELVA DERE/KARBEYAZI OTELİ | |
Etkinlik Süresi | :2 Gün | |
Etkinlik Sor. | :ÜMİT ÇETİNKAYA | |
2.Etkinlik Sor. | :BURHAN YÖRÜK |
UMUTTEPE KOLAY DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Osman Yaşar Sorumluluğunda Kolay Doğa Yürüyüşü ve Mangal KeyfiEtkinlik No | :2634 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :30.09.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/İZMİT/KOCAELİ KENT ORMANI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
PÜRENLİ YAYLASI KAMP
Oğuz TEKERASLAN Sorumluluğunda Yayla Kampı.Etkinlik No | :2636 | |
Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :30.09.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BOLU/MUDURNU/PÜRENLİ YAYLASI | |
Etkinlik Süresi | :3 Gün | |
Etkinlik Sor. | :OğUZ TEKERASLAN |
TORKUL GÖLETİ-ODAYERİ SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Pınar CAN Sorumluluğunda Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :2612 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :30.09.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :DÜZCE/AKSU/ODAYERİ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :H.PINAR CAN | |
2.Etkinlik Sor. | :HüSEYİN CAN |
KARAMANDERE-KURŞUNLUGERME ANTIK SU KEMERI
Atakan ÖZÇEP sorumluluğunda kolay orta sportif doğa yürüyüşüEtkinlik No | :2617 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :30.09.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ÇATALCA/KARAMANDERE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
ELMALI KÖYÜ ÇİVİSİZ CAMİİ VE ALIÇ YAYLASI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
İlgar Alisoleimani Sorumluluğunda Orta Zor Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :2592 | |
Etkinlik Türü | :ORTA ZOR DOĞA YÜRÜYÜŞÜ | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :1.10.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK/ELMALI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
LİKYA YOLU YÜRÜYÜŞÜ OLYMPOS, ADRASAN
MURAT BAL Sorumluluğunda OLİMPOS-ÇIRALI-ADRASAN GELİDONYA FENERİ & TEKNE GEZİSİEtkinlik No | :2587 | |
Etkinlik Türü | :TREKKING | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :3.10.2023 Salı | |
Etkinlik Yeri | :ANTALYA/KUMLUCA/ADRASAN | |
Etkinlik Süresi | :5 Gün | |
Etkinlik Sor. | :MURAT BAL |
GÜVENLİ SÜRÜŞ SEMİNERİ
İleri Sürüş Teknikleri Eğitmeni Atilla Çeker Tarafından Yapılacak EğitimEtkinlik No | :2669 | |
Etkinlik Türü | :Sunum | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :5.10.2023 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/Kadıköy/Yeldeğirmeni | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
YAYLA EXPRESS I - 24KM SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Oğuz TEKERASLAN Sorumluluğunda Zor Doğa yürüyüşüEtkinlik No | :2667 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
Etkinlik Tarihi | :7.10.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/BAŞİSKELE/TEPEÜSTÜ KÖYÜ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :OğUZ TEKERASLAN |
KARADENİZ KOYLAR YÜRÜYÜŞÜ - KIRKLARELİ - ETAP 2
İĞNEADA'DAN KIYIKÖY'E DOĞA YÜRÜYÜŞÜEtkinlik No | :2219 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :7.10.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :KIRKLARELİ/DEMİRKÖY/İĞNEADA | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |
ON YAYLA BEŞ GÖLET SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ 28 KM
Suaat Arslan Sorumluluğunda Orta Üstü Zorlukta Doğa Yürüyüşü 28 kmEtkinlik No | :2626 | |
Etkinlik Türü | :DOĞAYÜRÜYÜŞÜ | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :7.10.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :Sakarya/Taraklı/Alballar Yaylası | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
MAHYA DAĞDAN DUPNİSA MAĞARASINA YÜRÜYÜŞ VE KAMP
Taner Erdem Sorumluluğunda Doğa ile İç içe Trekking ve KampEtkinlik No | :2653 | |
Etkinlik Türü | :KAMP | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :7.10.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :Kırklareli/Demirköy/Sarpdere | |
Etkinlik Süresi | :2 GÜN 1 GECE | |
Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
TARAKLI-KARAGÖL-ACELLE
Hüseyin Gökgöz SORUMLULUĞUNDA ORTA ZOR DOĞA YÜRÜYÜŞÜ-15KMEtkinlik No | :2659 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :7.10.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :SAKARYA/Taraklı/Karagölyaylası | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :HüSEYİN GöKGöZ |
ÇİFTALAN GÖLETLERİ SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Zeki Karaçavuşoğlu Sorumluluğunda Orta Zorlukta Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :2664 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :8.10.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/EYÜP/KEMERBURGAZ ÇİFTALAN KÖYÜ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ZEKİ KARAÇAVUŞOĞLU |
DENİZLİ KÖYÜ YÖRÜK YAYLALARI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Osman Yaşar sorumluluğunda kolay sportif doğa yürüyüşü 11 kmEtkinlik No | :2672 | |
Etkinlik Türü | :HIKING | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :8.10.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/GEBZE/DENİZLİ KÖYÜ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
TORKUL YAYLA KAMPI
Mesut TUNA sorumluluğunda yayla kampıEtkinlik No | :2606 | |
Etkinlik Türü | :KAMP | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :14.10.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :DÜZCE/MERKEZ/UĞURLU | |
Etkinlik Süresi | :1 Gün | |
Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA |
PÜRENLİ - BALIKLI YAYLASI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
İlgar Alisoleimani Sorumluluğunda Orta Zor Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :2593 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :15.10.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :Düzce /Gölyaka/Bakacak | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
SÜLÜKLÜ GÖL DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Hüseyin Gökgöz sorumluluğunda doğa yürüyüşüEtkinlik No | :2662 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :15.10.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :SAKARYA/AKYAZI/TAVŞANSUYU | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :HüSEYİN GöKGöZ |
BELGRAD ORMANI DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
BELGRAD ORMANI GÖLETLERİNİ VE DERİNLİKLERİNİ KEŞFETEtkinlik No | :2661 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :18.10.2023 Çarşamba | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/SARIYER/BAHÇEKÖY | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :HüSEYİN GöKGöZ |
BATI LİKYA SERÜVENİ
İlgar Alisoleimani Sorumluluğunda Likya Yolu, Fethiye, Dalyan, Kabak koyu, Ölü DenizEtkinlik No | :2442 | |
Etkinlik Türü | :TREKKING | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :18.10.2023 Çarşamba | |
Etkinlik Yeri | :MUĞLA/FETHİYE/KABAK KOYU | |
Etkinlik Süresi | :4 Gün | |
Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
YAZ DAĞCILIĞI EĞİTİMİ 2023-4
TDF Antrenörü İbrahim Akçay ile teorik ve uygulamalı temel yaz dağcılığı eğitimiEtkinlik No | :2637 | |
Etkinlik Türü | :EGITIM | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :19.10.2023 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :SAKARYA/GEYVE/CECELER | |
Etkinlik Süresi | :3 Gün | |
Etkinlik Sor. | :ÜMİT ÇETİNKAYA | |
2.Etkinlik Sor. | :BURHAN YÖRÜK |
SEYREK PLAJI-CENNET HAVUZU-SARDALA KOYU - 16KM
Mehmet Can ÖNEN sorumluluğunda orta kolay sportif doğa yürüyüşü-16 kmEtkinlik No | :2660 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :21.10.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL /KANDIRA /SEYREK | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
KEREMALİ YAYLASI VE ÇAMLICA GÖLETİ SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Hüseyin Gökgöz sorumluluğunda orta zor sportif doğa yürüyüşüEtkinlik No | :2663 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
Etkinlik Tarihi | :22.10.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :SAKARYA/AKYAZI/ÇAMLICA | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :HüSEYİN GöKGöZ | |
2.Etkinlik Sor. | :EBRU GULER |
DOĞU LİKYA TARİHİN PEŞİNDE
ATAKAN ÖZÇEP Sorumluluğunda OLİMPOS-ÇIRALI-ADRASAN GELİDONYA FENERİ & TEKNE GEZİSİEtkinlik No | :2585 | |
Etkinlik Türü | :TREKKING | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :26.10.2023 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :ANTALYA/KUMLUCA/ADRASAN | |
Etkinlik Süresi | :5 Gün | |
Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
100. YIL COŞKUSU
Taner Erdem Sorumluluğunda 1 Gece Kaplıca Oteli Konaklamalı Ankara EtkinliğiEtkinlik No | :2275 | |
Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :28.10.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :ANKARA/ÇANKAYA- KIZILCAHAMAM/SOĞUKSU- | |
Etkinlik Süresi | :2 GÜN 1 GECE | |
Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
ORTA LİKYA KAŞ ETABI
ömer kaya ile orta likya kaş etabıEtkinlik No | :2527 | |
Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :28.10.2023 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :ANTALYA/KAŞ/KALE | |
Etkinlik Süresi | :4 Gece 5 Gün | |
Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |
SERÇEÖRENDEN SUUÇTU ŞELALESİNE
Hüseyin Gökgöz ve Ilgar Soleimani sorumluluğunda Orta Zor 19 Km. Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :2671 | |
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
Etkinlik Tarihi | :5.11.2023 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/MUSTAFAKEMALPAŞA/SERÇEÖREN | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :HüSEYİN GöKGöZ | |
2.Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
CEBEL ŞEMS TIRMANIŞI UMMAN
Dubai Gezisi ve Umman'ın en yüksek dağı Cebel Şems (3009 m.) TırmanışıEtkinlik No | :2572 | |
Etkinlik Türü | :Dağcılık | |
Zorluk Seviyesi | :PD - Orta Dağcılık | |
Etkinlik Tarihi | :1.12.2023 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :UMMAN/EL BATİNE/HACER DAĞLARI | |
Etkinlik Süresi | :2 Gün | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET ÇİÇEK |