İstanbul Doğa
Hayatın rengini algılayın
İstanbul Doğa Sporları Spor Kulübü · Kulüp No : 34.10.03267
📋 Liste Halinde Göster
📣 WhatsApp Duyuru Grubu
✈️ Telegram Duyuru Grubu
📸 Instagram Hesabımız
▶️ YouTube Kanalımız
| Etkinlik No | :4986 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Eğitim | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :26.09.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/KULÜP LOKALİ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :EZGİ ERKAN |
| Etkinlik No | :4994 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :EGITIM | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :12.11.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :Sakarya/Geyve/Ceceler | |
| Etkinlik Süresi | :4 Gün 3 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :CENGİZHAN DİNAR |
| Etkinlik No | :5055 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :EGITIM | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :20.09.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KARTAL/UĞURMUMCU | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ALİ SERKAN KANDUR |
| Etkinlik No | :5050 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Spor Tırmanış | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :21.09.2026 Pazartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/Maltepe/Küçükyalı | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :FATİH SEKMEN |
| Etkinlik No | :5049 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Muzayede | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :23.09.2026 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :İstanbul/Kadıköy/Lokal İstanbul | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
| Etkinlik No | :5056 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :EGITIM | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :23.09.2026 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KARTAL/UĞURMUMCU | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ALİ SERKAN KANDUR |
| Etkinlik No | :5065 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :23.09.2026 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/BEYKOZ/CUMHURİYETKÖY | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
| Etkinlik No | :5062 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :26.09.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KARTAL/BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ANASTASIA |
| Etkinlik No | :5033 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :26.09.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :SAKARYA/KARASU/ACARLAR | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA |
| Etkinlik No | :5043 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Dağcılık | |
| Zorluk Seviyesi | :F - Kolay Dağcılık | |
| Etkinlik Tarihi | :26.09.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BOLU/DÖRTDİVAN/KARTALKAYA | |
| Etkinlik Süresi | :1 Gece 2 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :CENGİZHAN DİNAR | |
| 2.Etkinlik Sor. | :EREN BARıŞ ÇAKıCı |
| Etkinlik No | :5036 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :DOĞAYÜRÜYÜŞÜ | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :26.09.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA/ORHANGAZİ/GÜRLE | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :OĞUZ TEKERASLAN |
| Etkinlik No | :5004 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :ORTAZOR DOGA YURUYUSU | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :26.09.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :SAKARYA/KARASU/ESKİMADEN | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN | |
| 2.Etkinlik Sor. | :MURAT ÇETİN |
| Etkinlik No | :5018 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :26.09.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA/MUDANYA/TİRİLYE | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
| Etkinlik No | :4938 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :26.09.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :SAKARYA/AKYAZI/ACELLE YAYLASI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
| Etkinlik No | :5019 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Bisiklet Antrenmanı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :27.09.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/BOSTANCI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
| Etkinlik No | :5034 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :ORTA ZOR DOĞA YÜRÜYÜŞ | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :27.09.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :KIRKLARELİ/DEMİRKÖY/İĞNEADA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA |
| Etkinlik No | :5032 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :27.09.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ŞİLE/HACILLI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ALPER TÖZENDEMİR |
| Etkinlik No | :5066 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :27.09.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/SİLİVRİ/SİNEKLİ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ZEKİ KARAÇAVUŞOĞLU |
| Etkinlik No | :4911 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :1.10.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/HASANPAŞA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ADNAN KARAçETE |
| Etkinlik No | :4978 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :EGITIM | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :1.10.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :Sakarya/Geyve/Ceceler | |
| Etkinlik Süresi | :4 Gün 3 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :CENGİZHAN DİNAR | |
| 2.Etkinlik Sor. | :SELçUK DEMİRTAş |
| Etkinlik No | :5000 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KAMP | |
| Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :2.10.2026 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :DÜZCE/MERKEZ/UĞURLU | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gün 1 gece | |
| Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY |

ÇATALCA BİNKILIÇ YEŞİL TÜNEL YÜRÜYÜŞÜ
Atakan ÖZÇEP Sorumluluğunda Istrancaların Saklı Rotası Binkılıç
| Etkinlik No | :4939 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :TREKKING | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :3.10.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ÇATALCA/ATATÜRK | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ŞERİFE USLU |
| Etkinlik No | :5025 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :HIKING | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :3.10.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :YALOVA/ALTINOVA/AKTOPRAK | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :FİDAN ALAY |
| Etkinlik No | :5039 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :ORTA ZOR DOĞA YÜRÜYÜŞÜ - 15KM. | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :3.10.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :SAKARYA/ADAPAZARI/KÖMÜRLÜK - POYRAZLAR | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ | |
| 2.Etkinlik Sor. | :CENK BULUTLAR |
| Etkinlik No | :5021 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Bisiklet Antrenmanı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :4.10.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/HEYBELİADA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
| Etkinlik No | :4935 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :4.10.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/KANDIRA /BAĞIRGANLI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
| Etkinlik No | :5002 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :9.10.2026 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :BOLU/MUDURNU/PÜRENLİ YAYLASI | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN | |
| 2.Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
| Etkinlik No | :5028 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :10.10.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BALIKESİR/ERDEK/KAPIDAĞ | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gün 1 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :MÜLKİYE OKYAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
| Etkinlik No | :5051 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :ORTA ZOR DOĞA YÜRÜYÜŞ | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :10.10.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/GEBZE/KARGALI KÖYÜ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
| Etkinlik No | :4940 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :10.10.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KIRKLARELİ/VİZE/DEMİRKÖY | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
| Etkinlik No | :4969 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Eğitim | |
| Zorluk Seviyesi | :ED - Çok Çok Zor Dağcılık | |
| Etkinlik Tarihi | :12.10.2026 Pazartesi | |
| Etkinlik Yeri | :TDF/Isparta /Çandır Eğitim Tesisi | |
| Etkinlik Süresi | :7 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :ARTUR YETVART MUMCU |
| Etkinlik No | :5010 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :17.10.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/İZMİT/KOCAELİ KENT ORMANI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR | |
| 2.Etkinlik Sor. | :CENK BULUTLAR |
| Etkinlik No | :5014 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KOLAY YÜRÜYÜŞ VE FOTOĞRAF GEZİSİ | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :17.10.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BOLU/Merkez/Yedigöller | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ALEV HANCER |
| Etkinlik No | :4943 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :17.10.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :TEKiRDAĞ /SARAY /SAFAALAN | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MÜLKİYE OKYAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
| Etkinlik No | :5054 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :DOĞAYÜRÜYÜŞÜ | |
| Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :17.10.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BOLU/MUDURNU/AVDULLAR | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :OĞUZ TEKERASLAN | |
| 2.Etkinlik Sor. | :SüEDA ÇAVUşOğLU |
| Etkinlik No | :4942 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :18.10.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :TEKiRDAĞ /KAPAKLI /PINARCA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP | |
| 2.Etkinlik Sor. | :MÜLKİYE OKYAY |
| Etkinlik No | :4941 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :24.10.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :TEKİRDAĞ/SARAY/GÜNGÖRMEZ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
| Etkinlik No | :5005 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :DOGA YURUYUSU | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :24.10.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/GEBZE/BALLIKAYALAR | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN | |
| 2.Etkinlik Sor. | :CENK BULUTLAR |
| Etkinlik No | :5008 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :DOGA YURUYUSU | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :24.10.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/KANDIRA/KERPE | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR | |
| 2.Etkinlik Sor. | :EREN BARıŞ ÇAKıCı |
| Etkinlik No | :5029 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :24.10.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ŞİLE/KORUCUKÖY | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ALPER TÖZENDEMİR |
| Etkinlik No | :5024 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :DOGA YURUYUSU | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :24.10.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK/KIRINTI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |

ÇATALCA BİNKILIÇ YEŞİL TÜNEL YÜRÜYÜŞÜ
Atakan ÖZÇEP Sorumluluğunda Istrancaların Saklı Rotası Binkılıç
| Etkinlik No | :5016 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :TREKKING | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :25.10.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ÇATALCA/ATATÜRK | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
| Etkinlik No | :5026 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Bisiklet Antrenmanı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :25.10.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/BÜYÜKADA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
| Etkinlik No | :4983 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :26.10.2026 Pazartesi | |
| Etkinlik Yeri | :ŞANLIURFA - GAZİANTEP/MİDYAT/ÖRENCİK | |
| Etkinlik Süresi | :6 GÜN 5 GECE | |
| Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
| Etkinlik No | :5046 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :29.10.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :ZONGULDAK/MERKEZ/- | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gece 3 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
| Etkinlik No | :5035 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :31.10.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BALIKESİR/ERDEK/KAPIDAĞ | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gün 1 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY |
| Etkinlik No | :5003 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :ORTA ZOR DOĞA YÜRÜYÜŞ | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :31.10.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KIRKLARELİ/DEMİRKÖY/İĞNEADA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN | |
| 2.Etkinlik Sor. | :SüEDA ÇAVUşOğLU |
| Etkinlik No | :5020 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :ORTA ZOR DOĞA YÜRÜYÜŞÜ | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :31.10.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK/ELMALI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
| Etkinlik No | :5009 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :DOĞA YÜRÜYÜŞÜ | |
| Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :31.10.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL /BEYKOZ/RIVA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
| Etkinlik No | :5017 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :7.11.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :YALOVA /TERMAL/ÜVEZPINAR | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
| Etkinlik No | :5012 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :HIKING | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :7.11.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/GEBZE/DENİZLİ KÖYÜ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
| Etkinlik No | :5040 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :HIKING | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :7.11.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :SAKARYA/AKYAZI/ACELLE YAYLASI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
| Etkinlik No | :5031 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :8.11.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ŞİLE/ORUÇOĞLU | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY |
| Etkinlik No | :5027 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :8.11.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :TEKiRDAĞ/SARAY/KAVACIK- GÜNEŞKAYA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MÜLKİYE OKYAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :MÜLKİYE OKYAY |
| Etkinlik No | :5057 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Eğlence | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :10.11.2026 Salı | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/KADIKÖY EĞİTİM SAHNESİ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
| Etkinlik No | :5041 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :DOĞAYÜRÜYÜŞÜ | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :14.11.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BOLU/GÖYNÜK/ÇUBUK | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
| Etkinlik No | :5023 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :14.11.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :YALOVA /YALOVA /AKTOPRAK | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
| Etkinlik No | :5030 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :HIKING | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :15.11.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/KANDIRA/KERPE | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY |
| Etkinlik No | :5022 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :21.11.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :YALOVA /TERMAL/ÜVEZPINAR | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
| Etkinlik No | :4997 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :EGITIM | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :26.11.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :SAKARYA/GEYVE/CECELER | |
| Etkinlik Süresi | :4 Gün 3 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :CENGİZHAN DİNAR |























































